| Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 運 | EXP |
| 1 | 24 | 0 | 11 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 5 | 40 | 14 | 23 | 11 | 6 | 10 | 4 | 269 |
| 10 | 76 | 28 | 38 | 21 | 11 | 21 | 4 | 3,268 |
| 15 | 116 | 46 | 49 | 35 | 14 | 33 | 8 | 16,328 |
| 20 | 156 | 62 | 65 | 55 | 20 | 45 | 31 | 49,594 |
| 25 | 196 | 91 | 85 | 65 | 26 | 48 | 46 | 112,856 |
| 30 | 236 | 120 | 105 | 75 | 32 | 52 | 61 | 226,109 |
| 35 | 270 | 136 | 119 | 82 | 35 | 58 | 72 | 408,692 |
| 40 | 305 | 153 | 134 | 91 | 39 | 65 | 83 | 694,517 |
| 45 | 340 | 170 | 149 | 100 | 42 | 68 | 94 | 1,132,848 |
| 50 | 369 | 196 | 161 | 116 | 49 | 78 | 103 | 1,618,326 |
| 55 | 398 | 223 | 173 | 132 | 56 | 84 | 112 | 2,103,805 |
| 60 | 428 | 250 | 185 | 148 | 63 | 90 | 121 | 2,589,283 |
| 65 | 438 | 281 | 193 | 152 | 71 | 101 | 136 | 3,074,762 |
| 70 | 448 | 312 | 202 | 150 | 79 | 112 | 151 | 3,560,241 |
| 75 | 458 | 343 | 211 | 166 | 87 | 123 | 166 | 4,045,719 |
| 80 | 468 | 375 | 220 | 173 | 95 | 135 | 181 | 4,531,198 |
| 85 | 479 | 406 | 228 | 179 | 105 | 146 | 196 | 5,016,676 |
| 90 | 489 | 437 | 237 | 185 | 113 | 157 | 211 | 5,502,155 |
| 95 | 499 | 468 | 246 | 191 | 121 | 168 | 226 | 5,987,634 |
| 99 | 510 | 500 | 255 | 198 | 130 | 185 | 242 | 6,376,016 |
- Lv4
- ホイミ
- Lv6
- キアリー
- Lv8
- バギ
- Lv9
- スカラ
- Lv11
- ベホイミ
- Lv12
- インパス
- Lv14
- リレミト
- Lv16
- バギマ
- Lv18
- マホキテ
- Lv22
- ベホマ
- Lv25
- ザオラル
- Lv28
- メガザル
- Lv32
- バギクロス
- イベント
- ルーラ (*1)
- イベント
- パルプンテ (*2)
補足
*1 「ルーラ」は青年時代前半、ルラフェンのベネットじいさんから教えてもらう。
*2 「パルプンテ」は青年時代後半、ルラフェンのベネットじいさんから教えてもらう。
赤太字は主人公専用の装備。
武器
| 武器 | 攻撃力 | 値段 | 説明 |
| ひのきのぼう | 2 | 10 |
|
| たけのやり | 5 | 50 |
|
| かしのつえ | 9 | 130 |
|
| どうのつるぎ | 13 | 270 |
|
| ブーメラン | 15 | 420 | 全体攻撃 |
| てつのつえ | 22 | 850 |
|
| やいばのブーメラン | 25 | 1500 | 全体攻撃 |
| チェーンクロス | 28 | 1200 | グループ攻撃 |
| いかずちのつえ | 29 | - | 入手:妖精の城。使うと「ベギラマ」 |
| はがねのつるぎ | 33 | 2000 |
|
| パパスのつるぎ | 40 | - | 入手:魔物の住処 |
| スネークソード | 42 | 3900 |
|
| はじゃのつるぎ | 45 | 4400 | 使うと「ギラ」 |
| まどろみのけん | 55 | 6300 |
|
| ほのおのブーメラン | 65 | 13000 | 全体攻撃 |
| ふっかつのつえ | 66 | 45000 | 使うと「ザオラル」 |
| ゆうわくのけん | 70 | 9800 |
|
| ゾンビキラー | 80 | 11500 |
|
| ドラゴンキラー | 90 | 15000 |
|
| きせきのつるぎ | 100 | - | 入手:小さなメダル16枚と交換 |
| ドラゴンのつえ | 125 | - | 入手:ボブルの塔。使うと「ドラゴラム」 |
| はかいのてっきゅう | 125 | - | 入手:謎の洞窟。全体攻撃 |
| メタルキングのけん | 130 | - | 入手:カジノの景品(50,000コイン) |
よろい
| よろい | 防御力 | 値段 | 説明 |
| ぬののふく | 4 | 30 |
|
| ドレイのふく | 5 | - |
|
| たびびとのふく | 7 | 70 |
|
| かわのよろい | 11 | 180 |
|
| うろこのよろい | 15 | 350 |
|
| せいどうのよろい | 21 | 700 |
|
| てつのよろい | 25 | 1200 |
|
| はがねのよろい | 30 | 2300 |
|
| シルバーメイル | 40 | 4800 |
|
| せんしのパジャマ | 40 | - | 入手:小さなメダル5枚と交換 |
| ドラゴンメイル | 50 | 7500 |
|
| まほうのよろい | 60 | 12000 |
|
| ほのおのよろい | 70 | 15000 |
|
| しんぴのよろい | 75 | - | 入手:小さなメダル21枚と交換 |
| ミラーアーマー | 80 | 30000 |
|
| おうじゃのマント | 90 | - | 入手:封印の洞窟 |
| メタルキングよろい | 95 | - | 入手:謎の洞窟 |
たて
| たて | 防御力 | 値段 | 説明 |
| はめつのたて | 呪 | - |
|
| かわのたて | 4 | 70 |
|
| うろこのたて | 7 | 100 |
|
| せいどうのたて | 11 | 370 |
|
| てつのたて | 16 | 720 |
|
| マジックシールド | 22 | 3400 |
|
| ドラゴンシールド | 30 | 7100 |
|
| ふうじんのたて | 35 | 4700 | 使うと「ニフラム」 |
| ほのおのたて | 40 | 17000 |
|
| ちからのたて | 45 | 25000 | 使うと「ベホイミ」 |
| オーガシールド | 48 | - | 入手:エビルマウンテン |
| みかがみのたて | 55 | 33000 |
|
| ひかりのたて | 65 | - | 入手:謎の洞窟 |
| メタルキングのたて | 70 | - | 入手:小さなメダル43枚と交換 |
かぶと
| かぶと | 防御力 | 値段 | 説明 |
| かわのぼうし | 2 | 65 |
|
| きのぼうし | 6 | 120 |
|
| けがわのフード | 11 | 400 |
|
| てつかぶと | 16 | 1100 |
|
| てっかめん | 25 | 3500 |
|
| レヌールのおうかん | 30 | 名産品 | [DSのみ] |
| ちりょくのかぶと | 40 | 13000 | 賢+15 |
| グレートヘルム | 45 | 20000 |
|
| たいようのかんむり | 60 | - | 入手:エビルマウンテン |
| メタルキングヘルム | 70 | - | 入手:エビルマウンテン |
どうぐ
| どうぐ | 値段 | 説明 |
| エルフのおまもり | 3000 |
|
| メガンテのうでわ | - | 死亡時「メガンテ」 |
| ほしふるうでわ | - | 入手:グランバニア。すばやさ2倍 |
| ほのおのリング | - | 入手:死の火山。使うと「イオ」 |
| いのちのリング | - | 入手:大神殿。移動時HP回復&戦闘時HP10回復。 |
| きぼりのめがみぞう | 名産品 | [DSのみ] 運+15 |