息子の特徴
ステータス
| Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 運 | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 74 | 12 | 35 | 44 | 22 | 25 | 23 | 2,795 |
| 10 | 118 | 28 | 51 | 52 | 26 | 25 | 29 | 10,272 |
| 15 | 130 | 48 | 62 | 60 | 30 | 30 | 34 | 19,895 |
| 20 | 180 | 64 | 73 | 71 | 38 | 50 | 41 | 39,628 |
| 25 | 192 | 84 | 86 | 77 | 40 | 57 | 46 | 86,322 |
| 30 | 204 | 104 | 99 | 83 | 42 | 65 | 52 | 194,316 |
| 35 | 244 | 129 | 107 | 87 | 44 | 66 | 62 | 378,015 |
| 40 | 284 | 154 | 115 | 91 | 47 | 68 | 72 | 665,587 |
| 45 | 324 | 180 | 123 | 95 | 50 | 70 | 82 | 1,106,593 |
| 50 | 349 | 193 | 135 | 103 | 55 | 76 | 88 | 1,595,033 |
| 55 | 374 | 206 | 147 | 111 | 60 | 82 | 94 | 2,083,473 |
| 60 | 400 | 220 | 160 | 120 | 65 | 88 | 100 | 2,571,912 |
| 65 | 413 | 247 | 171 | 136 | 73 | 98 | 112 | 3,060,352 |
| 70 | 427 | 275 | 183 | 153 | 81 | 108 | 125 | 3,548,792 |
| 75 | 441 | 302 | 195 | 170 | 89 | 118 | 137 | 4,037,231 |
| 80 | 455 | 330 | 207 | 187 | 97 | 129 | 150 | 4,525,671 |
| 85 | 468 | 357 | 219 | 204 | 105 | 139 | 162 | 5,014,111 |
| 90 | 482 | 385 | 231 | 221 | 113 | 149 | 175 | 5,502,550 |
| 95 | 496 | 412 | 243 | 238 | 121 | 159 | 187 | 5,990,990 |
| 99 | 510 | 440 | 255 | 255 | 130 | 170 | 200 | 6,381,742 |
習得呪文
- 習得済み
- マホトーン
- Lv8
- スクルト
- Lv10
- トヘロス
- Lv12
- ベホイミ
- Lv13
- ベギラマ
- Lv14
- キアリク
- Lv15
- トラマナ
- Lv16
- ベホマ
- Lv18
- インパス
- Lv20
- シャナク
- Lv23
- フバーハ
- Lv25
- ライデイン
- Lv30
- ベホマラー
- Lv34
- ギガデイン
- Lv38
- ミナディン
装備
赤太字は息子専用の装備。
武器
| 武器 | 攻撃力 | 値段 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ひのきのぼう | 2 | 10 | |
| たけのやり | 5 | 50 | |
| かしのつえ | 9 | 130 | |
| どうのつるぎ | 13 | 270 | |
| てつのつえ | 22 | 850 | |
| やいばのブーメラン | 25 | 1500 | 全体攻撃 |
| はがねのつるぎ | 33 | 2000 | |
| パパスのつるぎ | 40 | - | 入手:魔物の住処 |
| モーニングスター | 45 | 3000 | グループ攻撃 |
| はじゃのつるぎ | 45 | 4400 | 使うと「ギラ」 |
| まどろみのけん | 55 | 6300 | |
| ほのおのブーメラン | 65 | 13000 | 全体攻撃 |
| ゾンビキラー | 80 | 11500 | |
| ドラゴンキラー | 90 | 15000 | |
| もろばのつるぎ | 99 | - | 入手:エビルマウンテン |
| きせきのつるぎ | 100 | - | 入手:小さなメダル16枚と交換 |
| ふぶきのつるぎ | 105 | 21000 | |
| てんくうのつるぎ | 110 | - | 入手:サンタローズの洞窟 |
| メタルキングのけん | 130 | - | 入手:カジノの景品(50,000コイン) |
よろい
| よろい | 防御力 | 値段 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ぬののふく | 4 | 30 | |
| たびびとのふく | 7 | 70 | |
| かわのよろい | 11 | 180 | |
| うろこのよろい | 15 | 350 | |
| せいどうのよろい | 21 | 700 | |
| てつのよろい | 25 | 1200 | |
| はがねのよろい | 30 | 2300 | |
| せんしのパジャマ | 40 | - | 入手:小さなメダル5枚と交換 |
| シルバーメイル | 40 | 4800 | |
| ドラゴンメイル | 50 | 7500 | |
| まほうのよろい | 60 | 12000 | |
| ほのおのよろい | 70 | 15000 | |
| しんぴのよろい | 75 | - | 入手:小さなメダル21枚と交換 |
| ミラーアーマー | 80 | 30000 | |
| てんくうのよろい | 85 | - | 入手:大神殿 |
| メタルキングよろい | 95 | - | 入手:謎の洞窟 |
たて
| たて | 防御力 | 値段 | 説明 |
|---|---|---|---|
| はめつのたて | 呪 | - | |
| かわのたて | 4 | 70 | |
| うろこのたて | 7 | 100 | |
| せいどうのたて | 11 | 370 | |
| てつのたて | 16 | 720 | |
| マジックシールド | 22 | 3400 | |
| ドラゴンシールド | 30 | 7100 | |
| ふうじんのたて | 35 | 4700 | 使うと「ニフラム」 |
| ほのおのたて | 40 | 17000 | |
| ちからのたて | 45 | 25000 | 使うと「ベホイミ」 |
| みかがみのたて | 55 | 33000 | |
| てんくうのたて | 60 | - | 入手:サラボナ。使うと「マホカンタ」 |
| メタルキングのたて | 70 | - | 入手:小さなメダル43枚と交換 |
かぶと
| かぶと | 防御力 | 値段 | 説明 |
|---|---|---|---|
| かわのぼうし | 2 | 65 | |
| きのぼうし | 6 | 120 | |
| けがわのフード | 11 | 400 | |
| てつかぶと | 16 | 1100 | |
| てっかめん | 25 | 3500 | |
| レヌールのおうかん | 30 | 名産品 | [DSのみ] |
| ちりょくのかぶと | 40 | 13000 | 賢+15 |
| グレートヘルム | 45 | 20000 | |
| てんくうのかぶと | 50 | - | 入手:テルパドール |
| メタルキングヘルム | 70 | - | 入手:エビルマウンテン |
どうぐ
| どうぐ | 値段 | 説明 |
|---|---|---|
| エルフのおまもり | 3000 | |
| メガンテのうでわ | - | 死亡時「メガンテ」 |
| ほしふるうでわ | - | 入手:グランバニア。すばやさ2倍 |
| いのちのリング | - | 入手:大神殿。移動時HP回復&戦闘時HP10回復。 |
| きぼりのめがみぞう | 名産品 | [DSのみ] 運+15 |