| 名前(1匹目) | アムール |
| 加入 Lv | Lv3 |
| 最高 Lv | Lv30 |
| 仲間 | たまに仲間になる |
| おすすめ度 | ★★☆☆☆ |
加入時点の能力は普通だが、レベルアップしても HP 以外はあまり伸びないので、育て甲斐が薄い。
Lv15 になって初めてかしこさの値が 20 を超えるので、それまでは命令を無視することも。
覚える呪文・特技もいまいち。
遭遇場所
| Lv | HP | MP | 力 | 早 | 守 | 賢 | 運 | EXP |
| 3 | 83 | 0 | 91 | 58 | 72 | 6 | 32 | 1,140 |
| 5 | 90 | 0 | 92 | 63 | 72 | 7 | 32 | 8,031 |
| 10 | 130 | 16 | 99 | 70 | 78 | 10 | 32 | 32,936 |
| 15 | 190 | 20 | 105 | 83 | 80 | 20 | 48 | 109,764 |
| 20 | 220 | 40 | 113 | 97 | 81 | 25 | 56 | 223,026 |
| 25 | 265 | 50 | 116 | 102 | 82 | 27 | 58 | 340,475 |
| 30 | 310 | 60 | 120 | 108 | 83 | 30 | 60 | 457,924 |
- Lv5
- マヌーサ
- Lv9
- ちからため
- Lv12
- ルカナン
- Lv15
- かえんのいき
武器
| 武器 | 攻撃力 | 値段 | 説明 |
| こんぼう | 9 | 60 |
|
| どうのつるぎ | 13 | 270 |
|
| ブーメラン | 15 | 420 | 全体攻撃 |
| いばらのムチ | 18 | 350 | グループ攻撃 |
| いしのオノ | 20 | 700 |
|
| やいばのブーメラン | 25 | 1500 | 全体攻撃 |
| くさりがま | 27 | 900 |
|
| チェーンクロス | 28 | 1200 | グループ攻撃 |
| モーニングスター | 45 | 3000 | グループ攻撃 |
| はがねのムチ | 65 | 7400 | グループ攻撃 |
| ほのおのブーメラン | 65 | 13000 | 全体攻撃 |
| グリンガムのムチ | 100 | - | 入手:カジノの景品(250,000コイン)。グループ攻撃 |
よろい
| よろい | 防御力 | 値段 | 説明 |
| かわのこしまき | 12 | 220 |
|
| けがわのマント | 18 | 550 |
|
| みかわしのふく | 28 | 3000 |
|
| やすらぎのローブ | 33 | - | 初期装備 |
| まどうしのローブ | 37 | 6800 |
|
| ぎんのむねあて | 40 | 5000 |
|
| みずのはごろも | 55 | 14800 |
|
| ダークローブ | 55 | - | 入手:エビルマウンテン |
たて
| たて | 防御力 | 値段 | 説明 |
| はめつのたて | 呪 | - |
|
| かわのたて | 4 | 70 |
|
| うろこのたて | 7 | 100 |
|
| せいどうのたて | 11 | 370 |
|
| てつのたて | 16 | 720 |
|
| ほのおのたて | 40 | 17000 |
|
かぶと
| かぶと | 防御力 | 値段 | 説明 |
| かわのぼうし | 2 | 65 |
|
| きのぼうし | 6 | 120 |
|
| てつかぶと | 16 | 1100 |
|
| かぜのぼうし | 28 | 5000 | 使うと「キメラの翼」 |
| ちりょくのかぶと | 40 | 13000 | 賢+15 |
どうぐ
| どうぐ | 値段 | 説明 |
| エルフのおまもり | 3000 |
|
| メガンテのうでわ | - | 死亡時「メガンテ」 |
| ほしふるうでわ | - | 入手:グランバニア。すばやさ2倍 |
| きぼりのめがみぞう | 名産品 | [DSのみ] 運+15 |