ハイデッカとは
![]() | 基本情報 | |
|---|---|---|
| 年齢 | 26歳 | |
| 身長 | 185cm | |
| 武器 | 一にして万なる剣 | |
| 波動器 | 無敵の波動器 | |
| 攻撃タイプ | オールマイティ型 | |
| CV | 浪川大輔 | |
あらゆる形に変形をする古代の波動器を持つ、バウンドキングダム王国軍最強の男。
戦闘センスが圧倒的に高く、見た相手の技をすぐ自分のものとしてしまう。
最強を目指して常に剣の腕を磨いており、自称だが100の必殺技を持っているらしい。
見た目も良く、強いためモテルが、度が過ぎた天然のため、すぐ振られる。
その天然だが、ちょっとずれているというレベルではなく、バカだと思われるレベル。
だが、基本的にいいヤツのため、嫌われる事は無い。
【公式サイトより】
技
ウェーブアーツ(X):爆裂拳
前転しながら拳を叩きつけ、衝撃波を発生させて敵を攻撃する。
チャージウェーブアーツ(R+X):爆裂剣
波動の力を極限まで高め、周囲を薙ぎ払いつつ衝撃波を発生させる。
チャージアタック(R+Y)
| 武器 | 消費IP | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | ||
| 30 | 40 | 50 | 熱した空気を噴出し敵を打ち上げる。 | |
| 30 | 45 | 60 | 氷刃を発生させ、広範囲へ拡散攻撃。 | |
| 40 | 50 | 70 | 全ての敵を薙ぎ払い粉砕する。 | |
| 30 | 50 | 70 | 過剰充填による高出力の射撃。 | |
| 15 | 30 | 45 | オーバーヒート直前まで連続攻撃。 | |
装備
武器
「デュアルブレード(剣)」以外の全ての武器を装備できる。
防具
| 名称 | DEF | MGR | 属性 | 値段 | 追加効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 水 | 雷 | 氷 | 聖 | |||||
| バーサクアーマー | -20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | IP消費カット |
| 英雄のはちまき | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 転倒耐性UP・IP増加 |
| エプロン | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| クロース | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 白衣 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 毒耐性+10 |
| レインコート | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ローブ | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
| レザーアーマー | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | - |
| コートハーディ | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - |
| ハードジャケット | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| プレートクロス | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| フレイムローブ | 20 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| チェーンメイル | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| タキシード | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Wジャンプ中通常攻撃 |
| ロックブレスト | 35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | - |
| ファラドスーツ | 35 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | - | - |
| プレートアーマー | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | - |
| メタルコート | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2500 | - |
| シルバーアーマー | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 即死耐性+10 |
| メタルアーマー | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2700 | - |
| ハイデッカのマント | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 武器ダメージUP |
| アルマドスーツ | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | アタックアーマー |
| エルフのマント | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 状態異常回復強化 |
| 沈静のピアス | 60 | 65 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 太古の鎧 | 62 | 50 | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | - | - |
| 巨人のきぐるみ | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP+200 IP-50 |
| エッグリング | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | エッグアーマー |
| 霧氷の首飾り | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | - | - |
| ジルコンプレート | 75 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4200 | - |
| イリスの鎧 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IP回復速度上昇 |
| ルサイナアーマー | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 状態異常無効 |
| 神授の鎧 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
赤文字の防具はハイデッカ専用。
タレントスキル
| タレントスキル | 効果 |
|---|---|
| 武芸百般 | 全ての種類の武器を装備可能 |
| 最強の男 | STR+30 GUT+10 CTR+10 |
| 帰ってきたヒーロー | HP が必ず 1 残る |
| 楽天家 | 恐怖無効 |
| 陰の努力家 | 控えでも取得経験値が減らない |
その他
剣の次に得意なもの
- おせじ
- ナンパ
- 耳がステキ
- 人を元気づけること
- 寒さに負けないこと
- 日常のこまめな工夫
- 死なないこと
- みんなで力をあわせること
- 異世界からの脱出
- 聞き耳を立てること
