シナリオ11 ドラキュラじょう
シナリオガイド
ドラキュラ城へ乗り込んだ勇者軍。
地雷に注意しながら慎重に進め。
イベント
特定のマスに移動すると地雷が爆発してダメージを受ける。
魔物軍データ
| ユニット | Lv | 攻撃 | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メデューサ(ボス) | 08 | 58 | 09 | 93 | 陸 | 4 | |
| バンパイア(x1) | 08 | 56 | 12 | 105 | 空 | 5 | |
| スカルチーフ(x1) | 08 | 40 | 06 | 67 | 海 | 4 | |
| サイクロプス(x2) | 05 | 36(間接あり) | 03 | 93 | 海 | 4 | |
| サイクロプス(x1) | 03 | 28(間接あり) | 03 | 72 | 海 | 4 | |
| ゴーレム(x1) | 08 | 02 | 27 | 24 | 海 | 3 | |
| ガーゴイル(x1) | 08 | 30 | 09 | 92 | 陸 | 6 | |
| ガーゴイル(x4) | 04 | 27 | 06 | 65 | 陸 | 6 | |
| ガーゴイル(x2) | 03 | 25 | 05 | 57 | 陸 | 6 | |
| ガーゴイル(x2) | 02 | 22 | 04 | 49 | 陸 | 6 | |
シナリオ12 ほのおのやま
シナリオガイド
灼熱の炎が行く手を遮っている。
炎を鎮め、バンピーを追い詰めろ!
イベント
炎の中に入ると5ダメージを受ける(勇者軍のみ)
魔物軍データ
| ユニット | Lv | 攻撃 | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンパイア(ボス) | 08 | 56 | 12 | 105 | 空 | 5 | |
| バットマン(x5) | 08 | 20 | 04 | 63 | 空 | 4 | |
| ドラゴン(x1) | 03 | 22(間接あり) | 06 | 67 | 空 | 4 | |
| ドラゴン(x1) | 01 | 19(間接あり) | 05 | 56 | 空 | 4 | |
| ガーゴイル(x3) | 02 | 22 | 04 | 49 | 陸 | 6 | |
| ガーゴイル(x1) | 03 | 25 | 05 | 57 | 陸 | 6 | |
| ジャイアント(x1) | 01 | 22 | 00 | 65 | 海 | 3 | |
| ジャイアント(x1) | 03 | 30 | 00 | 78 | 海 | 3 | |
| ゴーレム(x1) | 07 | 02 | 25 | 23 | 海 | 3 | |
| ヘルクラブ(x1) | 05 | 30(間接あり) | 08 | 80 | 陸 | 3 | |
シナリオ13 りゅうのどうくつ
シナリオガイド
聖なる剣が封印されている洞窟だ。
選ばれ勇者よ、その手に剣を取れ
イベント
リイムが剣の前に来ると、「けんのまじん」が現れ戦闘になる。撃破後、「けんのまじん」が仲間に加わる。またリイムを剣のマスに移動させる事で、リイムが剣を入手する。
魔物軍データ
| ユニット | Lv | 攻撃 | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒドラ(ボス) | 08 | 48(間接あり) | 08 | 130 | 海 | 3 | |
| ドラゴン(x2) | 05 | 28(間接あり) | 07 | 84 | 空 | 4 | |
| ガーゴイル(x4) | 04 | 27 | 06 | 65 | 陸 | 6 | |
| サイクロプス(x7) | 03 | 28(間接あり) | 03 | 72 | 海 | 4 | |
| サイクロプス(x1) | 05 | 36(間接あり) | 03 | 93 | 海 | 4 | |
| けんのまじん(x1) | 04 | 28 | 03 | 75 | 陸 | 4 | |
シナリオ14 ちていまきゅう
シナリオガイド
地底に広がる広大な迷宮。
ワープパネルを使ってゲザガインを目指せ!
魔物軍データ
| ユニット | Lv | 攻撃 | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デーモン(ボス) | 08 | 55 | 23 | 110 | 陸 | 5 | |
| ゲザガイン | 08 | 40(間接あり) | 28 | 92 | 陸 | 5 | |
| まほうつかい(x4) | 07 | 32(間接あり) | 05 | 42 | 陸 | 3 | |
| ウルフマン(x4) | 03 | 22 | 04 | 43 | 陸 | 5 | |
| ドラゴン(x2) | 03 | 22(間接あり) | 06 | 67 | 空 | 4 | |
| ジャイアント(x1) | 01 | 22 | 00 | 65 | 海 | 3 | |
シナリオ15 てんくうのけっせん
シナリオガイド
ついに決戦の時が来た。
舞台を天空の城に移し最後の戦いが始まる!!
イベント
ゲザガイン撃破後、地響きが起きて新たにラスボス・ゲザガイン2が出現する。
魔物軍データ
| ユニット | Lv | 攻撃 | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲザガイン2(最終ボス) | 08 | 53(間接あり) | 10 | 200 | 陸 | 5 | |
| ゲザガイン(ボス) | 08 | 40(間接あり) | 28 | 92 | 陸 | 5 | |
| ドラゴン(x2) | 08 | 47(間接あり) | 12 | 140 | 空 | 4 | |
| ドラゴン(x1) | 05 | 28(間接あり) | 07 | 84 | 空 | 4 | |
| ドラゴン(x2) | 03 | 22(間接あり) | 06 | 67 | 空 | 4 | |
| ドラゴン(x2) | 02 | 20(間接あり) | 05 | 61 | 空 | 4 | |
| ドラゴン(x6) | 01 | 19(間接あり) | 05 | 56 | 空 | 4 | |