シナリオ01 あらたなるたびだち
シナリオガイド
砕け散ったクリスタルを求めてリイムと勇者軍の新しい冒険が始まる!
魔物軍データ
| ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーク(ボス) | 03 | 11/00 | 03 | 49 | 陸 | 5 | |
| オーク(x2) | 01 | 09/00 | 02 | 38 | 陸 | 5 | |
| ゴーレム(x1) | 01 | 01/00 | 11 | 09 | 海 | 4 | |
| マウスマン(x1) | 03 | 10/00 | 05 | 30 | 陸 | 6 | |
| マウスマン(x2) | 02 | 09/00 | 04 | 26 | 陸 | 6 | |
| マウスマン(x3) | 01 | 08/00 | 04 | 16 | 陸 | 6 | |
シナリオ02 であいのもり
シナリオガイド
勇者軍はライナークの西へ進んでいった。
森に住みついた魔物をけちらすのだ!
イベント
Lv03のオークを倒すと左のラビットマンがタムタムに戻る。同時にボスのスカルパイレーツが現れ勇者軍ユニットに攻撃してくる。
シナリオをクリアするとタムタムが仲間になる。
魔物軍データ
| ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカルパイレーツ(ボス) | 04 | 16/00 | 01 | 32 | 海 | 5 | |
| オーク(x1) | 03 | 11/00 | 03 | 49 | 陸 | 5 | |
| オーク(x3) | 02 | 10/00 | 03 | 43 | 陸 | 5 | |
| ペリカンマン(x2) | 01 | 09/00 | 06 | 25 | 空 | 4 | |
| スカルパイレーツ(x1) | 02 | 14/00 | 01 | 25 | 海 | 5 | |
| ゴーレム(x1) | 01 | 01/00 | 11 | 09 | 海 | 4 | |
| マウスマン(x3) | 02 | 09/00 | 04 | 26 | 陸 | 6 | |
シナリオ03 たつまきパニック2
シナリオガイド
塔を目指す勇者軍は、竜巻が吹き荒れるタイフーン地方へと足を踏み入れた。
イベント
魔物軍のターン終了時に竜巻が発生し、ユニットのどれか1体を別の場所へ飛ばす(行先はランダムで敵味方の区別なし)。
魔物軍データ
| ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちのせい(ボス) | 07 | 15/00 | 11 | 39 | 陸 | 4 | |
| スカルパイレーツ(x4) | 02 | 14/00 | 01 | 25 | 海 | 5 | |
| ラビットマン(x4) | 01 | 12/12 | 04 | 26 | 陸 | 6 | |
| ペリカンマン(x3) | 03 | 11/00 | 06 | 32 | 空 | 4 | |
シナリオ04 バベルのとう1F
シナリオガイド
クアール島に上陸した勇者軍は、バベルの塔へのりこんでいった。
魔物軍データ
| ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カクタス(ボス) | 04 | 19/14 | 10 | 39 | 海 | 5 | |
| マウスマン(x2) | 01 | 08/00 | 04 | 16 | 陸 | 6 | |
| ラビットマン(x1) | 03 | 15/13 | 07 | 34 | 陸 | 6 | |
| ラビットマン(x1) | 02 | 13/13 | 06 | 30 | 陸 | 6 | |
| ナマケモノ(x1) | 02 | 14/00 | 10 | 29 | 陸 | 4 | |
| ナマケモノ(x1) | 01 | 09/00 | 09 | 28 | 陸 | 4 | |
| オーク(x1) | 03 | 11/00 | 03 | 49 | 陸 | 5 | |
| オーク(x2) | 02 | 10/00 | 03 | 43 | 陸 | 5 | |
| マウスマン(x2) | 05 | 13/00 | 06 | 33 | 陸 | 6 | |
| マウスマン(x1) | 03 | 10/00 | 05 | 30 | 陸 | 6 | |
シナリオ05 バベルのとう2F
シナリオガイド
行く手を遮る様々なワナ!
スイッチパネルの仕掛けを見破り扉を開け放て!
イベント
足マークのついたパネルに乗っている間、塔の左右を隔てている壁が開く。
魔物軍データ
| ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラビットマン(ボス) | 04 | 17/17 | 08 | 38 | 陸 | 6 | |
| ちのせい(x4) | 04 | 13/00 | 08 | 30 | 陸 | 4 | |
| ラビットマン(x1) | 04 | 17/17 | 08 | 38 | 陸 | 6 | |
| ナマケモノ(x3) | 02 | 14/00 | 10 | 29 | 陸 | 4 | |
| ナマケモノ(x2) | 01 | 09/00 | 09 | 28 | 陸 | 4 | |
| ゴーレム(x1) | 03 | 01/00 | 14 | 11 | 海 | 4 | |