武器・スーツ
| アイテム名/説明 | 入手場所 |
|---|---|
| チャージビーム(Charge Beam) ショットボタンを押し続ける事で溜め撃ちが出来る | BRINSTAR 【13,30】 |
| アイスビーム(Ice Beam) 敵を一定時間凍らせるビーム | NORFAIR 【32,40】 |
| スペイザー(Spazer) ビームを3発同時に発射 | BRINSTAR 【34,36】 |
| ウェイブビーム(Wave Beam) 障害物を貫通するビーム | NORFAIR 【56,42】 |
| プラズマビーム(Plasma Beam) 敵と障害物を貫通するビーム | MARIDIA 【52,21】 |
| グラップリングビーム(Grappling Beam) 特殊なブロックにぶら下がる事が出来るビーム | NORFAIR 【30,54】 |
| バリアスーツ(Varia Suit) ダメージ 1/2。高温地帯のダメージ無効。 | BRINSTAR 【53,38】 |
| グラビティスーツ(Gravity Suit) ダメージ 1/4。水中移動可能。溶岩のダメージ無効。 | W. SHIP 【43,04】 |
特殊能力
| アイテム名/説明 | 入手場所 |
|---|---|
| 丸まり(Morph Ball) 体を丸める事が出来、狭い場所も移動可能 | BRINSTAR 【21,29】 |
| ボム(Bomb) 丸まっている状態の時にボムを設置する事が出来る | CRATERIA 【24,07】 |
| スプリングボール(Spring Ball) 丸まっている状態でジャンプできる | MARIDIA 【57,35】 |
| スクリューアタック(Screw Attack) 回転ジャンプ時に攻撃判定が加わる | NORFAIR 【47,54】 |
| ハイジャンプブーツ(Hi-Jump Boots) 高くジャンプできる | NORFAIR 【34,44】 |
| スピードブースター(Speed Booster) 高速でダッシュ出来る | NORFAIR 【64,40】 |
| スペースジャンプ(Space Jump) 回転ジャンプ中に再ジャンプ出来る | MARIDIA 【62,29】 |
| Xレイ・スコープ(X-ray Scope) 隠し通路/アイテムなどが透視出来る |
BRINSTAR 【19,34】 |
タンク
| アイテム名/説明 | 数 | |
|---|---|---|
| ミサイルタンク(Missile) 持てるミサイルの数が増える(1つにつき5発) | 46個 (230発) | |
| スーパーミサイルタンク(Super Missile) 持てるスーパーミサイルの数が増える(1つにつき5発) | 10個 (50発) | |
| パワーボムタンク(Power Bomb) 持てるパワーボムの数が増える(1つにつき5発) | 10個 (50発) | |
| エネルギータンク(Energy Tank) エネルギー量(ライフ)が増える(1つにつき100) | 14個 | |
| リザーブタンク(Reserve Tank) 緊急時用エネルギー(1つにつき100) | 4個 | |