習得条件
魔法・特殊技の習得条件:
- ステータスの規定値に達している
- 精霊の力を入手している
上記2項目を満たしていても、クラスチェンジ直後は魔法を覚えません。
一度レベルアップをすると覚えます。
※ このページは SFC 版『聖剣伝説3』の攻略ページです。
リメイク版(Switch/PS4)の攻略ページは別に用意しています。
→ 『聖剣伝説3 トライアルズオブマナ』の攻略
上記2項目を満たしていても、クラスチェンジ直後は魔法を覚えません。
一度レベルアップをすると覚えます。
クラスチェンジ後は、それまでのクラスの魔法・特殊技・必殺攻撃も引き続き使えます。
『精8』や『早10』などはそれらを覚えるのに必要なステータスの規定値です。
○=光、●=土、●=風、●=闇、●=水、●=火、●=月、●=木、☆=無属性
| Lv | クラス名 | 魔法・特殊 | |
|---|---|---|---|
| デュラン | |||
| 1 | ファイター | − | − |
| 2 | ナイト | ○ヒールライト(単) | 精8 |
| グラディエーター | ●ダイヤセイバー(単) | 精8 | |
| ●サンダーセイバー(単) | 精8 | ||
| ●アイスセイバー(単) | 精9 | ||
| ●フレイムセイバー(単) | 精9 | ||
| 3 | パラディン | ○セイントセイバー(単) | 精9 |
| ロード | ○ヒールライト(単・全) | 精8 | |
| ○ティンクルレイン(単) | 精9 | ||
| ソードマスター | ●ダイヤセイバー(単・全) | 精8 | |
| ●サンダーセイバー(単・全) | 精8 | ||
| ●アイスセイバー(単・全) | 精9 | ||
| ●フレイムセイバー(単・全) | 精9 | ||
| ●ムーンセイバー(単) | 精10 | ||
| ●リーフセイバー(単) | 精10 | ||
| デュエリスト | ●ダークセイバー(単) | 精8 | |
| アンジェラ | |||
| 1 | マジシャン | ○ホーリーボール(単・全) | 知6 |
| ●ダイヤミサイル(単・全) | 知7 | ||
| ●エアブラスト(単・全) | 知8 | ||
| ●イビルゲート(単・全) | 知9 | ||
| ●アイススマッシュ(単・全) | 知10 | ||
| ●ファイアボール(単・全) | 知10 | ||
| 2 | ソーサレス | ○セイントビーム(単) | 知6 |
| ●アースクエイク(単) | 知7 | ||
| ●サンダーストーム(単) | 知8 | ||
| ●メガスプラッシュ(単) | 知10 | ||
| ●エクスプロード(単) | 知10 | ||
| デルヴァー | ●ダークフォース(単) | 知10 | |
| 3 | グランデヴィナ | ○セイントビーム(単・全) | 知6 |
| ●アースクエイク(単・全) | 知7 | ||
| ●サンダーストーム(単・全) | 知8 | ||
| ●メガスプラッシュ(単・全) | 知10 | ||
| ●エクスプロード(単・全) | 知10 | ||
| ☆ダブルスペル(全) | 知17 | ||
| アークメイジ | ○セイントビーム(単・全)/td> | 知6 | |
| ●アースクエイク(単・全) | 知7 | ||
| ●サンダーストーム(単・全) | 知8 | ||
| ●メガスプラッシュ(単・全) | 知10 | ||
| ●エクスプロード(単・全) | 知10 | ||
| ☆レインボーダスト(全) | 知17 | ||
| ルーンマスター | ●スタンウインド(単) | 知7 | |
| ●コールドブレイズ(単) | 知8 | ||
| ●ストーンクラウド(単) | 知10 | ||
| ●ダークフォース(単・全) | 知10 | ||
| ●ブレイズウォール(単) | 知10 | ||
| ●デス・スペル(単) | 知18 | ||
| メイガス | ●アースクエイク(単) | 知7 | |
| ●サンダーストーム(単) | 知8 | ||
| ●メガスプラッシュ(単) | 知10 | ||
| ●エクスプロード(単) | 知10 | ||
| ☆エインシャント(全) | 知18 | ||
| ケヴィン | |||
| 1 | グラップラー | − | − |
| 2 | モンク | 秘孔(単) | 体12 |
| ○ヒールライト(単) | 精8 | ||
| バシュカー | − | − | |
| 3 | ゴッドハンド | ●オーラウェイブ(単) | 精8 |
| ウォーリアモンク | ○ヒールライト(単・全) | 精8 | |
| ●リーフセイバー(単) | 精14 | ||
| デスハンド | ●エナジーボール(単) | 精13 | |
| デルヴィッシュ | ●ムーンセイバー(単) | 精13 | |
| シャルロット | |||
| 1 | クレリック | ○ヒールライト(単) | 精6 |
| ○ティンクルレイン(単) | 精7 | ||
| 2 | プリーステス | ○ヒールライト(単・全) | 精6 |
| ○ホーリーボール(単) | 精6 | ||
| ○ティンクルレイン(単) | 精7 | ||
| ●ダイヤセイバー(単) | 精7 | ||
| ●サンダーセイバー(単) | 精8 | ||
| ●アイスセイバー(単) | 精10 | ||
| ●フレイムセイバー(単) | 精10 | ||
| エンチャントレス | ○ヒールライト(単・全) | 精6 | |
| ○ティンクルレイン(単) | 精7 | ||
| ユニコーンヘッド(単) | 精12 | ||
| マシンゴーレム(単) | 精12 | ||
| 3 | ビショップ | ○ティンクルレイン(単・全 | 精7 |
| ○セイントセイバー(単) | 精8 | ||
| ○マジックシールド(単) | 精18 | ||
| ターンアンデッド(全) | 精19 | ||
| セージ | ○ホーリーボール(単・全) | 精6 | |
| ○ティンクルレイン(単・全) | 精7 | ||
| ●ダイヤセイバー(単・全) | 精7 | ||
| ●サンダーセイバー(単・全) | 精8 | ||
| ●アイスセイバー(単・全) | 精10 | ||
| ●フレイムセイバー(単・全) | 精10 | ||
| ○セイントビーム(単) | 精19 | ||
| ネクロマンサー | ○ティンクルレイン(単・全) | 精7 | |
| グール(単) | 精18 | ||
| ゴースト(単) | 精18 | ||
| ●ブラックカース(単) | 精18 | ||
| ●ダークセイバー(単) | 精18 | ||
| イビルシャーマン | グレムリン(単) | 精18 | |
| グレートデーモン(単) | 精18 | ||
| ●デーモンブレス(全) | 精18 | ||
| ●アンティマジック(単) | 精18 | ||
| ホークアイ | |||
| 1 | シーフ | − | − |
| 2 | レンジャー | ☆弓矢(単) | 早13 |
| ☆スパイク(単) | 早14 | ||
| ●スリープフラワー(単) | 知10 | ||
| ●ボディチェンジ(単) | 知11 | ||
| ニンジャ | 手裏剣(単) | 早13 | |
| ●水とんの術(単) | 早14 | ||
| ●火とんの術(単) | 早15 | ||
| ●土とんの術(単) | 早16 | ||
| ●雷神の術(単) | 早17 | ||
| 3 | ワンダラー | ●スリープフラワー(単・全) | 知10 |
| ●ボディチェンジ(単・全) | 知11 | ||
| ●ポイズンバブル(単) | 知15 | ||
| ●ルナティック(単) | 知15 | ||
| ●トランスシェイプ(単) | 精16 | ||
| ●ライフブースター(単) | 精16 | ||
| ●オーラウェイブ(単) | 精16 | ||
| ●ハーフバニッシュ(単) | 精16 | ||
| ●カウンタマジック(単) | 精16 | ||
| ●エナジーボール(単) | 精16 | ||
| ローグ | ●スリープフラワー(単・全) | 知10 | |
| ●ボディチェンジ(単・全) | 知11 | ||
| ☆岩石落下(単) | 早15 | ||
| ☆地雷(単) | 早16 | ||
| ☆カッターミサイル(単) | 早17 | ||
| ☆アックスボンバー(単) | 早17 | ||
| ○シルバーダーツ(単) | 早17 | ||
| ●円月輪(単) | 早17 | ||
| ●ロケットランチャー(単) | 早17 | ||
| ●グレネードボム(単) | 早17 | ||
| ニンジャマスター | 手裏剣(単・全) | 早13 | |
| ●水とんの術(単・全) | 早14 | ||
| ●火とんの術(単・全) | 早15 | ||
| ●土とんの術(単・全) | 早16 | ||
| ●雷神の術(単・全) | 早17 | ||
| ナイトブレード | 毒霧ブレス(単) | 早18 | |
| 火炎ブレス(単) | 早18 | ||
| 含み針(単) | 早18 | ||
| 凶器攻撃(単) | 早18 | ||
| ●ブラックレイン(全) | 早19 | ||
| リース | |||
| 1 | アマゾネス | − | − |
| 2 | ワルキューレ | ●プロテクトアップ(単) | 精10 |
| ●スピードアップ(単) | 精10 | ||
| ●マインドアップ(単) | 精10 | ||
| ●パワーアップ(単) | 精10 | ||
| ルーンメイデン | ●プロテクトダウン(単) | 精10 | |
| ●スピードダウン(単) | 精10 | ||
| ●マインドダウン(単) | 精10 | ||
| ●パワーダウン(単) | 精10 | ||
| 3 | ヴァナディース | フレイア(全) | 知15 |
| スターランサー | マルドゥーク(全) | 知16 | |
| ●プロテクトアップ(単・全) | 精10 | ||
| ●スピードアップ(単・全) | 精10 | ||
| ●マインドアップ(単・全) | 精10 | ||
| ●パワーアップ(単・全) | 精10 | ||
| ドラゴンマスター | ヨルムンガンド(全) | 知15 | |
| フェンリルナイト | ラミアンナーガ(全) | 知15 | |
| ●プロテクトダウン(単・全) | 精10 | ||
| ●スピードダウン(単・全) | 精10 | ||
| ●マインドダウン(単・全) | 精10 | ||
| ●パワーダウン(単・全) | 精10 | ||
魔法・特殊技の効果については「魔法・特殊技」を参照。
| Lv | クラス名 | 必殺技 |
|---|---|---|
| デュラン | ||
| 1 | ファイター | 十文字斬り(単) |
| 2 | ナイト | 3段斬り(単) |
| グラディエーター | 旋風剣(全) | |
| 3 | パラディン | 閃光剣(全) |
| ロード | 魔法陣斬(単) | |
| ソードマスター | 真空剣(全) | |
| デュエリスト | 大地噴出剣(全) | |
| アンジェラ | ||
| 1 | マジシャン | ダブルアタック(単) |
| 2 | ソーサレス | ピンクタイフーン(単) |
| デルヴァー | スターアタック(単) | |
| 3 | グランデヴィナ | スパイラルロッド |
| アークメイジ | ダンシングロッド(単) | |
| ルーンマスター | 10t(単) | |
| メイガス | ホットショット(単) | |
| ケヴィン | ||
| 1 | グラップラー | 夢想阿修羅拳(単) |
| 2 | モンク | 旋風脚(全) トルネードスロー(単) |
| バシュカー | 真空水月斬(単) バスタードスラム(単) | |
| 3 | ゴッドハンド | 白虎衝撃波(全) スターダストボム(単) |
| ウォーリアモンク | 玄武百裂脚(単) デッドクラッシュ(単) | |
| デスハンド | 青竜殺陣拳(全) デッドクラッシュ(単) | |
| デルヴィッシュ | 朱雀飛天の舞(全) ベリィトゥバック(単) | |
| シャルロット | ||
| 1 | クレリック | ぽかすか(単) |
| 2 | プリーステス | じゃんぷ(単) |
| エンチャントレス | だっしゅ(単) | |
| 3 | ビショップ | はりせんちょっぷ(単) |
| セージ | どかーん(単) | |
| ネクロマンサー | めちゃくちゃ(単) | |
| イビルシャーマン | でかでか(単) | |
| ホークアイ | ||
| 1 | シーフ | 背面斬り(単) |
| 2 | レンジャー | 飛燕投(全) |
| ニンジャ | 残影斬(単) | |
| 3 | ワンダラー | バラの舞(単) |
| ローグ | 千枚斬り(単) | |
| ニンジャマスター | 影潜り(単) | |
| ナイトブレード | 分身斬(全) | |
| リース | ||
| 1 | アマゾネス | 旋風槍(単) |
| 2 | ワルキューレ | 真空波動槍(全) |
| ルーンメイデン | 飛天槍(全) | |
| 3 | ヴァナディース | 光弾槍(全) |
| スターランサー | 流星衝(単) | |
| ドラゴンマスター | 竜牙槍(単) | |
| フェンリルナイト | 百花乱舞(単) | |