クラス3最終ステータス
最強武器・防具装備時のステータス。
防御力は最終的に300になるので省略。
魔防(知)は知性魔法防御力。ゲーム中の「魔法防御力」
魔防(精)は精神魔法防御力。ステータス画面には表示されていません。
| クラス | 攻撃 | 回避 | 魔防 (知) | 魔防 (精) | 力 | 早 | 体 | 知 | 精 | 運 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | パラディン | 330 | 56 | 126 | 142 | 21 | 17 | 21 | 15 | 17 | 16 |
| ロード | 332 | 60*1 | 136 | 136 | 21 | 18 | 21 | 16 | 16 | 17 | |
| ソードマスター | 334 | 38 | 136 | 136 | 21 | 18 | 21 | 16 | 16 | 16 | |
| デュエリスト | 351 | 38 | 144 | 128 | 22 | 19 | 21 | 17 | 15 | 15 | |
| ア | グランデヴィナ | 277 | 36 | 176 | 160 | 17 | 17 | 18 | 21 | 19 | 16 |
| アークメイジ | 264 | 35 | 167 | 167 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 17 | |
| ルーンマスター | 251 | 34 | 176 | 160 | 15 | 15 | 18 | 21 | 19 | 16 | |
| メイガス | 268 | 34 | 182 | 150 | 16 | 16 | 18 | 22 | 18 | 15 | |
| ケ | ゴッドハンド | 287 | 36 | 127 | 143 | 18 | 17 | 22 | 15 | 17 | 16 |
| ウォーリアモンク | 274 | 35 | 136 | 136 | 17 | 16 | 22 | 16 | 16 | 17 | |
| デスハンド | 306 | 37 | 136 | 128 | 19 | 18 | 22 | 16 | 15 | 15 | |
| デルヴィッシュ | 293 | 36 | 142 | 134 | 18 | 17 | 22 | 17 | 16 | 16 | |
| シ | ビショップ | 262 | 36 | 151 | 183 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 18 |
| セージ | 249 | 37 | 160 | 176 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 19 | |
| ネクロマンサー | 266 | 36 | 158 | 174 | 16 | 15 | 18 | 19 | 21 | 20 | |
| イビルシャーマン | 283 | 36 | 168 | 168 | 17 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | |
| ホ | ワンダラー | 258 | 43 | 135 | 151 | 16 | 20 | 19 | 16 | 18 | 21 |
| ローグ | 275 | 45 | 144 | 144 | 17 | 21 | 19 | 17 | 17 | 22 | |
| ニンジャマスター | 277 | 45 | 152 | 136 | 17 | 22 | 19 | 18 | 16 | 21 | |
| ナイトブレード | 294 | 44 | 144 | 144 | 18 | 21 | 19 | 17 | 17 | 20 | |
| リ | ヴァナディース | 316 | 39 | 143 | 159 | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 16 |
| スターランサー | 303 | 38 | 152 | 152 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | |
| ドラゴンマスター | 290 | 40 | 152 | 152 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | |
| フェンリルナイト | 307 | 41 | 158 | 142 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 |
【海月さん、マハーンさん、インセニティさん、カービィ2号さん、ゴゴゴゴゴさんからの情報提供】
*1 デュランのロードの回避率は「こんごうの盾」装備時で最高値60。それ以外の盾を装備している場合は58です。
クラス1&2最終ステータス
| クラス | 攻撃 | 防御 | 回避 | 魔防 (知) | 魔防 (精) | 力 | 早 | 体 | 知 | 精 | 運 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デ | ファイター | 181 | 93 | 23 | 45 | 45 | 12 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 |
| ナイト | 268 | 271 | 53 | 111 | 119 | 17 | 15 | 17 | 13 | 14 | 14 | |
| グラディエーター | 283 | 271 | 33 | 119 | 111 | 18 | 16 | 17 | 14 | 13 | 13 | |
| ア | マジシャン | 132 | 91 | 21 | 51 | 47 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 |
| ソーサレス | 230 | 268 | 31 | 143 | 143 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 14 | |
| デルヴァー | 215 | 268 | 29 | 151 | 135 | 13 | 13 | 14 | 18 | 16 | 13 | |
| ケ | グラップラー | 155 | 93 | 21 | 44 | 44 | 10 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| モンク | 240 | 272 | 31 | 111 | 119 | 15 | 14 | 18 | 13 | 14 | 14 | |
| バシュカー | 255 | 272 | 32 | 119 | 111 | 16 | 15 | 18 | 14 | 13 | 13 | |
| シ | クレリック | 132 | 91 | 21 | 48 | 52 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 |
| プリーステス | 215 | 268 | 32 | 135 | 151 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | |
| エンチャントレス | 230 | 268 | 31 | 143 | 143 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | |
| ホ | シーフ | 142 | 92 | 27 | 46 | 46 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| レンジャー | 226 | 269 | 37 | 119 | 127 | 14 | 17 | 15 | 14 | 15 | 18 | |
| ニンジャ | 241 | 269 | 38 | 127 | 119 | 15 | 18 | 15 | 15 | 14 | 17 | |
| リ | アマゾネス | 168 | 92 | 24 | 47 | 47 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| ワルキューレ | 269 | 270 | 34 | 127 | 135 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | |
| ルーンメイデン | 254 | 270 | 35 | 135 | 127 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
クラス1の装備:武器(ペダン)・よろい(エルラン)・かぶと(ディーン)・リング(ディーン)。
詳しくは武器リストなどを参照。
クラス2の装備は武器防具の種から
【やそそさんからの情報提供】
クラス1の上限
表の見方:
「A → B」という表記で「A」はLv1の初期ステータス、「B」はクラス1の最高値。
| 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 | 運 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デュラン | 6 → 12 | 4 → 10 | 5 → 11 | 2 → 8 | 2 → 8 | 2 → 8 |
| アンジェラ | 2 → 8 | 2 → 8 | 2 → 8 | 6 → 12 | 5 → 11 | 4 → 10 |
| ケヴィン | 4 → 10 | 3 → 9 | 6 → 12 | 2 → 8 | 2 → 8 | 2 → 8 |
| シャルロット | 2 → 8 | 2 → 8 | 2 → 8 | 5 → 11 | 6 →12 | 5 → 11 |
| ホークアイ | 3 → 9 | 6 → 12 | 3 → 9 | 3 → 9 | 3 → 9 | 6 → 12 |
| リース | 5 → 11 | 5 → 11 | 4 → 10 | 4 → 10 | 4 → 10 | 3 → 9 |
表を見れば分かるように「B = A + 6」という式がなりたちます。
そのためクラス1で最高ステータスを達成するためには、Lv37(1+6x6)まで上げる必要があります。
また「B」の値はクラス2の初期値でもあります。
クラス2にクラスチェンジした時、ステータスが「B」の値を下回っているものは、自動的に「B」まで上がります。
【やそそさん、シャログさんからの情報提供】