エリア
| 光のしずく | 光の泉 | 魔物 | 宝箱 | ポイント倍率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 銀 | 銅 | 計 | 3倍 | 2倍 | 1倍 | ||||
| 1 | ツボ | --- | 30体 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| 2 | ツボ | --- | 30体 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 3 | ツボ | --- | 22体 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | - | - |
| 4 | 特定の魔物 | --- | 4体 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| 計 | エリア1〜4 | 86体 (430P) |
10/10 (67P) |
〜6'28" | 6'38"〜13'05" | 13'14"〜 | ||||
| 5 | ボス『ザンガ』 | 1体 (500P) | 0/0 (0P) |
〜2'31" | 2'37"〜5'00" | 5'06"〜 | ||||
ボス
ボス『ザンガ』
最初のうちは全くダメージが与えられないが、5回ほど攻撃しているとイベントが発生する。
左右と上方向から来る突進攻撃はレーダー画面をよく見る事で簡単に避ける事が出来る。
塔の上空で止まったら攻撃のチャンス。またこの時、風車を飛ばしてくるが、これはソードの防御で跳ね返す事が出来る。
ごほうび
| ブロンズ | シルバー | ゴールド |
|---|---|---|
| まんまるドロップ | ぱっくんチョコ | ぱっくんチョコ |
| 星くずのハーブ | 魔法のクルミ | ブロードソード |
| プイプイ草 | きおくのゆびわ | バンデッドアーマー |
| 魔法のクルミ | ラメラーアーマー | シルクローブ |
| アイアンソード | ヘンプローブ | 奥義・ソード |
| ??? | ??? | ??? |
各ランク獲得に必要なポイント
ブロンズ ≦ 830P < シルバー < 2490P ≦ ゴールド
ちなみにここでのパーフェクトスコアは 2991P