検索
データベース最終更新日:2007-02-10
任天堂から発売された GC 用ゲーム一覧
ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス(公式) | |||
アクションアドベンチャー | 任天堂 | 1人用 | |
2006-12-02 | 6800円 | ||
大玉(公式・Amazon) | |||
人海戦術落城アクション | 任天堂 | 1人用 | |
2006-04-13 | 6800円 | ||
バテン・カイトスII 始まりの翼と神々の嗣子(公式・Amazon) | |||
RPG | 任天堂 | 1人用 | |
2006-02-23 | 6800円 | ||
スーパーマリオストライカーズ(公式・Amazon) | |||
ファイティングサッカー | 任天堂 | 1~4人用 | |
2006-01-19 | 5800円 | ||
伝説のクイズ王決定戦(公式・Amazon) | |||
クイズゲーム | 任天堂 | 1~4人用 | |
2005-12-08 | 5800円 | ||
マリオパーティ7(公式・Amazon) | |||
パーティーゲーム | 任天堂 | 1~8人用 | |
2005-11-10 | 5800円 | ||
突撃!!ファミコンウォーズ(公式・Amazon) | |||
戦術ウォーアクション | 任天堂 | 1人用 | |
2005-10-27 | 5800円 | ||
ポケモンXD 闇の旋風ダーク・ルギア(公式・Amazon) | |||
RPG | 任天堂 | 1~4人用 | |
2005-08-04 | 5800円 | ||
スーパーマリオスタジアム ミラクルベースボール(公式・Amazon) | |||
野球 | 任天堂 | 1~4人用 | |
2005-07-21 | 5800円 | ||
Dance Dance Revolution with MARIO(公式・Amazon) | |||
ダンスシミュレーション | 任天堂 | 1~2人用 | |
2005-07-14 | 6800円 | ||
ちびロボ!(公式・Amazon) | |||
ちびアクションアドベンチャー | 任天堂 | 1人用 | |
2005-06-23 | 5800円 | ||
メトロイドプライム2 ダークエコーズ(公式・Amazon) | |||
シューティングアドベンチャー | 任天堂 | 1~4人用 | |
2005-05-26 | 6800円 | ||
ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡(公式・Amazon) | |||
ロールプレイングシミュレーション | 任天堂 | 1人用 | |
2005-04-20 | 6800円 | ||
ドンキーコンガ3 食べ放題!春もぎたて50曲(公式・Amazon) | |||
リズムアクション | 任天堂 | 1~4人用 | |
2005-03-17 | 4500円 | ||
スターフォックスアサルト(公式・Amazon) | |||
アクションシューティング | 任天堂 | 1~4人用 | |
2005-02-24 | 6800円 | ||
ドンキーコングジャングルビート(公式・Amazon) | |||
タルコンガアクション | 任天堂 | 1人用 | |
2004-12-16 | 5800円 | ||
マリオパーティ6(公式・Amazon) | |||
パーティーゲーム | 任天堂 | 1~4人用 | |
2004-11-18 | 5800円 | ||
マリオテニスGC(公式・Amazon) | |||
テニスゲーム | 任天堂 | 1~4人用 | |
2004-10-28 | 5800円 | ||
くるりんスカッシュ!(公式・Amazon) | |||
アクション | 任天堂 | 1~4人用 | |
2004-10-14 | 3800円 | ||
ペーパーマリオRPG(公式・Amazon) | |||
アクションRPG | 任天堂 | 1人用 | |
2004-07-22 | 5800円 | ||
ドンキーコンガ2 ヒットソングパレード(公式・Amazon) | |||
リズムアクション | 任天堂 | 1~4人用 | |
2004-07-01 | 4500円 | ||
ワリオワールド(公式・Amazon) | |||
パワフルアクション | 任天堂 | 1人用 | |
2004-05-27 | 5800円 | ||
ピクミン2(公式・Amazon) | |||
AIアクション | 任天堂 | 1~2人用 | |
2004-04-29 | 5800円 | ||
ゼルダの伝説 4つの剣+(公式・Amazon) | |||
アクションアドベンチャー | 任天堂 | 1~4人用 | |
2004-03-18 | 6090円 | ||
カスタムロボ バトルレボリューション(公式・Amazon) | |||
ロボットアクションRPG | 任天堂 | 1~4人用 | |
2004-03-04 | 6090円 | ||
テン・エイティ シルバーストーム(公式・Amazon) | |||
スノーボードゲーム | 任天堂 | 1~4人用 | |
2004-01-22 | 6090円 | ||
ドンキーコンガ(公式・Amazon) | |||
リズムアクション | 任天堂 | 1~4人用 | |
2003-12-12 | 7140円 | ||
マリオパーティ5(公式・Amazon) | |||
パーティーゲーム | 任天堂 | 1~4人用 | |
2003-11-28 | 6090円 | ||
ポケモンコロシアム(公式・Amazon) | |||
対戦/RPG | 任天堂 | 1~4人用 | |
2003-11-21 | 6090円 | ||
マリオカート ダブルダッシュ!!(公式・Amazon) | |||
レース | 任天堂 | 1~4人用 | |
2003-11-07 | 6090円 | ||
あつまれ!!メイドインワリオ(公式・Amazon) | |||
瞬間アクションパーティ | 任天堂 | 1~4人用 | |
2003-10-17 | 3990円 | ||
マリオゴルフ ファミリーツアー(公式・Amazon) | |||
ゴルフゲーム | 任天堂 | 1~4人用 | |
2003-09-05 | 7140円 | ||
F-ZERO GX(公式・Amazon) | |||
レース | 任天堂 | 1~4人用 | |
2003-07-25 | 6090円 | ||
ポケモンチャンネル ~ピカチュウといっしょ!~(公式・Amazon) | |||
コミュニケーション | 任天堂 | 1人用 | |
2003-07-18 | 6090円 | ||
カービィのエアライド(公式・Amazon) | |||
アクションレース | 任天堂 | 1~4人用 | |
2003-07-11 | 6090円 | ||
どうぶつの森e+(公式・Amazon) | |||
コミュニケーションゲーム | 任天堂 | 1人用 | |
2003-06-27 | 7140円 | ||
ポケモンボックス ルビー&サファイア(公式・Amazon) | |||
ユーティリティ(ツール) | 任天堂 | 1人用 | |
2003-05-30 | 2100円 | ||
ギフトピア(公式・Amazon) | |||
オルタナティブRPG | 任天堂 | 1人用 | |
2003-04-25 | 6090円 | ||
メトロイドプライム(公式・Amazon) | |||
シューティングアドベンチャー | 任天堂 | 1人用 | |
2003-02-28 | 7140円 | ||
ニンテンドーパズルコレクション(公式・Amazon) | |||
パズル | 任天堂 | 1~4人用 | |
2003-02-07 | 6090円 | ||
ゼルダの伝説 風のタクト(公式・Amazon) | |||
アクションアドベンチャー | 任天堂 | 1人用 | |
2002-12-13 | 7140円 | ||
マリオパーティ4(公式・Amazon) | |||
パーティーゲーム | 任天堂 | 1~4人用 | |
2002-11-08 | 7140円 | ||
エターナルダークネス ~招かれた13人~(公式・Amazon) | |||
サイコアドベンチャー | 任天堂 | 1人用 | |
2002-10-25 | 7140円 | ||
スターフォックスアドベンチャー(公式・Amazon) | |||
アクションアドベンチャー | 任天堂 | 1人用 | |
2002-09-27 | 7140円 | ||
ミッキーマウスの不思議な鏡(公式・Amazon) | |||
クリックアドベンチャー | 任天堂 | 1~2人用 | |
2002-08-09 | 7140円 | ||
スーパーマリオサンシャイン(公式・Amazon) | |||
アクション | 任天堂 | 1人用 | |
2002-07-19 | 7140円 | ||
NBAコートサイド2002(公式・Amazon) | |||
バスケットボールゲーム | 任天堂 | 1~4人用 | |
2002-03-29 | 7140円 | ||
巨人のドシン(公式・Amazon) | |||
南国アクション | 任天堂 | 1人用 | |
2002-03-14 | 7140円 | ||
動物番長(公式・Amazon) | |||
アクション | 任天堂 | 1人用 | |
2002-02-21 | 7140円 | ||
どうぶつの森+(公式・Amazon) | |||
コミュニケーションゲーム | 任天堂 | 1人用 | |
2001-12-14 | 7140円 | ||
大乱闘スマッシュブラザーズDX(公式・Amazon) | |||
アクション | 任天堂 | 1~4人用 | |
2001-11-21 | 7140円 | ||
ピクミン(公式・Amazon) | |||
AIアクション | 任天堂 | 1人用 | |
2001-10-26 | 7140円 | ||
ウェーブレース ブルーストーム(公式・Amazon) | |||
レースゲーム | 任天堂 | 1~4人用 | |
2001-09-14 | 7140円 | ||
ルイージマンション(公式・Amazon) | |||
アクションアドベンチャー | 任天堂 | 1人用 | |
2001-09-14 | 7140円 |
★ ゲームキューブ用ゲームを Wii で遊ぶには、「ゲームキューブ用メモリーカード」と「ゲームキューブ用コントローラ(全6色)」が必要です。
CERO レーティング
A: 全年齢 | |
B: 12歳以上対象 | |
C: 15歳以上対象 | |
D: 17歳以上 | |
Z: 18歳以上 | |
不明(調査中) |