はじめに
魔法には色々な要素が絡んでくるので、計算式を解明するのはほぼ無理だと思っていましたが、やそそさんが解明してくれました。どうもありがとうございます。
※ このページは SFC 版『聖剣伝説3』の攻略ページです。
リメイク版(Switch/PS4)の攻略ページは別に用意しています。
→ 『聖剣伝説3 トライアルズオブマナ』の攻略
魔法には色々な要素が絡んでくるので、計算式を解明するのはほぼ無理だと思っていましたが、やそそさんが解明してくれました。どうもありがとうございます。
聖剣伝説3の魔法攻撃力について調べました。
はじめにこれだけは言いたい。曜日と属性の一致による魔法効果上昇をあなどるな。魔法の威力が低いときは上昇率25%(詳しくはのちほど)
このデータは、Lv4 と Lv21 の「かいがらハンター」の魔法防御をゼロと定義して測定しました。しかし、反射を利用して敵の魔法防御を正確に測定した結果、実際の魔法防御は1多いことが判明しました。
現在は正しい魔法防御に訂正されています。
ちなみにかいがらハンターを基準にした理由は以下の通りです。
「魔法基礎攻撃力」= 通常の(弱点、半減、無効、吸収以外の属性の魔法をかけた時の)魔法攻撃力
「術者」=魔法を唱えるキャラ
「被術者」=魔法を受ける敵
敵にもクラスレベルがあるようです:
魔法を受ける敵(被術者)のクラスレベルによって、魔法攻撃力が変わります。
魔法攻撃力の計算式(単体にかけた場合)
各計算で小数点以下は切り捨て
| 下位魔法 | (7.5 × 術者の知性) + 12.5 |
|---|---|
| 上位魔法 | (10 × 術者の知性) + 18.75 |
| ステータス系魔法 | (12.5 × 術者の知性) + 25 |
その他の魔法・忍術等については下記の「基礎攻撃力」を参照。
1-1. 魔法を受ける敵の Lvが20 以下(クラス1)の場合:
上の式で計算した値が基礎攻撃力となる。
1-2. 魔法を受ける敵の Lvが21〜40(クラス2)の場合:
上の式で計算した値を1.6倍したものが、基礎攻撃力となる。
1-3. 魔法を受ける敵の Lvが41 以上(クラス3)の場合:
上の式で計算した値を1.9倍したものが、基礎攻撃力となる。
(素早さ依存でも「スピードアップ/ダウン」は効果無しで、「マインドアップ/ダウン」が影響する)
3-1. 通常は
魔法攻撃力 = 基礎攻撃力
3-2. 魔法の属性が敵の弱点と一致した時には
魔法攻撃力 = (基礎攻撃力 × 1.5) + 38
3-3. 半減のときは
魔法攻撃力 = 基礎攻撃力 × 0.5
3-4. 無効のときは
魔法攻撃力 = 0
無効以外では +0〜+2 の補正あり
(基礎攻撃力 × 0.25)を 64 で割った余り が魔法攻撃力に加算される。
基礎攻撃力が 252 では、曜日による属性の魔法効果上昇は 25% の 63 だが、
基礎攻撃力が 280 では、25% である 70 から 64 が引かれ、6になる。
ウィスプとシェイドの魔法は、昼も夜も攻撃力の増加はありません。
5-1. 通常は
素早さ依存の魔法・特殊技
ダメージ = 魔法攻撃力 − 防御力
知性依存の魔法・特殊技
ダメージ = 魔法攻撃力 − 知性魔法防御
精神依存の魔法・特殊技
ダメージ = 魔法攻撃力 − 精神魔法防御
5-2. 魔法攻撃力 < 魔法防御 の時
ダメージ = 0
この時、防御力アップ/ダウンや魔法防御アップ/ダウンも影響します
6-1. 吸収のときは
上で計算したダメージ量が、そのまま回復量になる
6-2. 反射のときは
ダメージを受けるのは術者。
被術者が受けるはずだったダメージ量から、さらに術者の魔法防御が引かれる。
その結果ダメージが0以下になった場合には、 ダメージ = 1 になる。
全体にかけて3匹に跳ね返されると、3回連続でダメージを受けます。
反射の場合、術者の属性は影響ありません(たとえば『ブラックラビ』の唱えた「ダークフォース」を跳ね返しても、吸収されません)。
曜日:サラマンダーの日
術者の知性:10
被術者:Lv18 シーサーペント(弱点:火、魔法防御:1)
魔法:ファイアボール
(7.5 × 知性10) + 12.5 = 87.5
小数点以下切り捨てなので 基礎攻撃力 = 87
魔法攻撃力 = (87 × 1.5) + 38 = 168.5
切り捨てなので 魔法攻撃力 = 168
87 × 0.25 = 21 (小数点以下切捨て)
64未満なので、そのまま加算される
よって魔法攻撃力は3と4の式より
魔法攻撃力 = 168 + 21 = 189
魔法防御は1なので、ダメージは 189 − 1 = 188 となります(実際には188〜190のダメージ)
「マインドアップ/ダウン」によって魔法基礎攻撃力が増加するということは、曜日による増加量も変化します。
その結果ある特定の条件下では、術者に「マインドアップ」をかけると逆に魔法ダメージが減少することもあり得ます。
曜日:サラマンダーの日
術者の知性:9
被術者:Lv21 ウェアウルフ(魔法防御 2)
魔法:火トカゲの牙(ブレイズウォールと同等)を使用
魔法基礎攻撃力は 219
マインドアップ前
曜日による増加量の計算 219 × 0.25 = 54 (小数点以下切捨て)
64未満なのでこのまま魔法攻撃力に加算される。
★魔法攻撃力 = 219 + 54 = 273
マインドアップ後
魔法基礎攻撃力 = 219 × 1.2 = 262
曜日による増加量の計算 262 × 0.25 = 65
64以上なので 65−64 = 1 が魔法攻撃力に加算される。
★魔法攻撃力 = 262 + 1 = 263
マインドアップ後の方が 10 少なくなっています。
この現象は実際に観測できました。
いくら魔法攻撃力が分かっても、魔法防御が分からないとダメージ量が導き出せません。そこでボスの魔法防御を掲載します。
弱=弱点、半=半減、無=無効、吸=吸収、反=反射
物=物理防御力、知=知性魔法防御力、精=精神魔法防御力
| ボス名 | 防御 | 属性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 知 | 精 | 土 | 風 | 水 | 火 | 闇 | 光 | 月 | 木 | |
| クラス1(Lv1〜20) | |||||||||||
| フルメタルハガー | 10 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 弱 | 無 | ○ | ○ |
| マシンゴーレムR | 10 | 2 | 1 | 反 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジュエルイーター | 21 | 4 | 4 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ツェンカー | 37 | 6 | 6 | 弱 | 無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジェノア | 34 | 10 | 10 | ○ | ○ | 弱 | 吸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビルとベン(ローラント) | 21 | 7 | 7 | 半 | 半 | 半 | 半 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゴーヴァ | 39 | 17 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | 吸 | 弱 | ○ | ○ |
| マシンゴーレムS | 74 | 17 | 2 | 反 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビルとベン(砂漠) | 70 | 31 | 31 | 半 | 半 | 半 | 半 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クラス2(Lv21〜40) | |||||||||||
| 獣人ルガー | 92 | 34 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ○ |
| ギルダーバイン | 95 | 38 | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 |
| Lv28ランドアンバー | 136 | 81 | 81 | 吸 | 弱 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv30ランドアンバー | 160 | 96 | 96 | 吸 | 弱 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv32ランドアンバー | 160 | 96 | 96 | 吸 | 弱 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv34ランドアンバー | 167 | 103 | 103 | 吸 | 弱 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv36ランドアンバー | 180 | 112 | 120 | 吸 | 弱 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv38ランドアンバー | 180 | 112 | 120 | 吸 | 弱 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv40ランドアンバー | 180 | 112 | 120 | 吸 | 弱 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv28ダンガード | 123 | 89 | 89 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | 弱 | 無 | ○ | ○ |
| Lv30ダンガード | 145 | 105 | 105 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | 弱 | 無 | ○ | ○ |
| Lv32ダンガード | 145 | 105 | 105 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | 弱 | 無 | ○ | ○ |
| Lv34ダンガード | 151 | 113 | 113 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | 弱 | 無 | ○ | ○ |
| Lv36ダンガード | 163 | 123 | 131 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | 弱 | 無 | ○ | ○ |
| Lv38ダンガード | 163 | 123 | 131 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | 弱 | 無 | ○ | ○ |
| Lv40ダンガード | 164 | 123 | 131 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | 弱 | 無 | ○ | ○ |
| Lv28フィーグムンド | 129 | 88 | 88 | ○ | ○ | 吸 | 弱 | ○ | ○ | ○ | 無 |
| Lv30フィーグムンド | 151 | 104 | 104 | ○ | ○ | 吸 | 弱 | ○ | ○ | ○ | 無 |
| Lv32フィーグムンド | 151 | 104 | 104 | ○ | ○ | 吸 | 弱 | ○ | ○ | ○ | 無 |
| Lv34フィーグムンド | 158 | 111 | 111 | ○ | ○ | 吸 | 弱 | ○ | ○ | ○ | 無 |
| Lv36フィーグムンド | 170 | 121 | 129 | ○ | ○ | 吸 | 弱 | ○ | ○ | ○ | 無 |
| Lv38フィーグムンド | 170 | 121 | 129 | ○ | ○ | 吸 | 弱 | ○ | ○ | ○ | 無 |
| Lv40フィーグムンド | 170 | 121 | 129 | ○ | ○ | 吸 | 弱 | ○ | ○ | ○ | 無 |
| Lv28ザン・ビエ | 134 | 82 | 82 | 弱 | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv30ザン・ビエ | 157 | 98 | 98 | 弱 | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv32ザン・ビエ | 157 | 98 | 98 | 弱 | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv34ザン・ビエ | 164 | 104 | 104 | 弱 | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv36ザン・ビエ | 176 | 114 | 121 | 弱 | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv38ザン・ビエ | 176 | 114 | 121 | 弱 | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv40ザン・ビエ | 177 | 114 | 121 | 弱 | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv28ライトゲイザー | 101 | 91 | 91 | ○ | ○ | ○ | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ |
| Lv30ライトゲイザー | 118 | 108 | 108 | ○ | ○ | ○ | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ |
| Lv32ライトゲイザー | 118 | 108 | 108 | ○ | ○ | ○ | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ |
| Lv34ライトゲイザー | 124 | 116 | 116 | ○ | ○ | ○ | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ |
| Lv36ライトゲイザー | 133 | 126 | 135 | ○ | ○ | ○ | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ |
| Lv38ライトゲイザー | 133 | 126 | 135 | ○ | ○ | ○ | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ |
| Lv40ライトゲイザー | 134 | 126 | 135 | ○ | ○ | ○ | 無 | 弱 | 吸 | ○ | ○ |
| Lv28ドラン | 131 | 84 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv30ドラン | 154 | 99 | 99 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv32ドラン | 154 | 99 | 99 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv34ドラン | 161 | 106 | 106 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv36ドラン | 173 | 116 | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv38ドラン | 173 | 116 | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv40ドラン | 174 | 116 | 123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lv28ミスポルム | 113 | 90 | 90 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 吸 |
| Lv30ミスポルム | 133 | 107 | 107 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 吸 |
| Lv32ミスポルム | 133 | 107 | 107 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 吸 |
| Lv34ミスポルム | 139 | 114 | 114 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 吸 |
| Lv36ミスポルム | 150 | 125 | 133 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 吸 |
| Lv38ミスポルム | 150 | 125 | 133 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 吸 |
| Lv40ミスポルム | 150 | 125 | 133 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 吸 |
| クラス3(Lv41〜99) | |||||||||||
| ゼーブル・ファー(右) | 201 | 93 | 99 | ○ | ○ | ○ | ○ | 吸 | 弱 | 無 | 吸 |
| ゼーブル・ファー(左) | 209 | 58 | 61 | ○ | ○ | ○ | ○ | 吸 | 弱 | 無 | 吸 |
| ゼーブル・ファー(本体) | 217 | 141 | 149 | ○ | ○ | ○ | ○ | 吸 | 弱 | 無 | 吸 |
| ツェンカー | 201 | 50 | 53 | 弱 | 無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジュエルイーター | 146 | 50 | 53 | 無 | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フルメタルハガー | 201 | 15 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | 弱 | 無 | ○ | ○ |
| ジェノア | 178 | 74 | 79 | ○ | ○ | 弱 | 吸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ギルダーバイン | 158 | 91 | 96 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 |
| ゴーヴァ | 209 | 98 | 104 | ○ | ○ | ○ | ○ | 吸 | 弱 | ○ | ○ |
| 黒耀の騎士 | 225 | 12 | 12 | 吸 | 弱 | 吸 | 弱 | 吸 | 弱 | ○ | ○ |
| 紅蓮の魔術師 | 217 | 71 | 61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 死を喰らう男 | 221 | 39 | 41 | ○ | ○ | 弱 | 無 | 無 | 弱 | ○ | 吸 |
| 堕ちた聖者 | 217 | 48 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 邪眼の伯爵 | 228 | 50 | 50 | 弱 | ○ | ○ | 弱 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 美獣 | 237 | 22 | 24 | 弱 | 吸 | 弱 | 吸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブラックラビ | 241 | 77 | 80 | 半 | 半 | 半 | 半 | 吸 | 反 | 無 | 無 |
以上の理由により、精神魔法防御は計測不能でした。仕方が無いので、知性魔法防御と同じ1にしています。
| ■素早さ依存の攻撃魔法・特殊技 | ||
|---|---|---|
| 弓矢 | ( 7.5 ×素早さ) | − |
| スパイク | ( 7.5 ×素早さ)+12.5 | − |
| 岩石落下 | ( 7.5 ×素早さ)+25 | − |
| 毒霧ブレス | ( 8.75×素早さ) | − |
| 火炎ブレス | ( 8.75×素早さ) | − |
| 含み針 | ( 8.75×素早さ) | − |
| ダーツ | ( 8.75×素早さ)+12.5 | − |
| ハンドアックス | ( 8.75×素早さ)+18.75 | − |
| 手裏剣 | ( 8.75×素早さ)+25 | − |
| パンプキンボム | ( 8.75×素早さ)+31.25 | 木 |
| シルバーダーツ | ( 8.75×素早さ)+37.5 | 光 |
| カッターミサイル | ( 8.75×素早さ)+43.75 | − |
| 円月輪 | ( 8.75×素早さ)+50 | 闇 |
| ロケットランチャー | ( 8.75×素早さ)+56.25 | 火 |
| アックスボンバー | ( 8.75×素早さ)+62.5 | − |
| グレネードボム | ( 8.75×素早さ)+75 | 木 |
| 地雷 | (10.0 ×素早さ)+18.75 | − |
| 凶器攻撃 | (10.0 ×素早さ)+18.75 | − |
| ブラックレイン | (12.5 ×素早さ)+18.75 | 闇 |
| ■知性依存の攻撃魔法・特殊技 | ||
| ダイヤミサイル | ( 7.5 ×知性)+12.5 | 土 |
| エアブラスト | ( 7.5 ×知性)+12.5 | 風 |
| アイススマッシュ | ( 7.5 ×知性)+12.5 | 水 |
| ファイアボール | ( 7.5 ×知性)+12.5 | 火 |
| イビルゲート | ( 7.5 ×知性)+12.5 | 闇 |
| 土とんの術 | ( 7.5 ×知性)+25 | 土 |
| 雷神の術 | ( 7.5 ×知性)+25 | 風 |
| 水とんの術 | ( 7.5 ×知性)+25 | 水 |
| 火とんの術 | ( 7.5 ×知性)+25 | 火 |
| アースクエイク | (10.0 ×知性)+18.75 | 土 |
| サンダーストーム | (10.0 ×知性)+18.75 | 風 |
| メガスプラッシュ | (10.0 ×知性)+18.75 | 水 |
| エクスプロード | (10.0 ×知性)+18.75 | 火 |
| ダークフォース | (11.25×知性)+18.75 | 闇 |
| デーモンブレス | (12.5 ×知性)+18.75 | 火 |
| ストーンクラウド | (12.5 ×知性)+25 | 土 |
| スタンウインド | (12.5 ×知性)+25 | 風 |
| コールドブレイズ | (12.5 ×知性)+25 | 水 |
| ブレイズウォール | (12.5 ×知性)+25 | 火 |
| ポイズンバブル | (12.5 ×知性)+25 | 木 |
| ダブルスペル | (18.75×知性) | − |
| レインボーダスト | (18.75×知性)+12.5 | − |
| エインシャント | (18.75×知性)+75 | − |
| ■精神依存の攻撃魔法・特殊技 | ||
| ユニコーンヘッド | ( 7.5 ×精神) | − |
| マシンゴーレム | ( 7.5 ×精神)+12.5 | − |
| ホーリーボール | ( 7.5 ×精神)+12.5 | 光 |
| グール | ( 8.75×精神)+18.75 | − |
| グレムリン | ( 8.75×精神)+18.75 | − |
| セイントビーム | (11.25×精神) | 光 |
| ゴースト | (11.25×精神) | − |
| グレートデーモン | (11.25×精神)+12.5 | − |
| フレイア | (11.25×精神)+25 | − |
| マルドゥーク | (11.25×精神)+25 | − |
| ヨルムンガンド | (12.5 ×精神)+25 | − |
| ■回復魔法(※) | ||
| ヒールライト | (12.5 ×精神)+25 | − |
備考: ・上の式は被術者のクラスレベルが1の時の値です。 被術者がクラス2の時はクラス1の1.6倍 被術者がクラス3の時はクラス1の1.9倍 ・上の式は全て単体にかけた時の値です。 複数の対象にかけた時は80%の値になります。 また、魔法効果アップ/ダウンによっても変化します。 ・属性のある魔法は、カウンタマジックで反射します。 属性のない魔法は、カウンタマジックで反射しません。 ・「下位魔法」 ファイアボール アイススマッシュ エアブラスト ダイヤミサイル イビルゲート ・「上位魔法」 エクスプロード メガスプラッシュ サンダーストーム アースクエイク ・「ステータス系魔法」 ブレイズウォール コールドブレイズ スタンウインド ストーンクラウド ポイズンバブル ・「忍術」 水とんの術 火とんの術 土とんの術 雷神の術
・ヒールライトに関しては術者の魔法効果増加・減少と、被術者の魔法防御は無視される。
詳しくは「計算式>回復魔法の回復量」を参照。