第二天魔王:赤服とは
第二天魔王:赤服とは月面基地にやってくる強敵の1体です。
赤く染まったクリスマスツリーの根元から巨大な顔が生える異形のモンスターです。
夜景がきれいな場所で戦います。
第二天魔王:赤服とは月面基地にやってくる強敵の1体です。
赤く染まったクリスマスツリーの根元から巨大な顔が生える異形のモンスターです。
夜景がきれいな場所で戦います。
モンスター名 | 種族 | 弱点 | [盗] | [盗・レア] [落] |
---|---|---|---|---|
第二天魔王:赤服 | 悪魔 | 水風闇 | エーテル | エーテル エリクサー |
第二天魔王:赤服 | 悪魔 | 水風闇 | エーテル | 知性あげ饅頭 超絶あげ饅頭 |
Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 魔攻 | 魔防 | 回避 | 知性 | 精神 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 46,826 | 100 | 9 | 92 | 30 | 19 | 30 | 10 | 10 | 10 |
20 | 97,744 | 156 | 19 | 94 | 62 | 39 | 31 | 20 | 20 | 20 |
30 | 148,663 | 212 | 29 | 96 | 94 | 59 | 31 | 30 | 30 | 30 |
40 | 199,581 | 268 | 39 | 98 | 127 | 79 | 32 | 40 | 40 | 40 |
50 | 250,500 | 325 | 50 | 100 | 159 | 100 | 32 | 50 | 50 | 50 |
60 | 301,418 | 381 | 60 | 102 | 191 | 120 | 33 | 60 | 60 | 60 |
70 | 352,336 | 437 | 70 | 104 | 224 | 140 | 33 | 70 | 70 | 70 |
80 | 403,255 | 493 | 80 | 106 | 256 | 160 | 34 | 80 | 80 | 80 |
90 | 454,173 | 549 | 90 | 108 | 288 | 180 | 34 | 90 | 90 | 90 |
99 | 500,000 | 600 | 100 | 109 | 318 | 199 | 34 | 99 | 99 | 99 |
Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 魔攻 | 魔防 | 回避 | 知性 | 精神 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 92,744 | 139 | 918 | 92 | 50 | 930 | 30 | 12 | 12 | 12 |
20 | 194,683 | 238 | 1,938 | 95 | 106 | 1,963 | 31 | 25 | 25 | 25 |
30 | 296,622 | 337 | 2,958 | 97 | 161 | 2,996 | 31 | 38 | 38 | 38 |
40 | 398,560 | 437 | 3,979 | 100 | 217 | 4,030 | 32 | 51 | 51 | 51 |
50 | 500,499 | 536 | 4,999 | 102 | 273 | 5,063 | 33 | 64 | 64 | 64 |
60 | 602,438 | 635 | 6,019 | 105 | 328 | 6,095 | 33 | 76 | 76 | 76 |
70 | 704,376 | 735 | 7,040 | 107 | 384 | 7,129 | 34 | 89 | 89 | 89 |
80 | 806,315 | 834 | 8,060 | 110 | 439 | 8,162 | 35 | 102 | 102 | 102 |
90 | 908,254 | 933 | 9,080 | 113 | 495 | 9,195 | 35 | 115 | 115 | 115 |
99 | 999,999 | 1,023 | 9,999 | 115 | 546 | 9,999 | 36 | 127 | 127 | 127 |
- | 第二天魔王:赤服 |
---|---|
HP | C: 187,875 (Lv50) N: 250,500 (Lv50) H: 375,750 (Lv50) |
種族 | 悪魔 |
属性 | 弱点:水 風 闇 |
※ HP 欄の C/N/H は難易度。それぞれカジュアル/ノーマル/ハード。
第二天魔王:赤服 | |
---|---|
アペリティフ | 暴食付与(全) |
プラ | 食事を与えて回復(全) |
グラニテ | 補助効果解除+水属性弱点化(全) |
イルミナシオン | 光属性攻撃(全) |
ヴィシソワーズ | 水属性攻撃(全) |
ジビエ | 戦闘不能者を飲み込み戦闘除外にする |
状態異常の一種「暴食」には以下のような特徴があります。
「イルミナシオン」は光の盾で、「ヴィシソワーズ」は月魔法「アイスミラー」で防げます。
「グラニテ」で水属性が弱点化するたびに「アイスミラー」をかけ直しましょう。
戦闘不能になってもすぐ復活できるように、リレイズや復活茸、もしくは常に「復活魔法+ミスト」状態にしましょう。
「アペリティフ」で暴食状態にされてしまったら、以下のいずれかの方法で対処しましょう。
- | 第二天魔王:赤服 |
---|---|
HP | C: 604,736 (Lv80) N: 806,315 (Lv80) H: 1,209,472 (Lv80) |
種族 | 悪魔 |
属性 | 弱点:水 風 闇 |
※ HP 欄の C/N/H は難易度。それぞれカジュアル/ノーマル/ハード。
第二天魔王:赤服 | |
---|---|
アペリティフ | 暴食付与(全) |
プラ | 食事を与えて回復(全) |
グラニテ | 補助効果解除+水属性弱点化(全) |
イルミナシオン | 光属性攻撃(全) |
ヴィシソワーズ | 水属性攻撃(全) |
ジビエ | 戦闘不能者を飲み込み戦闘除外にする |
行動パターンは無印の「赤服」と同じですが、HPと物理・魔法攻撃力が2倍、物理防御力と魔法防御力が10倍に強化されています。
物理防御力がとても高いので、精霊技「ハープーン」で武器に物理防御貫通能力を付けないとダメージを与えられません。