刀の特徴
特攻 | 種族【水棲】へのダメージが1.5倍 | |
---|---|---|
命中率 | 90 | |
クリティカル率 | ±0 | |
その他 | 特になし |
ジョブごとの適性
適性 | 倍率 | ジョブ |
---|---|---|
S | 200% | ソードマスター、暗黒騎士、妖狐 |
A | 180% | - |
B | 160% | すっぴん、赤魔道士、忍者 |
C | 140% | チャリオット、シーフ、皇帝、聖騎士 |
D | 120% | フェンサー、狩人、ナイト |
E | 100% | ウィザード、ビショップ、占星術師、ねこ使い、召喚士、トマホークパティシエ、白魔道士、商人、黒魔道士、エクソシスト、モンク、ヴァルキリー、海賊、スーパースター、時魔道士、ガーディアン |
* ソードマスターが覚えるサポートアビリティ「刀の心得」を付けると、どのジョブでも刀の武器適性が「S」になります。