希少種データ
サヴァロン周辺のフィールドには2体の希少種モンスターがいます。
| モンスター名 | 種族 | 弱点 | [落] | [盗] |
|---|---|---|---|---|
| ムシュフシュ | 水棲 | 剣・槍 水土 | ??? ディフェンダー | 水魔の刃鱗 ディフェンダー |
| ペイスト | 水棲 | 槍・弓 土 | どくけし 美味しいお魚 | どくけし ??? |
| ナイトメア | 屍霊 | 剣・弓 水雷光 | ??? 闇のローブ | 闇夜のしぶき 闇のローブ |
サヴァロン周辺のフィールドには2体の希少種モンスターがいます。
| モンスター名 | 種族 | 弱点 | [落] | [盗] |
|---|---|---|---|---|
| ムシュフシュ | 水棲 | 剣・槍 水土 | ??? ディフェンダー | 水魔の刃鱗 ディフェンダー |
| ペイスト | 水棲 | 槍・弓 土 | どくけし 美味しいお魚 | どくけし ??? |
| ナイトメア | 屍霊 | 剣・弓 水雷光 | ??? 闇のローブ | 闇夜のしぶき 闇のローブ |
ムシュフシュは水源洞から出られるオアシスのほとりにいます。
ちなみにクエスト042「恐怖をまとう大蛇」を受注すると、ムシュフシュ討伐を頼まれます。
| - | ムシュフシュ | ペイスト |
|---|---|---|
| HP | 28880 | A : 2012 B : 2012 |
| 種族 | 水棲 | 水棲 |
| 弱点 | 剣・槍 水・土 | 槍・弓 土 |
| 半減 | 火・風 | - |
| 無効 | - | - |
| 吸収 | - | 水 |
| EXP | 2063 | |
| JP | 314 | |
| pq | 2346 | |
| ムシュフシュ | |
|---|---|
| ベノムファング | 単体に物理攻撃を行い、確率で「毒」状態にする |
| ヒートテール | 全体に「火」の物理攻撃を行う |
| ペイスト | |
| ベノムファング | 単体に物理攻撃を行い、確率で「毒」状態にする |
| ヒートテール | 全体に「火」の物理攻撃を行う |
ムシュフシュは2体のペイストともに現れます。
まずはペイストたちを倒しましょう。
毒対策をしっかりとやり、火も無効化できていれば楽に戦えます。
ナイトメアはバーナードの屋敷の南東にいます。
| - | ナイトメア |
|---|---|
| HP | 85196 |
| 種族 | 屍霊 |
| 弱点 | 剣・弓 水・雷・光 |
| 半減 | 火 |
| 無効 | - |
| 吸収 | 闇 |
| EXP | 2714 |
| JP | 490 |
| pq | 3200 |
| ナイトメア | |
|---|---|
| 早駆け | 単体に物理攻撃 自身の速度が25%上がる |
| 後足で砂を蹴る | 単体に「土」の物理攻撃を行う |
| ポイズンブレス | 全体にダメージ、さらに確率で「毒」状態にする |
| ダーラ | 単体/全体に「闇」の魔法攻撃を行う |
| 白魔法 ジャマー | 「白魔法」行動に対して「早駆け」 |
毒対策をしていても、「ポイズンブレス」の全体ダメージは避けられないので、レベルが低いうちは苦戦するでしょう。
また闇対策装備もゲーム序盤では手に入らないのもきついポイントです。装備が揃うまでは歌唱「破邪符を求めし詩」で被ダメージを下げて耐えるしかありません。