「!」マーク
各ステージの「ボーナスコイン」を全て集めるとステージ名の後に「!」がつきます。
ボーナスコインはボーナスステージといくつかのボス戦終了後に入手できるもので、ワールド8の各ステージに進む為に必要となります。
各ステージの「ボーナスコイン」を全て集めるとステージ名の後に「!」がつきます。
ボーナスコインはボーナスステージといくつかのボス戦終了後に入手できるもので、ワールド8の各ステージに進む為に必要となります。
条件 | 数 | % |
---|---|---|
1つのステージ(ボスステージ除く)をクリアする毎に1% | x40 | 40% |
各ステージのボーナスステージ内のボーナスコインを全部入手する毎に1% | x39 | 39% |
ボスを倒す毎に1%(*1) | x 6 | 6% |
「カオスの隠れ家」のボスを倒すと2% | x 1 | 2% |
ラスボス撃破で2% | x 1 | 2% |
バナナバード救出する毎に1%(*2) | x13 | 13% |
バナナクイーン救出で1% | x 1 | 1% |
合計(*3) | 103% |
ワールド名 | ステージ数 | ボーナス ステージ数 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|
リ | ス | バ | |||
オランガタンガ湖 | 6 | 10 | ○ | ○ | 2 |
クレムウッドのもり | 6 | 10 | ○ | ○ | 1 |
コットントップのいりえ | 6 | 10 | ○ | ○ | 1 |
メカノス工場のしま | 6 | 10 | ○ | ○ | 1 |
ゆきやまK3 | 6 | 10 | ○ | ○ | 1 |
カミソリけいこく | 6 | 10 | ○ | ○ | 1 |
カオスのかくれが | 6 | 10 | ○ | ○ | 1 |
クレマトアとう | 6 | 11 | ○ | - | 0 |
ステージ名 | ボーナス | 攻略 |
---|---|---|
オランガタンガ湖 | ||
湖のほとり | 2 | ボーナス・DK |
シャッターをかけぬけろ | 2 | ボーナス・DK |
ながれにさからえ | 2 | ボーナス・DK |
スリップスリップ | 2 | ボーナス・DK |
こわがりエリー | 2 | ボーナス・DK |
きょだいタル ボス ベルチャ | - | ボス |
クレムウッドのもり | ||
タルのシールド | 2 | ボーナス・DK |
リバーサイドレース | 2 | ボーナス・DK |
スクイール ホイール | 2 | ボーナス・DK |
ジャンピング スパイダー | 2 | ボーナス・DK |
おりこうエリー | 2 | ボーナス・DK |
きょうふのどくグモ ボス アーリック | - | ボス |
コットントップのいりえ | ||
バッザーの湖 | 2 | ボーナス・DK |
タルでたきのぼり | 2 | ボーナス・DK |
クラスプ ロープ | 2 | ボーナス・DK |
たきのぼり ふたたび | 2 | ボーナス・DK |
はらペコ ニブラ | 2 | ボーナス・DK・攻略 |
げきりゅうのまもの ボス スクワーター | - | ボス |
メカノス工場のしま | ||
ファイアボール カービン | 2 | ボーナス・DK |
ダクト コースター | 2 | ボーナス・DK |
ハラハラのこぎり | 2 | ボーナス・DK |
タルタルパニック | 2 | ボーナス・DK |
ふわふわダクト | 2 | ボーナス・DK |
メカノスのきょうい ボス カオス | - | ボス |
ゆきやまK3 | ||
クレバスをのぼれ | 2 | ボーナス・DK |
とまらない とめられない | 2 | ボーナス・DK |
ながれゆくタル | 2 | ボーナス・DK・攻略 |
ねらわれたスクイッター | 2 | ボーナス・DK |
レンギンのにわ | 2 | ボーナス・DK |
K3のかいじん ボス ブリーク | - | - |
カミソリけいこく | ||
とつげきコークス | 2 | ボーナス・DK |
ファイアーロープ パニック | 2 | ボーナス・DK |
暗やみ すい中めいろ | 2 | ボーナス・DK |
ともだちがいっぱい | 2 | ボーナス・DK |
ロープで大さわぎ | 2 | ボーナス・DK |
湖のばんにん ボス バーボス (SFC) | - | ボス |
みずべのかいぶつ クロクタプス (GBA) | - | ボス |
カオスのかくれが | ||
コンベア ロープ | 2 | ボーナス・DK |
おばけタルのどうくつ | 2 | ボーナス・DK |
カミナリに気をつけろ | 2 | ボーナス・DK |
コインドーザーのもり | 2 | ボーナス・DK |
さかさまパイプライン | 2 | ボーナス・DK |
ふくしゅうのマシン ボス カオス | - | ボス |
クレマトアとう | ||
ぼうそうエリー | 3 | ボーナス・DK |
タル100れんぱつ | 2 | ボーナス・DK |
さいきょうのふたご | 3 | ボーナス・DK |
スイーピーのもり | 3 | ボーナス・DK |
ポンコツロケットでゴー | 0 | DK |
いかりのかがくしゃ ボス バロンクルール | - | ボス |
パシフィカのたきつぼ (GBA版のみ) | ||
よごれた はいすいこう | 3 | ボーナス・DK |
あらしのまえ | 2 | ボーナス・DK |
すいちゅうたんけん | 2 | ボーナス・DK |
タルたいほうのがけ | 2 | ボーナス・DK |
サンゴのもり | 2 | ボーナス・DK |
ダクト サーフィン | 2 | ボーナス・DK |
湖のばんにん ボス バーボス | - | ボス |
クレマトア島の各ステージに行くためには、ボーナスコインが必要です。
「ポンコツロケットでゴー」に限り25枚、それ以外は15枚のボーナスコインが要ります。