シケスビア雪原とは
シケスビア雪原とはクレイモラン地方の東部に広がる雪原です。
シケスビア雪原とはクレイモラン地方の東部に広がる雪原です。
| モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 |
|---|---|---|---|---|
| ごうけつぐま | けもの | 356 | 52 | まじゅうの皮 怒りのタトゥー |
| あらくれパンダ | けもの | 1273 | 318 | げんませき パワーベルト |
| トロル | あくま | 462 | 95 | 怒りのタトゥー ちからのたね |
| ラッコアーミー | 怪人 | 199 | 58 | 白い貝がら 毛皮のポンチョ |
| アイスコンドル | 鳥 | 238 | 44 | こおりのけっしょう きようさのたね |
| スノーベビー | けもの | 197 | 41 | ふさふさの毛皮 するどい爪 |
| クリオネオン | 物質 | 246 | 45 | ふしぎなひだね ひかりの石 |
| ホワイトビート | 物質 | 339 | 58 | こおりの樹木 こおりのけっしょう |
| ウルフドラゴン | ドラゴン | 902 | 95 | ふさふさの毛皮 ドラゴンのツノ |
| スライムブレス | スライム | 238 | 44 | まんねん雪 こおりのけっしょう |
| メイジももんじゃ | けもの | 216 | 43 | ふさふさの毛皮 毛皮のベスト |
| メタルハンター | マシン | 314 | 51 | ぎんのこうせき メタルのカケラ |
| つららスライム | スライム | 286 | 49 | ブルーアイ こおりのけっしょう |
| シャドー | エレメント | 229 | 43 | パープルアイ かげのターバン |
※ 「あらくれパンダ」は「ごうけつぐま」の転生モンスター。
| モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 |
|---|---|---|---|---|
| ボストロール | あくま | 2137 | 295 | ふさふさの毛皮 ちからのゆびわ |
| おにこんぼう | ドラゴン | 2356 | 307 | 大きなうろこ ちからのたね |
| ブリザードマン | エレメント | 872 | 150 | こおりのけっしょう ロイヤルチャーム |
| スノーベビー・強 | けもの | 603 | 144 | ふさふさの毛皮 するどい爪 |
| グリズリー | けもの | 1422 | 247 | まじゅうの皮 怒りのタトゥー |
| ホワイトビート・強 | 物質 | 879 | 180 | こおりの樹木 こおりのけっしょう |
| ウルフドラゴン・強 | ドラゴン | 2215 | 350 | ふさふさの毛皮 ドラゴンのツノ |
| ホワイトパンサー | けもの | 1018 | 170 | ふさふさの毛皮 するどい爪 |
| ベホマスライム | スライム | 791 | 144 | スライムゼリー 超ばんのうやく |
| キラーマシン | マシン | 1144 | 180 | プラチナこうせき やいばのよろい |
| タイプG | マシン | 4615 | 920 | ときのすいしょう ロイヤルバッジ |
| メイジももんじゃ・強 | けもの | 831 | 147 | ふさふさの毛皮 毛皮のベスト |
| デスストーカー | 怪人 | 1008 | 226 | キャプテンハット ビロードマント |
※ 「タイプG」は「キラーマシン」の転生モンスター。
| モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 |
|---|---|---|---|---|
| タイプG | マシン | 4615 | 920 | ときのすいしょう ロイヤルバッジ |
| ヘルガーディアン | ゾンビ | 1680 | 366 | しっこくのマント はめつの盾 |
| つららスライム・邪 | スライム | 982 | 286 | ブルーアイ こおりのけっしょう |
| クリオネオン・邪 | 物質 | 1034 | 241 | ふしぎなひだね ひかりの石 |
| アイスゴーレム | 物質 | 2060 | 505 | ときのすいしょう オーロラの布きれ |
| ガルバ・邪 | あくま | 1229 | 307 | ガマのあぶら 古武道のツメ |
| ゴルバ・邪 | あくま | 1230 | 307 | へびのぬけがら 古武道のツメ |
| アイスコンドル・邪 | 鳥 | 1609 | 283 | こおりのけっしょう きようさのたね |
| レッドサイクロン・邪 | エレメント | 1566 | 337 | 風のぼうし うつくしそう |
| ヘルガーディアン | ゾンビ | 1880 | 476 | しんかのひせき はめつの盾 |
| キースドラゴン・邪 | ドラゴン | 4620 | 750 | 魔竜の皮 ドラゴンテイル |
| キラーマシン・邪 | マシン | 3085 | 451 | プラチナこうせき やいばのよろい |
| シャドー・邪 | エレメント | 1611 | 303 | パープルアイ かげのターバン |
| レジェンドウルフ | ドラゴン | 3636 | 747 | アレキサンドライト しんわのよろい |
※ 「タイプG」は「キラーマシン・邪」の転生モンスター。
| アイテム | 備考 | |
|---|---|---|
| レシピブック「凍える武具」 | 老学者の小屋 | |
| 拾 | かがみ石 | |
| 木 | 氷の樹木 まんねん雪 | |
| 草 | かがやきそう | |
| 拾 | かがみ石 | |
| ちいさなメダル | ||
| 氷のイヤリング | ||
| 岩 | プラチナこうせき ブルーアイ | |
| 拾 | かがみ石 | |
| 旅の商人 | |
|---|---|
| ソードブレイカー | 5500 |
| フリーズウィップ | 14000 |
| こおりのツメ | 7200 |
| ブリザードアックス | 15000 |
| こおりの盾 | 7100 |
| 氷のイヤリング | 3000 |
| 特やくそう | 70 |
| 特どくけしそう | 87 |
| つきのめぐみ | 180 |
| 超ばんのうぐすり | 490 |
| キメラのつばさ | 25 |
| ミスリルこうせき | 2000 |
| かがみ石 | 480 |
| ひかりの石 | 770 |
| みかわしそう | 610 |
| よるのとばり | 560 |
クレイモラン王国の女王から魔女の話を聞いた後のイベントの進行は以下の通り:
聖地ラムダへ向かうため雪原を横断することになります。
氷獄の湖を超えたあたりで「魔竜ネドラ」に襲われます。
魔竜ネドラの特殊攻撃は以下の通り:
魔竜ネドラ撃破後、主人公たちのピンチにセーニャが現れます。その後、セーニャが再び仲間に加わります。
クレイモラン城に行くとシャール女王から魔竜退治を頼まれます。
氷獄の湖の東を歩いていると「魔竜ネドラ・邪」が襲ってきます(HP=約7500)。
魔竜ネドラ・邪の特殊攻撃は以下の通り:
魔竜を倒したら、女王に報告しにクレイモラン城に戻りましょう。