ソルティアナ海岸とは
ソルティアナ海岸とはソルティコの町の北に広がる地域です。
ソルティアナ海岸とはソルティコの町の北に広がる地域です。
モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 |
---|---|---|---|---|
イビルビースト | 鳥 | 121 | 30 | するどい爪 ユグノア銀貨 |
ひぐらしそう | 自然 | 85 | 42 | ようせいの綿花 うつくしそう |
まほうじじい | 怪人 | 79 | 29 | まほうの小ビン きぬのローブ |
シーゴーレム | 物質 | 232 | 55 | 赤いサンゴ サンゴのかみかざり |
マーマン | 自然 | 132 | 40 | ブラックパール カメのこうら |
ドラゴスライム | スライム | 75 | 26 | 小さなうろこ ドラゴンの皮 |
ガスト | エレメント | 157 | 32 | みかわしそう みかわしの服 |
だいおうキッズ | 自然 | 70 | 26 | ホワイトパール おどりこの服 |
おばけパラソル | 物質 | 96 | 28 | しおかぜ草 パラソルスティック |
マジックリップス | 自然 | 79 | 26 | まほうのせいすい あみタイツ |
むつでエビ | 自然 | 368 | 68 | 小さなこうら スコーピオンテイル |
スライムナイト | スライム | 92 | 30 | スライムゼリー てつのつるぎ |
ハートナイト | スライム | 439 | 195 | いのりのゆびわ 命のゆびわ |
どくやずきん | 怪人 | 81 | 30 | 上どくけしそう どくがのナイフ |
※ 「ハートナイト」は「スライムナイト」の転生モンスター。
モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 |
---|---|---|---|---|
シーゴーレム | 物質 | 232 | 55 | 赤いサンゴ サンゴのかみかざり |
サイクロプス | あくま | 792 | 120 | ブルーアイ 毛皮のベスト |
がいこつけんし | ゾンビ | 431 | 67 | 大きなホネ アイアンヘッドギア |
アークマージ | 怪人 | 384 | 80 | まほうのせいすい わだつみの杖 |
メイデンドール | 物質 | 506 | 70 | シルク草 ヘアバンド |
オカルトビスク | 物質 | 1273 | 321 | にじいろの布きれ ひめのてぶくろ |
どくやずきん・強 | 怪人 | 288 | 67 | 特どくけしそう どくがのナイフ |
きめんどうし | 怪人 | 384 | 80 | さとりそう しんこうのたね |
タコメット | 自然 | 271 | 86 | みがきずな レッドアイ |
むつでエビ・強 | 自然 | 923 | 137 | 小さなこうら スコーピオンテイル |
ひぐらしそう・強 | 自然 | 426 | 106 | ようせいの綿花 うつくしそう |
キングマーマン | 自然 | 573 | 86 | 特どくけしそう あぶない水着 |
※ 「オカルトビスク」は「メイデンドール」の転生モンスター。
モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 |
---|---|---|---|---|
ハートナイト | スライム | 439 | 195 | いのりのゆびわ 命のゆびわ |
ドラゴスライム・邪 | スライム | 1217 | 279 | 小さなうろこ ドラゴンの皮 |
シーゴーレム・邪 | 物質 | 1819 | 411 | 赤いサンゴ サンゴのかみかざり |
ゴールドオーク | けもの | 2251 | 418 | おうごんのカケラ アテナの聖槍 |
ニズゼナイト | ゾンビ | 1505 | 341 | 緑の宝石 ドクロのかぶと |
スライムナイト・邪 | スライム | 1324 | 285 | スライムゼリー てつのつるぎ |
ポイズンキッス | 自然 | 1689 | 453 | 特どくけしそう 女帝のムチ |
アイアンクック・邪 | マシン | 1341 | 404 | ヘビーメタル メタスラブーメラン |
サタンジェネラル・邪 | あくま | 2927 | 516 | げんませき はぐれメタルヘルム |
アマゾンキング | 自然 | 1452 | 359 | げんませき アレキサンドライト |
ウィングスネーク・邪 | ドラゴン | 1529 | 307 | へびのぬけがら 青い宝石 |
だいおうキッズ・邪 | 自然 | 964 | 231 | ホワイトパール おどりこの服 |
マジックリップス・邪 | 自然 | 1189 | 240 | まほうのせいすい けんじゃのせいすい |
コーラルモンス | ドラゴン | 5050 | 720 | しんかのひせき だいしんかのひせき |
※ 「ハートナイト」は「スライムナイト・邪」の転生モンスター。
アイテム | 備考 | |
---|---|---|
拾 | あやかしそう | |
草 | ちょうのはね しおかぜ草 | |
サンゴのかみかざり | ||
拾 | 赤いサンゴ | |
拾 | ソルティアナシェル | |
拾 | ソルティアナシェル | |
カメのこうら | ||
岩 | どうのこうせき ぎんのこうせき | |
ブラックパール | ||
拾 | かがやきそう | |
木 | きれいな枝 かがやき樹液 |
旅の商人 | |
---|---|
バスタードソード | 8800 |
斬夜の太刀 | 12000 |
どくがのナイフ | 950 |
ベロリンステッキ | 980 |
ピオラの杖 | 2400 |
バトルフォーク | 2700 |
みわくのリボン | 1600 |
ゴールドトレイ | 540 |
てつの盾 | 720 |
石のぼうし | 880 |
はねかざりバンド | 1450 |
アイアンヘッドギア | 5500 |
みかわしの服 | 3000 |
あつでのよろい | 5000 |
上やくそう | 36 |
上どくけしそう | 45 |
つきのめぐみ | 180 |
ばんのうぐすり | 240 |
みがきずな | 250 |
コットン草 | 45 |
麻の糸 | 40 |
大きなホネ | 400 |
赤いサンゴ | 360 |
小さなこうら | 250 |
(特になし)