破幻のネックレスとは
基本データ
種類 | 首アクセ |
---|---|
レア度 | E |
買値 | 2000ゴールド |
売値 | 1000ゴールド |
装備可能者 | 全員 |
説明 | 幻惑の攻撃に強くなる奇妙なネックレス |
その他 | - |
強さ
なし | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
守備力 | 3 | 4 | 5 | 6 |
幻惑ガード | 10% | 15% | 20% | 25% |
種類 | 首アクセ |
---|---|
レア度 | E |
買値 | 2000ゴールド |
売値 | 1000ゴールド |
装備可能者 | 全員 |
説明 | 幻惑の攻撃に強くなる奇妙なネックレス |
その他 | - |
なし | +1 | +2 | +3 | |
---|---|---|---|---|
守備力 | 3 | 4 | 5 | 6 |
幻惑ガード | 10% | 15% | 20% | 25% |
店 | ドゥルダ郷 |
---|---|
宝箱 | × |
レシピブック | ネックレスカタログ |
モンスター | × |
「破幻のネックレス」を作るのに必要なレシピブック「「ネックレスカタログ」はメダル女学園の本棚で見つかります。
この装備のレシピはありません。
素材 | 必要数 |
---|---|
ぎんのこうせき | x1 |
きよめの水 | x1 |
パープルアイ | x1 |
うちなおしの宝珠が7個必要。