剣
名称 | ATK | MAG | 属性 | 値段 | 追加効果 | チャージアタック |
炎 | 水 | 雷 | 氷 | 聖 |
たまごの剣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 攻撃力Lv上昇 | CA3 | - | - |
バニーソード | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 経験値増加 | CA1 | - | - |
ブロードソード | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | - | - |
レイピア | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | - | CA1 | CA2 | - |
グラディウス | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | - | CA1 | 炎1 | - |
シャムシール | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IP回復速度上昇 | CA1 | CA2 | - |
伝説の剣 | 33 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 炎1 | 炎2 | - |
エストック | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | IP回復速度上昇 | 炎2 | CA2 | - |
フライスレイヤー | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 飛行エネミー特効 | CA1 | - | - |
ラックブレード | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IP回復速度上昇 | CA1 | CA2 | - |
ノコギリ刀 | 42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 体勢崩し | CA1 | CA2 | - |
レッドサーベル | 54 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA2 | 炎2 | - |
ガデスの剣 | 70 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Wジャンプ中通常攻撃 | 炎1 | 炎3 | - |
チタンブレード | 88 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 機械エネミー特効 | CA1 | - | - |
プラズマサーベル | 95 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3800 | - | 雷1 | CA1 | - |
エグゼキューション | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 打ち下ろし | CA1 | - | - |
ドラグスレイヤー | 132 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 竜エネミー特効 | CA1 | CA2 | - |
ルーンレイピア | 140 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 最大UP+20 | 炎2 | CA2 | - |
マグマブレード | 144 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 炎1 | 炎2 | 炎3 |
太古の剣 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | マヒ付加+30 | CA1 | 雷1 | - |
ジルコンソード | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | - | 雷1 | CA1 | CA2 |
ドミネイトレイピア | 184 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 武器ダメージUP | CA1 | CA2 | 炎2 |
イリスの剣 | 190 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔法ダメージUP | 炎3 | 雷3 | 聖2 |
雷電光 | 192 | 160 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | 雷1 | 雷2 | 雷3 |
紅翼刃 | 200 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔法ダメージUP | 炎2 | 炎3 | CA3 |
ガイアスソード | 260 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 不死エネミー特効 | CA1 | CA2 | 聖2 |
デュアルブレード | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | パラメータ上昇 | CA1 | CA2 | CA3 |
ぬいぐるみ
名称 | ATK | MAG | 属性 | 値段 | 追加効果 | チャージアタック |
炎 | 水 | 雷 | 氷 | 聖 |
タイニーベア | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | - | - |
ハニービー | 29 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | CA2 | - |
ドクタービー | 35 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | マヒ付加+10 | CA1 | - | - |
アサシンバグ | 39 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 毒付加+20 | CA1 | - | - |
ぶちドラゴン | 44 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | CA2 | - |
歌うマーメイド | 46 | 41 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 睡眠付加+10 | CA1 | 水1 | 水3 |
トゲトゲサボテン | 66 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2200 | マヒ付加+20 | CA1 | CA2 | - |
ケラケラトプス | 77 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 吹き飛ばし(長) | CA1 | CA2 | - |
踊るマーメイド | 77 | 77 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | IP回復速度上昇 | 水1 | 水2 | CA3 |
ブラッディローズ | 88 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 毒付加+30 | CA1 | CA2 | - |
ホワイトテディ | 99 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 吹き飛ばし(短) | 水1 | CA1 | 水2 |
ウイルスビー | 121 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 毒・睡眠・マヒ+20 | CA1 | CA2 | - |
イッカクバチ | 154 | 120 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 機械エネミー特効 | CA1 | CA2 | - |
恋するマーメイド | 154 | 200 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 魔法ダメージUP | 水1 | 水2 | 水3 |
カンフーテディ | 209 | 140 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 不死エネミー特効 | CA1 | CA2 | - |
キングビー | 220 | 160 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 即死付加+20 | CA1 | CA2 | - |
ドラゴンイーター | 220 | 200 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 竜特効・マヒ+30 | CA1 | CA2 | - |
プリティハニー | 253 | 190 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 睡眠付加+40 | CA1 | CA2 | CA3 |
はらぺこテディ | 286 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | パラメータ上昇 | CA1 | CA2 | CA3 |
ハンマー
名称 | ATK | MAG | 属性 | 値段 | 追加効果 | チャージアタック |
炎 | 水 | 雷 | 氷 | 聖 |
ロックブレイカー | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | - | - |
ハンマーアックス | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | - | - |
ランバージャック | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | - | CA1 | - | - |
パイルバンカー | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA2 | - | - |
ウォーハンマー | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | IP回復速度上昇 | CA1 | CA2 | - |
スカルクラッシャー | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | - | CA1 | - | - |
オベリスク | 65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA2 | - | - |
鬼こん棒 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA2 | - | - |
レイニーアックス | 95 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 飛行エネミー特効 | CA1 | CA3 | - |
メタルハンマー | 95 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | - | CA1 | CA3 | - |
イグニートプレス | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 炎1 | 炎2 | 炎3 |
雷神の戦斧 | 140 | 120 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | マヒ付加+20 | 雷1 | 雷2 | 雷3 |
ミノタウロス | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | CA2 | CA3 |
ジルコンアックス | 180 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | - | CA1 | CA3 | - |
トールハンマー | 180 | 190 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | 魔法ダメージUP | 雷1 | 雷2 | 雷3 |
巨人の骨 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA2 | - | - |
デストロイヤー | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 打ち下ろし | CA1 | CA3 | - |
メテオクラッカー | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 雷1 | 炎1 | CA2 |
アースクエイカー | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IP回復速度上昇 | CA2 | CA3 | - |
ヘラクレス | 240 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | よろけ耐性 | CA2 | 雷2 | CA3 |
マジックソーサー
名称 | ATK | MAG | 属性 | 値段 | 追加効果 | チャージアタック |
炎 | 水 | 雷 | 氷 | 聖 |
蓮華 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | - | CA1 | 氷1 | - |
マジックソーサー | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | 氷1 | - |
フリーズソーサー | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 氷1 | 氷2 | - |
ブレイズソーサー | 32 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 炎1 | 炎2 | - |
キラーエッジ | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | CA2 | - |
おぼん | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | 氷1 | - |
ホーリーエッジ | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 不死エネミー特効 | 氷1 | CA1 | - |
ブラッドソーサー | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 毒付加+10 | CA1 | CA2 | - |
雪月花 | 70 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 氷1 | CA2 | 氷3 |
メタルスライサー | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 武器ダメージUP | CA1 | 氷1 | - |
ソーサリーリング | 90 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA3 | 氷1 | - |
煉獄蝶 | 120 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 炎1 | 炎2 | 炎3 |
銀世界 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | - | - | 氷1 | 氷2 | 氷3 |
ライトニングエッジ | 132 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | マヒ付加+10 | 雷1 | 雷2 | 雷3 |
ウィングエッジ | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480 | 飛行エネミー特効 | 氷1 | CA2 | - |
ブルームーン | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | - | - | 氷1 | 氷2 | 氷3 |
タイガーファング | 190 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 竜エネミー特効 | CA1 | CA2 | - |
七宝輪 | 190 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 氷2 | CA2 | CA3 |
クレセントソーサー | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IP回復速度上昇 | CA1 | 氷3 | CA3 |
銃
名称 | ATK | MAG | 属性 | 値段 | 追加効果 | チャージアタック |
炎 | 水 | 雷 | 氷 | 聖 |
レールガン | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | - | - |
ブラスターガン | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | - | - |
フレイブラスター | 70 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 炎1 | CA1 | - |
リデトブラスター | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 氷1 | 氷2 | - |
ホーリーブラスト | 95 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | CA1 | 聖1 | - |
グラビトンガン | 120 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 飛行エネミー特効 | CA1 | CA2 | - |
メイルシュトローム | 125 | 150 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 睡眠付加+20 | 水1 | 水2 | 水3 |
スレイシューター | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 睡眠付加+10 | CA1 | - | - |
セイクリッドガン | 130 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | CA1 | 聖1 | 聖2 |
クラスターガン | 140 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 吹き飛ばし(長) | CA1 | CA2 | CA3 |
マイスターガン | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 追い討ち | CA1 | CA2 | CA3 |
タスラム | 150 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 毒付加+20 | CA1 | - | - |
メデューサアイ | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | マヒ付加+20 | CA1 | - | - |
ガンマブラスター | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 即死付加+10 | CA1 | CA2 | CA3 |