セレナとは
基本情報 | |
---|---|
年齢 | 21歳 |
身長 | 169cm |
武器 | マジックソーサー |
波動器 | 氷河の波動器 |
攻撃タイプ | スピード型 |
CV | 井上麻里奈 |
人物像
優しさと強さを兼ね備えた、「軍事国家パーセライト共和国軍」のエース。
大統領の信頼も厚く、その名は他国にまで知られている。
責任感の塊のような性格であったため、とある事件をきっかけに誰にも頼れない、みんなを護らなければ、と思うようになる。
そのため、厳しい言動を取ることも多く、厳しい上官、クールな人と思われている。
【公式サイトより】
基本情報 | |
---|---|
年齢 | 21歳 |
身長 | 169cm |
武器 | マジックソーサー |
波動器 | 氷河の波動器 |
攻撃タイプ | スピード型 |
CV | 井上麻里奈 |
優しさと強さを兼ね備えた、「軍事国家パーセライト共和国軍」のエース。
大統領の信頼も厚く、その名は他国にまで知られている。
責任感の塊のような性格であったため、とある事件をきっかけに誰にも頼れない、みんなを護らなければ、と思うようになる。
そのため、厳しい言動を取ることも多く、厳しい上官、クールな人と思われている。
波動の力を込めてソーサーを投げる。
投げられたソーサーは一定時間飛行し、その間十字ボタンで操作する事ができる。
ソーサーをヒットさせる事で起動可能な浮遊スイッチや、ソーサーでしか壊せない特殊なブロックも存在する。
強力な波動を込めてソーサーを投げる。
投げられたソーサーは敵を貫通しつつ、何度も敵を切り刻む。
武器 | 消費IP | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
Lv1 | Lv2 | Lv3 | ||
30 | 45 | 60 | 氷刃を発生させ、広範囲へ拡散攻撃。 |
名称 | ATK | MAG | 属性 | 値段 | 追加効果 | チャージアタック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 水 | 雷 | 氷 | 聖 | ||||||||
蓮華 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | - | CA1 | 氷1 | - |
マジックソーサー | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | 氷1 | - |
フリーズソーサー | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 氷1 | 氷2 | - |
ブレイズソーサー | 32 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 炎1 | 炎2 | - |
キラーエッジ | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | CA2 | - |
おぼん | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | 氷1 | - |
ホーリーエッジ | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 不死エネミー特効 | 氷1 | CA1 | - |
ブラッドソーサー | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 毒付加+10 | CA1 | CA2 | - |
雪月花 | 70 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 氷1 | CA2 | 氷3 |
メタルスライサー | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 武器ダメージUP | CA1 | 氷1 | - |
ソーサリーリング | 90 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA3 | 氷1 | - |
煉獄蝶 | 120 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 炎1 | 炎2 | 炎3 |
銀世界 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | - | - | 氷1 | 氷2 | 氷3 |
ライトニングエッジ | 132 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | マヒ付加+10 | 雷1 | 雷2 | 雷3 |
ウィングエッジ | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480 | 飛行エネミー特効 | 氷1 | CA2 | - |
ブルームーン | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | - | - | 氷1 | 氷2 | 氷3 |
タイガーファング | 190 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 竜エネミー特効 | CA1 | CA2 | - |
七宝輪 | 190 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 氷2 | CA2 | CA3 |
クレセントソーサー | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IP回復速度上昇 | CA1 | 氷3 | CA3 |
名称 | DEF | MGR | 属性 | 値段 | 追加効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炎 | 水 | 雷 | 氷 | 聖 | |||||
英雄のはちまき | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 転倒耐性UP・IP増加 |
エプロン | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
クロース | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
白衣 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 毒耐性+10 |
レインコート | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - |
シルクドレス | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | IP回復速度上昇 |
ローブ | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
マーダーエプロン | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | - | 即死付加+10 |
アーミードレス | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IP回復速度上昇 |
コートハーディ | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - |
ハードジャケット | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
プレートクロス | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
フレイムローブ | 20 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
スリットドレス | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 武器ダメージUP |
天使の羽衣 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 恐怖無効 |
シルクトーガ | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 睡眠耐性+10 |
マジカルビキニ | 28 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - |
タキシード | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Wジャンプ中通常攻撃 |
シースルーケープ | 34 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 状態異常回復強化 |
ファラドスーツ | 35 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | - | - |
ハードケープ | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
シルバーローブ | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 即死耐性+10 |
メタルコート | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2500 | - |
バニーの服 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 経験値増加 |
アルマドスーツ | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | アタックアーマー |
エルフのマント | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 状態異常回復強化 |
沈静のピアス | 60 | 65 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - |
魂の衣 | 66 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔法ダメージUP |
巨人のきぐるみ | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP+200 IP-50 |
エッグリング | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | エッグアーマー |
霧氷の首飾り | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | - | - |
ミラクルドレス | 70 | 86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
プリンセスアーマー | 76 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔法ダメージUP |
イリスの鎧 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IP回復速度上昇 |
マジカルコスチューム | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IP消費カット |
赤文字の防具はセレナ専用。
タレントスキル | 効果 |
---|---|
魔法戦士 | - |
一児のママ | HP が必ず 1 残る |
カタい女 | クリティカル無効 |
クールビューティ | MAG+5 MGR+5 |
魔法の人妻 | ウェーブアーツ使用時間延長 |