アーティ
| 基本情報 | |
|---|---|
| 年齢 | 不明 |
| 身長 | 181cm |
| 武器 | 銃 |
| 波動器 | 風翼の波動器 |
| 攻撃タイプ | テクニック型 |
| CV | 千葉進歩 |
人物像
太古の昔に神々より授けられた、波動器を持つ、平和を愛する、物静かなエルフ。
人とかかわる事を避けていたが、マキシム達と出会い、徐々に人を信じるようになる。
優しく、常に冷静で感情をあまり表に出さない性格。
長い年月を生きているため、歴史や伝承に関しては博識であり、その知識により、パーティー達を様々な場面で助けている。
【公式サイトより】
| 基本情報 | |
|---|---|
| 年齢 | 不明 |
| 身長 | 181cm |
| 武器 | 銃 |
| 波動器 | 風翼の波動器 |
| 攻撃タイプ | テクニック型 |
| CV | 千葉進歩 |
太古の昔に神々より授けられた、波動器を持つ、平和を愛する、物静かなエルフ。
人とかかわる事を避けていたが、マキシム達と出会い、徐々に人を信じるようになる。
優しく、常に冷静で感情をあまり表に出さない性格。
長い年月を生きているため、歴史や伝承に関しては博識であり、その知識により、パーティー達を様々な場面で助けている。
前方3方向に光弾を打ち出して攻撃する。
ターゲットをロックオンし、光弾で打ち抜く。
Rボタンを押す長さによって複数のターゲットをロックオンする事ができる。
これを利用して複数の敵を同時に攻撃したり、複数のスイッチを同時に起動したりできる。
ジャンプ中にBボタンを押し続ける事で空中をゆっくりと降下する事ができる。
グライダー中に『エルフの風』に乗る事で、より高い場所まで飛び上がれる。
| 武器 | 消費IP | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | ||
| 30 | 50 | 70 | 過剰充填による高出力の射撃。 | |
| 名称 | ATK | MAG | 属性 | 値段 | 追加効果 | チャージアタック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 水 | 雷 | 氷 | 聖 | ||||||||
| レールガン | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | - | - |
| ブラスターガン | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | CA1 | - | - |
| フレイブラスター | 70 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 炎1 | CA1 | - |
| リデトブラスター | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | 氷1 | 氷2 | - |
| ホーリーブラスト | 95 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | CA1 | 聖1 | - |
| グラビトンガン | 120 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 飛行エネミー特効 | CA1 | CA2 | - |
| スレイシューター | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 睡眠付加+10 | CA1 | - | - |
| セイクリッドガン | 130 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | CA1 | 聖1 | 聖2 |
| クラスターガン | 140 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 吹き飛ばし(長) | CA1 | CA2 | CA3 |
| マイスターガン | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 追い討ち | CA1 | CA2 | CA3 |
| タスラム | 150 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 毒付加+20 | CA1 | - | - |
| メデューサアイ | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | マヒ付加+20 | CA1 | - | - |
| ガンマブラスター | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 即死付加+10 | CA1 | CA2 | CA3 |
| 名称 | DEF | MGR | 属性 | 値段 | 追加効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 水 | 雷 | 氷 | 聖 | |||||
| バーサクアーマー | -20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | - | IP消費カット |
| 英雄のはちまき | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 転倒耐性UP・IP増加 |
| エプロン | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| クロース | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 白衣 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 毒耐性+10 |
| レインコート | 7 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| シルクドレス | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | IP回復速度上昇 |
| ローブ | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | - |
| マーダーエプロン | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | - | 即死付加+10 |
| レザーアーマー | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | - |
| アーミードレス | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IP回復速度上昇 |
| コートハーディ | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - |
| ハードジャケット | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| プレートクロス | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| フレイムローブ | 20 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| スリットドレス | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 武器ダメージUP |
| 天使の羽衣 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 恐怖無効 |
| シルクトーガ | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 睡眠耐性+10 |
| マジカルビキニ | 28 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| タキシード | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Wジャンプ中通常攻撃 |
| シースルーケープ | 34 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 状態異常回復強化 |
| ファラドスーツ | 35 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | - | - |
| ハードケープ | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| シルバーローブ | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 即死耐性+10 |
| メタルコート | 46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2500 | - |
| シルバーアーマー | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 即死耐性+10 |
| バニーの服 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 経験値増加 |
| メタルアーマー | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2700 | - |
| アルマドスーツ | 60 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | アタックアーマー |
| エルフのマント | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 状態異常回復強化 |
| 沈静のピアス | 60 | 65 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 太古の鎧 | 62 | 50 | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | - | - |
| 魂の衣 | 66 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔法ダメージUP |
| 巨人のきぐるみ | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HP+200 IP-50 |
| 追悼のスカーフ | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IP消費カット |
| エッグリング | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | エッグアーマー |
| 霧氷の首飾り | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | - | - |
| ミラクルドレス | 70 | 86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| ジルコンプレート | 75 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4200 | - |
| プリンセスアーマー | 76 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔法ダメージUP |
| イリスの鎧 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | IP回復速度上昇 |
| ルサイナアーマー | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 状態異常無効 |
赤文字の防具はアーティ専用。
| タレントスキル | 効果 |
|---|---|
| エルフの銃士 | - |
| 森の番人 | 睡眠無効 |
| エルフの滑空術 | ジャンプボタン長押しで滞空時間延長 |
| エルフの墜落術 | 落下ダメージ無効 |
| エルフの観察術 | チャージウェーブアーツのロック距離増加 |