エリア01 早見表
ステージ | ステージ ピクトロジカ(P) | クエスト(Q) | |||
---|---|---|---|---|---|
題材 | 大きさ | ★ | バトル数 | ★ | |
01 | エーコ | 10×10 | 1 | 3バトル | 1 |
02 | ミニマム | 10×10 | 1 | - | |
03 | テント | 10×10 | 1 | - | |
04 | コヨコヨ | 10×10 | 1 | - | |
05 | パロム | 15×15 | 1 | 3バトル | 1 |
06 | ウェアラット | 10×10 | 1 | - | |
07 | コチュー | 15×15 | 2 | - | |
08 | ゆうれい | 15×15 | 2 | - | |
09 | コーネリア王 | 20×20(分割) | 2 | - | |
EX | ゴルベーザ | 20×15 | 2 | 5バトル | 3 |
※ クエストをクリアすると、赤文字のメモリアが手に入る。