雑魚モンスター
モンスター名 | HP | POW | SPD | ARM | |
---|---|---|---|---|---|
ナメクジ | ♥ | 2 | 1 | 0 | |
ゲロニアン兵1 | ♥ | 2 | 1 | 3 | |
ツルムシ | ♥♥ | 2 | 1 | 1 | |
トゲムシ | ♥♥ | 3 | 1 | 1 | |
オバケの木 | ♥♥♥♥ | 4 | 1 | 5 | |
ハチ | ♥♥♥ | 4 | 3 | 3 | |
毒ヘビ | ♥♥♥♥ | 4 | 4 | 4 | |
コウモリ | ♥♥ | 4 | 1 | 2 | |
トゲツムリ | ♥♥♥♥ | 4 | 1 | 4 | |
ゲロニアン兵2 | ♥♥ | 5 | 1 | 3 | |
かみつき魚 | ♥♥ | 5 | 1 | 2 | |
オバケ | ♥♥♥♥♥ | 5 | 1 | 1 | |
ミミック | ♥♥♥ | 6 | 1 | 2 | |
タコ | ♥♥ | 4 | 3 | 6 | |
海ガメ | ♥♥♥♥ | 4 | 4 | 5 | |
ハリマルネズミ | ♥♥♥ | 5 | 2 | 4 | |
クモ | ♥♥♥♥♥♥♥ | 5 | 2 | 2 | |
パク花 | ♥♥♥♥♥ | 5 | 1 | 6 | |
オオカミ | ♥♥♥ | 5 | 1 | 6 | |
大ワシ | ♥♥♥♥♥♥ | 5 | 3 | 5 | |
シロクマ | ♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥ | 7 | 1 | 6 | |
サソリ | ♥♥♥ | 5 | 8 | 8 | |
大ムカデ | ♥♥♥♥ | 6 | 2 | 9 | |
ゲロニアン兵3 | ♥♥♥♥ | 6 | 2 | 6 | |
ゲロニアン兵4 | ♥♥♥♥♥♥♥ | 8 | 2 | 8 | |
人魂使い | ♥♥♥♥♥ | 5 | 2 | 8 | |
ホネタウロス | ♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥ | 8 | 2 | 8 |
補足
- ♥ - ハート1個分、♥ - ハート半分。
- 緑色の文字のモンスターは虫系。カエルなら丸呑みしてハート回復。
参考資料
ゲーム中でモンスター名は表示されないので、双葉社の攻略本「カエルの為に鐘は鳴る 必勝攻略法」の表記を参考にしています。