操作方法
ボタン | 説明 |
---|---|
■十字キー | カーソル移動/コマンド選択 |
●Aボタン | 選択決定/インパクトシステム/セリフを聞く |
●Bボタン | キャンセル/コマンドウインドウを開ける |
●Xボタン | ユニットのインフォメーション表示 |
■L/Rボタン | セリフ早送り/ユニットにカーソル合わせる |
■スタート | ゲームスタート/デモ画面省略 |
■セレクト/●Yボタン | 使わない |
ボタン | 説明 |
---|---|
■十字キー | カーソル移動/コマンド選択 |
●Aボタン | 選択決定/インパクトシステム/セリフを聞く |
●Bボタン | キャンセル/コマンドウインドウを開ける |
●Xボタン | ユニットのインフォメーション表示 |
■L/Rボタン | セリフ早送り/ユニットにカーソル合わせる |
■スタート | ゲームスタート/デモ画面省略 |
■セレクト/●Yボタン | 使わない |
攻撃の瞬間にタイミングよく、Aボタンを押すことで攻撃力(味方の攻撃時)・防御力(敵の攻撃時)がアップします。
ただし、ボタンを受け付けるのは1回だけで、連打しても効き目がありません。
また、1回で複数の攻撃をするアニメーションの場合は、最後の攻撃が当たる瞬間にAボタンを押しましょう
ゲーム中に出てくる病気(状態異常)
病気(状態異常)に一度掛かると、マップを離れても治りません。
ただし「Paralys(パラライズ)」のみ自然治癒する事があります。
病気は以下の方法で治す事ができます。
消費アイテム | Dr. メェの ホスピタル | ||||
---|---|---|---|---|---|
やくそう | おくすり | ばんのうやく | てんしのおまもり | ||
Poison | ○ | ○ | ○ | ○ | メダル10枚 |
Paralys | ○ | ○ | ○ | ○ | メダル20枚 |
Trance | ○ | ○ | ○ | ○ | メダル30枚 |
Slow | × | ○ | ○ | ○ | メダル40枚 |
Weak | × | ○ | ○ | ○ | メダル50枚 |
Epidemic | × | × | ○ | ○ | メダル60枚 |
Curse | × | × | × | ○ | メダル70枚 |
ほとんどの地形を移動することができます。
しかし、空を飛んでいるので、どこの地形効果も0になり、守備力が低いのが欠点。
海と陸を自由に移動することができます。
戦闘するとき、川や海の上にいると地形効果が高いので、防御力が上がります。
陸しか移動ができません。
川や山が行く手をさえぎってる場合、遠回りをしなくてはいけません。
地形例 | 消費MV | ||
---|---|---|---|
空 | 海 | 陸 | |
民家、すごくけわしい山、ブロック | × | × | × |
けわしい山 | 2 | × | × |
荒海、湖 | 2 | 3 | × |
森、枯れ木、クレーター | 2 | 4 | 4 |
荒れ地、ジャングルの土、レンガ床 | 2 | 3 | 3 |
芝生、橋、魔法陣、石床 | 2 | 2 | 2 |
フィールド上には、「Wait」することで特別な反応をする地形があります。
ユニットにカーソルを合わせ A ボタンを押すと「ステータスウィンドウ」を見ることができます。
ユニットにカーソルを合わせ X ボタンを押すと更に詳細な情報を網羅した「Personal Information 画面」が表示されます。
ステータス | 説明 | |
---|---|---|
体力 | HP | 右の値が体力の最大値で、左の値が現在の体力を表しています。 |
レベル | LV | レベルの最大値は99。 |
経験値 | EXP | 経験値が100たまるとレベルアップします。倒されると0になります。 |
直接攻撃力 | 隣接している敵にダメージを与える力。 | |
琥珀使い(シャルル/リルル/タムタム)の場合は、MP。 | ||
間接攻撃力 | 離れた敵にダメージを与える力。 | |
防御力 | 敵の攻撃をやわらげる力。 | |
攻撃範囲 | 何マス離れた敵まで攻撃可能なのかの射程範囲を表す。 例えば、「1→1」の時は間接攻撃ができず、「2→4」の時は直接攻撃ができない。 | |
運 | LUK | この数値は会心の一撃などの特殊攻撃の回避確率に関係します。 |
スピード | SPD | この数値が大きいと先制攻撃・再攻撃する確率が高くなります。 |
タイプ | 昼タイプのユニットは昼に強くなります。 | |
夜タイプのユニットは夜に強くなります。 | ||
エレメンタル | ジャンケンで負けている相手に対して、攻撃をミスしやすくなります。 | |
体の状態 | ユニットの健康状態を表示します。 | |
移動力 | この数値が大きいほど、1回のターンで遠くまで移動することができます。 | |
系統 | 地形効果に影響。また系統によって移動できる地形が異なります。 | |
地形効果 | 〜% | この数値が大きいほど、戦闘時のダメージが小さくなります。 |
通常、シナリオ開始時(001ターン)は「Morning(朝)」から始まり、003ターン目で「Evening(夕)」、005ターン目で「Night(夜)」、そして007ターン目で「Morning(朝)」に戻ります。
一部のシナリオでは001ターン目が朝以外の場合もあります。