サムスの能力
ゲーム開始時点で、サムスはとても弱い状態です。
唯一の武装は「ノーマルスーツ」と「ショートビーム」のみです。
以下の方法で新たな能力を覚醒することができます。
- 鳥人像の手が握っている能力に触れる。
- 様々な所に隠されているタンクを取ることで、体力やミサイル等の所持数を増やせる。
ゲーム開始時点で、サムスはとても弱い状態です。
唯一の武装は「ノーマルスーツ」と「ショートビーム」のみです。
以下の方法で新たな能力を覚醒することができます。
| ビーム | 効果 | 入手場所 | 
|---|---|---|
| ノーマルビーム | 初期装備のビーム | - | 
| ロングビーム | 射程距離の長いビーム | ブリンスタ | 
| チャージビーム | ショットボタンを押し続ける事で溜め撃ちが出来る またパワーをためた状態でジャンプする事でチャージアタック発動 | ブリンスタ | 
| アイスビーム | 敵を凍らせることができるビーム 凍らせた敵には乗ることができる | ノルフェア | 
| ウェイブビーム | 波動状のビームで、障害物を貫通する | ノルフェア | 
| プラズマビーム | 複数の敵を貫くビーム | チョウゾディア | 
| ミサイル | 効果 | 入手場所 | 
|---|---|---|
| ミサイル | 通常のミサイル レッドゲートを開けられる | 各所 | 
| スーパーミサイル | 強力なミサイル グリーンゲートを開けられる | 各所 | 
| ボム | 効果 | 入手方法 | 
|---|---|---|
| ボム | モーフボール状態でバクダンをセットできる | ブリンスタ | 
| パワーボム | 強化版のボム イエローゲートを開けられる | 各所 | 
| スーツ | 効果 | 入手方法 | 
|---|---|---|
| ノーマルスーツ | 初期状態のスーツ | - | 
| バリアスーツ | 敵からのダメージを軽減する また、有毒液や高温エリアのダメージを受けない | ブリンスタ | 
| グラビティスーツ | 敵からのダメージを軽減し、水中でも自由に動ける また、溶岩のダメージを受けない | チョウゾディア | 
| 特殊能力 | 効果 | 入手方法 | 
|---|---|---|
| モーフボール | ボールになり、せまい通路を通ることができる | ブリンスタ | 
| パワーグリップ | 足場や壁のカドにつかまることができる | クレテリア | 
| スピードブースター | 走り続けると高速ダッシュし、特定のブロックを破壊できる 高速ダッシュ中に体当たりすると、敵にダメージを与える | クレイド | 
| ハイジャンプ | ジャンプ力がアップ また、ボールのままでもジャンプができる | ノルフェア | 
| スクリューアタック | 回転ジャンプで体当たりすると敵にダメージを与える | ノルフェア | 
| スペースジャンプ | 回転ジャンプ中に再びジャンプできる | チョウゾディア | 
タンクには4種類あって、回収するかどうかはプレイヤー次第です。
これらを取得した数によってクリア時の「アイテム回収率」が決まります(タンク1個につき1%)。
| タンク | 効果 | 総数 | |
|---|---|---|---|
| エネルギータンク | 最大エネルギー(体力)が増える | 12 | |
| ミサイルタンク | ミサイル最大所持数が増える | 50 | |
| スーパーミサイルタンク | スーパーミサイル最大所持数が増える | 15 | |
| パワーボムタンク | パワーボム最大所持数が増える | 9 | |
サムスの初期エネルギーは「99」です。
| 難易度 | タンク1個あたりの 上昇量 | MAX | 
|---|---|---|
| EASY | 100 | 1299 | 
| NORMAL | ||
| HARD | 50 | 699 | 
| 難易度 | タンク1個あたりの 上昇量 | MAX | 
|---|---|---|
| EASY | 5 | 250 | 
| NORMAL | ||
| HARD | 2 | 100 | 
| 難易度 | タンク1個あたりの 上昇量 | MAX | 
|---|---|---|
| EASY | 2 | 30 | 
| NORMAL | ||
| HARD | 1 | 15 | 
| 難易度 | タンク1個あたりの 上昇量 | MAX | 
|---|---|---|
| EASY | 2 | 18 | 
| NORMAL | ||
| HARD | 1 | 9 |