性能比較表
| カート | スピード | 加速 | 重さ | ハンドリング | ドリフト | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bダッシュ | ||||||
| スタンダードMR | ||||||
| シューティング・スター | ||||||
| オバキューム | ||||||
| スタンダードLG | ||||||
| ストリームライン | ||||||
| ピアレス | ||||||
| スタンダードPC | ||||||
| ライトステップPC | ||||||
| エッグ・ワン | ||||||
| スタンダードYS | ||||||
| キューカンバー | ||||||
| マッシュ | ||||||
| スタンダードKO | ||||||
| フォー・ホイール・クレイドル | ||||||
| ジャングルカーゴ | ||||||
| スタンダードDK | ||||||
| ワイルドライフ | ||||||
| ブルータル | ||||||
| スタンダードWR | ||||||
| ドラゴンフライ | ||||||
| タイラント | ||||||
| スタンダードKP | ||||||
| ハリケーン | ||||||
| フラウリィ | ||||||
| スタンダードDS | ||||||
| ライトステップDS | ||||||
| バニッシュ | ||||||
| スタンダードKA | ||||||
| カロン・カノン | ||||||
| ゴールド・マンティス | ||||||
| スタンダードWL | ||||||
| トリッパー | ||||||
| HVC-BLS | ||||||
| スタンダードRB | ||||||
| HVC-LGS | ||||||
| カート | スピード | 加速 | 重さ | ハンドリング | ドリフト | アイテム |
【きょうこさんからの情報提供】
並び替え
※ 「重さ」の値はマリオが乗った時のおもさです。
ただし「重さ(キャラ)」を選んだ時のおもさはカートにその専用キャラが乗った時のおもさを表示します。