アイテム
キノコ
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
キノコ | HPが30回復 | 10 |
スーパーキノコ | HPが60回復 | 30 |
ウルトラキノコ | HPが100回復 | 90 |
ミラクルキノコ | HPが160回復 | 270 |
1UPキノコ | たおれた仲間がHP半分で復活 | 50 |
1UPキノコDX | たおれた仲間がHP全快で復活 | 300 |
ナッツ
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
ナッツ | マリオとルイージのHPが15回復 | 25 |
スーパーナッツ | マリオとルイージのHPが30回復 | 75 |
ウルトラナッツ | マリオとルイージのHPが50回復 | 225 |
ミラクルナッツ | マリオとルイージのHPが80回復 | 675 |
シロップ
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
シロップ | BPが20回復 | 20 |
スーパーシロップ | BPが40回復 | 60 |
ウルトラシロップ | BPが60回復 | 180 |
ミラクルシロップ | BPが80回復 | 540 |
キャンディ
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
キャンディ | HPとBPを少し回復 | - |
スーパーキャンディ | HPとBPをそれなりに回復 | - |
ウルトラキャンディ | HPとBPを大幅に回復 | - |
ミラクルキャンディ | HPとBPを全回復 | - |
マメ
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
ハートマメ | 最大HPが1ポイントアップ | - |
ハートマメDX | 最大HPが3ポイントアップ | - |
ブラザーマメ | 最大BPが1ポイントアップ | - |
ブラザーマメDX | 最大BPが3ポイントアップ | - |
パワーマメ | POWが1ポイントアップ | - |
パワーマメDX | POWが3ポイントアップ | - |
ディフェンスマメ | DEFが1ポイントアップ | - |
ディフェンスマメDX | DEFが3ポイントアップ | - |
スピードマメ | SPEEDが1ポイントアップ | - |
スピードマメDX | SPEEDが3ポイントアップ | - |
ヒゲマメ | HIGEが1ポイントアップ | - |
ヒゲマメDX | HIGEが3ポイントアップ | - |
バトル
アイテム名 | 効果 | 値段 |
---|---|---|
リフレッシュハーブ | やけど/めまわし/ころび/マメ等の状態が回復 | 30 |
びっくりボム | 敵全体が目を回して動けなくなる…かも | 50 |
ゴーストクッキー | しばらく敵からダメージを受けなくなる 落ち着いて回避のトレーニングだ | 5 |
ひみつボックス | いったい 何がおこるのか? 使ってみないとわからない | - |
ちょっかいボール | ピューンと飛んで奥にいる敵にチョッカイを出せるボール | 10 |