チャレンジ内容
ジャンプ&ハンマー
| チャレンジ名 | 条件 | ポイント |
| ジャンプExcellent | 1回のバトル中 ジャンプアタックだけを使い 全てExcellentで終わらせる。 | 2 |
| ハンマーExcellent | 1回のバトル中 ハンマーアタックだけを使い 全てExcellentで終わらせる。 | 2 |
ブラザーアタックチャレンジ
対象のブラザーアタックで1度でも Excellent を出す。
| No. | 対象技 | ポイント |
| 1 | アカこうら3D | 3 |
| 2 | ミドリこうら3D | 3 |
| 3 | ファイアフラワー | 3 |
| 4 | バイバイ大砲 | 4 |
| 5 | フラコプタ— | 4 |
| 6 | スピードボム | 5 |
| 7 | スナイプパチンコ | 5 |
| 8 | ジェットボード | 6 |
| 9 | スターロケット | 6 |
| 10 | ドリームエッグ | 6 |
ミラクルアタックチャレンジ
対象のミラクルアタックで1度でも Excellent を出す。
| No. | 対象技 | ポイント |
| 1 | ミラクルボール | 4 |
| 2 | ミラクルジャンプ | 4 |
| 3 | ミラクルハンマー | 5 |
| 4 | ミラクルファイア | 5 |
| 5 | ミラクルウォール | 6 |
| 6 | ミラクルタイフーン | 6 |
10連続Excellent
対象エリア内のバトルで10回連続 Excellent を出す。
(アタックやモンスターはどれでもOK)
| No. | 対象エリア | ポイント |
| 1 | マクラノ城 | 15 |
| 2 | 夢のマクラノ城 | 15 |
| 3 | オハパーク | 15 |
| 4 | 夢のオハパーク | 15 |
| 5 | マドロミ砂漠 | 15 |
| 6 | 夢のマドロミ砂漠 | 15 |
| 7 | メザメタウン | 15 |
| 8 | 夢のメザメタウン | 15 |
| 9 | パジャマウンテン | 15 |
| 10 | 夢のパジャマウンテン | 15 |
| 11 | ヒルーネビーチ | 15 |
| 12 | 夢のヒルーネビーチ | 15 |
| 13 | ムユーウッド内 | 15 |
| 14 | 夢のムユーウッド | 15 |
| 15 | ネオクッパ城 | 15 |
| 16 | 夢のネオクッパ城 | 15 |
モンスター10連続回避
対象エリアで対象モンスターの攻撃を10回連続で回避する。
(モンスターは同じでなくてもOK)
| No. | 対象エリア | ポイント |
| 1 | マクラノ城 | 20 |
| 2 | 夢のマクラノ城 | 20 |
| 3 | オハパーク | 21 |
| 4 | 夢のオハパーク | 21 |
| 5 | マドロミ砂漠 | 22 |
| 6 | 夢のマドロミ砂漠 | 22 |
| 7 | メザメタウン | 23 |
| 8 | 夢のメザメタウン | 23 |
| 9 | パジャマウンテン | 24 |
| 10 | 夢のパジャマウン | 24 |
| 11 | ヒルーネビーチ | 25 |
| 12 | 夢のヒルーネビーチ | 25 |
| 13 | ムユーウッド | 26 |
| 14 | 夢のムユーウッド | 26 |
| 15 | ネオクッパ城 | 27 |
| 16 | 夢のネオクッパ城 | 27 |
ノーダメージチャレンジ
対象モンスターとのバトルをダメージを受けずに終わらせる。
ただし、対象モンスターのターンが来ずにバトルが終わってしまった場合は、ノーダメージでもカウントされない。
| No. | 対象モンスター | ポイント |
| 1 | コロボー | 5 |
| 2 | ユメボー | 5 |
| 3 | キャンドリー | 5 |
| 4 | ブランチュラ | 5 |
| 5 | ネムルダケ | 5 |
| 6 | トゲキューコン | 5 |
| 7 | サカバチ | 5 |
| 8 | エリートユメミダケ&ユメミダケ | 5 |
| 9 | カイテンチュー | 5 |
| 10 | カモフラ | 5 |
| 11 | デューン | 5 |
| 12 | サボッテル | 5 |
| 13 | ユメデューン | 5 |
| 14 | ボムポイ | 5 |
| 15 | ホリンドル | 5 |
| 16 | ドッカニ— | 5 |
| 17 | ヤシノミン | 5 |
| 18 | チクタくん | 5 |
| 19 | リフティー | 5 |
| 20 | アレアレイ | 5 |
| 21 | サカバチR | 5 |
| 22 | マクラノドン | 5 |
| 23 | マッスルロック | 5 |
| 24 | マグマン/アイスン | 5 |
| 25 | ボムポイR | 5 |
| 26 | カタイカラ | 5 |
| 27 | プロペラヘイホー | 5 |
| 28 | クリボー | 5 |
| 29 | トゲゾー | 5 |
| 30 | ジュゲム | 5 |
| 31 | パックンフラワー | 5 |
| 32 | ゲッソーツボ | 5 |
| 33 | エリートユメミダケR&ユメミダケR | 5 |
| 34 | ダークブロック | 5 |
| 35 | ヘイホーひこうてい | 5 |
| 36 | ヘイホー | 5 |
| 37 | ウィルス | 5 |
| 38 | リフティーR | 5 |
| 39 | ドッカーニR | 5 |
| 40 | プロペラヘイホーR | 5 |
| 41 | クリボーR | 5 |
| 42 | ボロドー | 5 |
| 43 | ダスッター | 5 |
| 44 | ヤシノミンR | 5 |
| 45 | マクラノ・アイ | 5 |
| 46 | ビーハウス | 5 |
| 47 | ブーメランブロス | 5 |
| 48 | マクラノドンR | 5 |
| 49 | カリペン | 5 |
| 50 | スプレーフラワー | 5 |
| 51 | ホリンドルR | 5 |
| 52 | ファイアブロス | 5 |
| 53 | ファイアロボ | 5 |
| 54 | ワンワン&おさんぽヘイホー | 5 |
| 55 | ヘイホーひこうていR | 5 |
| 56 | ヘイホーR | 5 |
| 57 | メカクッパ | 5 |
| 58 | でかしっぽクリボー | 5 |
| 59 | イモベェ | 5 |
| 60 | トゲゾーR | 5 |
| 61 | ジュゲムR | 5 |
特典
アイテム入手
エキスパートチャレンジをクリアするとポイントが加算されていきます。
そして一定のポイントがたまると、そのポイントがたまったバトル終了後にアイテムがもらえます。
| ポイント | 貰えるアイテム | 装備品の効果 |
| 20 | エキスパートブーツ | エキスパートチャレンジの達成率に応じて攻撃力がアップ |
| 50 | POWスカーフ | POWが20%アップ |
| 90 | エキスパートウェア | エキスパートチャレンジの達成率に応じてDEFがアップ |
| 140 | ノーミスPOWグラブ | ダメージを受けていない間 POWが30%アップ |
| 200 | キラーBPバングル | 敵を1体倒す毎にBPが1回復 |
| 300 | エキスパートハンマー | エキスパートチャレンジの達成率に応じて攻撃力がアップ |
| 450 | バースディブーツ | お誕生日なら攻撃力が4倍 |
| 600 | ゴールデンハンマー | 持っているコインの数に応じて攻撃力がアップ |
| 800 | マスターグラブ | ブラザー/ミラクルアタックでExcellentを出すと 消費した分だけBPが回復 |
| 1000 | ミラクルクラウン | 連続で2回行動できる |
装備強化
エキスパートチャレンジでためたポイントで入手できる「エキスパートブーツ」、「エキスパートハンマー」、「エキスパートウェア」はエキスパートチャレンジの達成率に応じて攻撃力/防御力が上がっていきます。
最終的にはゲーム内で最強の武器と防具になります。
エキスパートチャレンジのコツ
ブラザー/ミラクルアタックチャレンジ
メニューの「ガイド」→「アタックガイド」からブラザー/ミラクルアタックのお手本を見ることができます。また“おためし”で好きなだけ練習できます。「Excellent」が出るまで練習あるのみです。
実戦で失敗しつづけると、「スローモード」が使えるようになります。
スローモードを使って Excellent を出しても、チャレンジ達成とみなされるので、どうしても上手くいかない時は使いましょう。
10連続 Excellent
マリオ/ルイージの「ジャンプ」、「ハンマー」、「ブラザー/ミラクルアタック」が対象になります。
ブラザー/ミラクルアタックは失敗する可能性があるので、10連続Excellentを狙っている時は通常攻撃のみに絞った方がいいでしょう。
モンスター10連続回避
各モンスターは数種類の攻撃方法を持っています。どれを使ってくるかはランダムですが、敵の数によって決まる攻撃方法もあります。
このチャレンジを狙う時は、攻撃パターンが少ない、そして回避しやすい攻撃をしてくるモンスターを狙うといいでしょう。
相手パーティーの中に狙ったモンスター以外の敵が混じっていたら、先にそれらを倒しておきましょう。狙ったモンスターだけになったら「ゴーストクッキー」を使い、後はひたすら相手の攻撃を回避し続けるだけです。
| エリア | 狙い目 | 備考 |
| マクラノ城 | ブランチュラ | (屋外にいるコロボーはマクラノ城エリアの敵としてはカウントされない) |
| 夢マクラノ城 | ユメボー | |
| オハパーク | ネムルダケ | |
| 夢オハパーク | カイテンチュー | |
| マドロミ砂漠 | カモフラ | |
| 夢マドロミ砂漠 | ホリンドル | |
| メザメタウン | ドッカニ— | |
| 夢メザメタウン | ヤシノミン | 4体くらいまで数を減らす(それ以下だと逃げ出す) |
| パジャマウンテン | リフティ— | |
| 夢パジャマウンテン | マッスルロック | 数を減らしておく |
| ヒルーネビーチ | クリボー | 先にプロペラヘイホーを倒しておく |
| 夢ヒルーネビーチ | トゲゾー | 2〜4体くらいまで数を減らす(それ以下だと襲ってこなくなる) ジュゲムもいる場合は先に倒しておく |
| ムユーウッド | ブーメランブロス | コマンダージュゲムの合図をよく見る |
| 夢ムユーウッド | ホリンドルR | |
| ネオクッパ城 | ワンワン | 先におさんぽヘイホーを倒しておく |
| 夢ネオクッパ城 | トゲゾーR | 2〜4体くらいまで数を減らす(それ以下だと襲ってこなくなる) ジュゲムRもいる場合は先に倒しておく |
ノーダメージチャレンジ
このチャレンジで注意すべき点としては、敵のターンが来る前に倒してしまってはダメだということです。1回は必ず敵の攻撃を回避しなくてはいけません。
ガードシェル系アクセサリでダメージをゼロにすることはできますが、ノーダメージとは判定されません。
数種類のモンスターが相手の場合、モンスターAのグループからダメージを受けてしまっても、モンスターBのグループからノーダメージなら、モンスターBのノーダメージチャレンジは達成となります。
以下の敵は、他の敵と戦闘中、途中参戦する形で画面奥に現れます。
| No. | 敵 | 出現エリア |
| 22 | マクラノドン | パジャマウンテン |
| 35 | ヘイホーひこうてい | メザメタウン(空き地) ヒルーネビーチ(秘密の洞窟) |
| 48 | マクラノドンR | ムユーウッド |
| 55 | ヘイホーひこうていR | ネオクッパ城 |
これらの敵は遠すぎてこちらからは攻撃することはできませんが、「ちょっかいボール」を投げると近くにやってきて戦うことができるようになります。ちょっかいボールを使わない限り、近付いてくることはありませんが、最初からいた敵を全滅させると途中参戦の敵もいなくなります。
ノーダメージチャレンジを達成するだけなら、ちょっかいボールは使う必要はありません。遠距離からの攻撃を回避してから、元の敵を倒すだけで OK です。特にマクラノドン系は回避しづらい攻撃をしてくるので、ちょっかいを出さない方が簡単です。
ヘイホーひこうてい系はちょっかいボールを使い、相手が撃ってくる弾を撃ち返して飛行艇を破壊しないと「ヘイホー/ヘイホーR」と戦えません。