マメとは
マメとは能力値を上げる事ができる消費アイテムです。
全部で6種類のマメが存在します(マメの種類を参照)。
入手方法
マメはフィールドで入手できます。
地面に開いている×印の穴の近くに来たら、もぐりマリオで×の下に潜り、そこでジャンプするとマメを入手できます。
マメとは能力値を上げる事ができる消費アイテムです。
全部で6種類のマメが存在します(マメの種類を参照)。
マメはフィールドで入手できます。
地面に開いている×印の穴の近くに来たら、もぐりマリオで×の下に潜り、そこでジャンプするとマメを入手できます。
アイテム名 | 効果 | |
---|---|---|
ハートマメ | 最大HPが1ポイントアップ | |
ブラザーマメ | 最大BPが1ポイントアップ | |
パワーマメ | POWが1ポイントアップ | |
ディフェンスマメ | DEFが1ポイントアップ | |
スピードマメ | SPEEDが1ポイントアップ | |
ヒゲマメ | HIGEが1ポイントアップ |
メニューの「コレクション」から「マメ」を選ぶと、各エリアにあるマメの総数とこれまでに入手した数を知ることができます。
エリア | 数 | 内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | BP | POW | DEF | SPD | HIGE | ||
マクラノ空港 エリア | 6個 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
オハパーク エリア | 22個 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
マドロミ砂漠 エリア | 32個 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 |
メザメタウン エリア | 12個 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
パジャマウンテン エリア | 24個 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
ヒルーネビーチ エリア | 10個 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ムユーウッド エリア | 19個 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
ネオクッパ城 エリア | 18個 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
合計 | 143個 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 |
※ マメの埋まっている場所は、上記のエリアのリンクをクリックしてマップを参照してください。
特定のイベントなどでごく少数入手できる能力値が3ポイント上がる「○○○マメDX」もあります。
これらは地面から掘り出す事はできないため、「コレクション」の「マメ」の数にはカウントされません。
マメ | 入手場所 | 入手方法 | |
---|---|---|---|
ハートマメDX | メザメタウン | ハニオに「マクラノリング」をあげる。 | |
メザメタウン | マクラノ空港の写真を完成させる | ||
メザメタウン | ヒルーネビーチの写真を完成させる | ||
夢の世界 | ゴールドマメボーがまれに落とす | ||
ブラザーマメDX | メザメタウン | マクラノ城の写真を完成させる | |
メザメタウン | ムユーウッドの写真を完成させる | ||
夢の世界 | ゴールドマメボーがまれに落とす | ||
パワーマメDX | メザメタウン | オハパークの写真を完成させる | |
夢の世界 | ゴールドマメボーがまれに落とす | ||
ディフェンスマメDX | メザメタウン | マドロミ砂漠の写真を完成させる | |
夢の世界 | ゴールドマメボーがまれに落とす | ||
スピードマメDX | メザメタウン | メザメタウンの写真を完成させる | |
夢の世界 | ゴールドマメボーがまれに落とす | ||
ヒゲマメDX | メザメタウン | パジャマウンテンの写真を完成させる | |
夢の世界 | ゴールドマメボーがまれに落とす |
「ポロリブーツ」を装備して敵を倒すと、まれにコインの代わりにマメを落とします。
これらもコレクションの「マメ」の数にはカウントされません。
ポロリブーツはネオクッパ城に出現する「ファイアロボ」を倒すと落とすことがあります。