おすすめ装備
ブーツ
| アイテム名 | 攻撃力 | 考察 |
|---|---|---|
| エキスパートブーツ | 5〜155 | エキスパートチャレンジの達成率に応じて攻撃力が変化する。 全チャレンジをクリアするのは大変だが、それができれば最強になる。 |
| テクテクブーツ | 30〜150 | 歩数計の数値で攻撃力が変化し、1万歩で最強になる。 歩数計は毎日リセットされるので攻撃力が安定しないのが玉に瑕。 |
| クリスタルブーツ | 120 | 店で購入できるブーツでは最強。ただし使っていると壊れる事があるため、ボス戦での使用は控えた方がいい。安価なので、メインで使うのなら予備をたくさん持っておきたい。 |
| マスターブーツ | 100 | 通常2回しかできないソロジャンプが3回できる。単純な攻撃力では他に劣るが、合計ダメージならまあまあ。 |
| ポロリブーツ | 90 | 攻撃力は大した事ないが、マメを入手できるので能力を底上げできる。 入手方法はネオクッパ城に出現する「ファイアロボ」のドロップのみ。 |
| スターブーツ | 90 | 与ダメージの20%分のHPが回復する。 |
ハンマー
| アイテム名 | 攻撃力 | 考察 |
|---|---|---|
| エキスパートハンマー | 5〜155 | エキスパートチャレンジの達成率に応じて攻撃力が変化する。 全チャレンジをクリアするのは大変だが、それができれば最強になる。 |
| ゴールデンハンマー | 30〜150 | 所持コイン数に応じて攻撃力が変化し、10万コインで最強になる。 コインを集めるのが大変だが、一度集めてしまえばキープするのは楽。 |
| クリスタルハンマー | 120 | 店で購入できるハンマーでは最強。ただし使っていると壊れる事があるため、ボス戦での使用は控えた方がいい。安価なので、メインで使うのなら予備をたくさん持っておきたい。 |
| マスターハンマー | 90 | 通常1回しかできないソロジャンプが2回できる。単純な攻撃力では他に劣るが、合計ダメージならまあまあ。 |
ウェア
| アイテム名 | 防御力 | 考察 |
|---|---|---|
| エキスパートウェア | 10〜160 | エキスパートチャレンジの達成率に応じて防御力が変化する。全チャレンジをクリアするのは大変だが、それができれば最強になる。 |
| ゴールデンウェア | 30〜150 | 所持コイン数に応じて攻撃力が変化し、10万コインで最強になる。コインを集めるのが大変だが、一度集めてしまえばキープするのは楽。 |
グラブ
| アイテム名 | 考察 |
|---|---|
| POWグラブDX | POWが30%アップするので、与ダメージが大幅に増える。 |
| トレジャーグラブ トレジャーグラブDX | 敵が落とすトレジャーの中には非売品があるので、それを入手するのに役立つ。 ファイアロボが持っている「ポロリブーツ」を狙う時などに活用したい。 |
| ノーミスフリーグラブ | ノーダメージ時にBPが減らなくなるので、ブラザー/ミラクルアタックが使い放題。 「ガードシェルDX」と合わせるのがおすすめ。 |
アクセサリ
| アイテム名 | 考察 |
|---|---|
| POWスカーフDX | POWが30%アップするので、与ダメージが大幅に増える。 |
| ガードシェルDX | 1回のバトルで6回ダメージを無効にできるので、雑魚戦なら十分すぎる。 |
| HPバングルDX | 毎ターン20HP回復するので、ボス戦で心強い。 |
| ブラザーリング | ブラザー/ミラクルアタックの消費BPが半分になるので、BPを気にせずガンガン使える。 |
| ミラクルクラウン | 1ターンで2回攻撃できるというちーとな性能を持つ。 エキスパートチャレンジをコンプするのは大変だが、それに見合うだけの価値がある。 |