レベル表
Aya は敵を倒して経験値を積むことでレベルアップします。
レベルが上がるとHP、OFFENCE(OFF)、DEF(DEFENCE)、P.ENERGY(PE)、STATUS RECOVERY(SR)、ACTIVE TIME(AT)、ITEM CAPACITY(IC)が増えます。
また特定のレベルで新たなパラサイト・エナジーを習得します。
Lv | 経験値 | HP | OFF DEF PE SR | AT | IC | パラサイトエナジー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 45 | 1 | 1 | 1 | ヒール |
2 | 3 | 49 | 2 | 1 | 2 | |
3 | 8 | 53 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 19 | 64 | 4 | 3 | 4 | スキャン |
5 | 28 | 67 | 5 | 4 | 5 | |
6 | 41 | 72 | 6 | 5 | 6 | |
7 | 68 | 92 | 7 | 5 | 7 | スロウ |
8 | 104 | 101 | 8 | 5 | 8 | |
9 | 142 | 107 | 9 | 6 | 9 | ディトクス |
10 | 184 | 115 | 10 | 7 | 10 | |
11 | 240 | 123 | 11 | 8 | 11 | ヒール Hi |
12 | 325 | 133 | 12 | 9 | 12 | |
13 | 428 | 174 | 13 | 10 | 13 | バリア |
14 | 568 | 181 | 14 | 11 | 14 | |
15 | 868 | 189 | 15 | 12 | 15 | エナジーショット |
16 | 1,120 | 195 | 16 | 13 | 16 | |
17 | 1,460 | 203 | 17 | 14 | 17 | コンフューズ |
18 | 1,920 | 210 | 18 | 15 | 18 | |
19 | 2,906 | 273 | 19 | 16 | 19 | |
20 | 3,744 | 283 | 20 | 17 | 20 | ヘイスト |
21 | 4,875 | 296 | 21 | 18 | 21 | |
22 | 6,403 | 307 | 22 | 19 | 22 | ヒール Ex |
23 | 8,468 | 320 | 23 | 20 | 23 | |
24 | 11,240 | 335 | 24 | 21 | 24 | |
25 | 17,216 | 422 | 25 | 22 | 25 | ジェネヒール |
26 | 22,289 | 437 | 26 | 23 | 26 | |
27 | 29,137 | 532 | 27 | 24 | 27 | |
28 | 43,820 | 547 | 28 | 25 | 28 | メディック |
29 | 60,423 | 561 | 29 | 26 | 29 | |
30 | 73,151 | 573 | 30 | 27 | 30 | プリレイズ |
31 | 95,897 | 589 | 31 | 28 | 31 | |
32 | 126,605 | 604 | 32 | 29 | 32 | フルリカバー |
33 | 168,061 | 621 | 33 | 30 | 33 | リバレート |
34 | 224,026 | 671 | 34 | 31 | 34 | |
35 | 299,579 | 763 | 35 | 32 | 35 | |
36 | 401,575 |
※ 「ACTIVE TIME」と「ITEM CAPACITY」にはボーナスポイントをつぎ込むことができます。