武器の強化
武器はドワーフの鍛冶屋ワッツに鍛えてもらうことで、強化することができます。
詳しくは「武器の強化」を参照。
武器はドワーフの鍛冶屋ワッツに鍛えてもらうことで、強化することができます。
詳しくは「武器の強化」を参照。
| Lv | 武器名 | 攻撃力 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 錆びた聖剣 | 3 | ポトス村で入手 | |
| 2 | ディフェンダー | 8 | SFC「素早さ・回避率」が2UP SoM「素早さ」が2UP | |
| 3 | クサナギの剣 | 14 | スライム系・リザード系に大ダメージ | |
| 4 | オリハルコンの剣 | 20 | ムシ系・体の硬いモンスターに大ダメージ | |
| 5 | エクスカリバー | 27 | アンデッド・悪魔系モンスターに大ダメージ | |
| 6 | マサムネ | 35 | クリティカルヒットが出やすい | |
| 7 | ズールトの剣 | 43 | 「力」が2UP | |
| 8 | ドラゴンバスター | 52 | ドラゴン系のモンスターに大ダメージ | |
| 9 | マナの剣 | 127 | 究極の聖剣 | |
| Lv | 武器名 | 攻撃力 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブロンズランス | 4 | 水の神殿で入手 | |
| 2 | スチールランス | 11 | − | |
| 3 | 妖魔のヤリ | 16 | ふうせん状態 | |
| 4 | パルティザン | 23 | スライム系・リザード系に大ダメージ | |
| 5 | ハルバード | 29 | 混乱 | |
| 6 | サンゴのヤリ | 38 | 眠り | |
| 7 | 巨人のヤリ | 47 | 「力」が2UP | |
| 8 | ドラゴンランス | 54 | ドラゴン系のモンスターに大ダメージ | |
| 9 | ダイダロスのヤリ | 56 | 究極のヤリ | |
| Lv | 武器名 | 攻撃力 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カイザーナックル | 2 | プリムの初期装備 | |
| 2 | パワーグローブ | 6 | ムシ系・体の硬いモンスターに大ダメージ | |
| 3 | モーグリのツメ | 11 | 眠り | |
| 4 | チャクラハンド | 17 | 「知性・精神」が2UP | |
| 5 | メタルグローブ | 24 | ムシ系・体の硬いモンスターに大ダメージ | |
| 6 | ハイパーフィスト | 30 | スライム系・リザード系モンスターに大ダメージ | |
| 7 | グリフォンのツメ | 38 | 毒 | |
| 8 | ドラゴンのツメ | 47 | ドラゴン系のモンスターに大ダメージ | |
| 9 | オーラグローブ | 53 | 究極のグローブ | |
| Lv | 武器名 | 攻撃力 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スピア | 2 | ウンディーネから貰う | |
| 2 | ジャベリン | 6 | − | |
| 3 | サハギンのモリ | 12 | 動物・トリ・獣系モンスターに大ダメージ | |
| 4 | トライデント | 17 | ふうせん状態 | |
| 5 | シルバーピラム | 24 | アンデッド・悪魔系に大ダメージ | |
| 6 | チビデビルのモリ | 30 | ふうせん状態 | |
| 7 | ルーンスピア | 38 | 「知性・精神」が2UP | |
| 8 | ドラゴンスピア | 47 | ドラゴン系のモンスターに大ダメージ | |
| 9 | バルキリースピア | 53 | 究極のスピア | |
| Lv | 武器名 | 攻撃力 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブーメラン | 2 | ポポイの初期装備 | |
| 2 | チャクラム | 6 | スライム系・リザード系に大ダメージ | |
| 3 | 鉄のブーメラン | 12 | おもり | |
| 4 | 円月輪 | 17 | − | |
| 5 | チタンブーメラン | 24 | ムシ系・体の硬いモンスターに大ダメージ | |
| 6 | バグナグ | 30 | 毒 | |
| 7 | バトルフリスビー | 38 | スライム系・リザード系モンスターに大ダメージ | |
| 8 | 手裏剣 | 47 | クリティカルヒットがでやすい | |
| 9 | 風魔手裏剣 | 53 | 究極の手裏剣 | |
| Lv | 武器名 | 攻撃力 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポロンの弓矢 | 2 | ドワーフの長老から貰う | |
| 2 | 鉄の弓矢 | 8 | − | |
| 3 | ロングボウ | 14 | 動物・トリ・獣人系に大ダメージ | |
| 4 | グレートボウ | 20 | 混乱 | |
| 5 | 銀の弓矢 | 27 | アンデッド・悪魔系モンスターに大ダメージ | |
| 6 | エルフの弓矢 | 35 | 「知性・精神」が2UP | |
| 7 | ウィングボウ | 43 | 混乱 | |
| 8 | ひっさつの弓矢 | 52 | クリティカルヒットがでやすい | |
| 9 | ガルーダバスター | 54 | 究極の弓矢 | |
| Lv | 武器名 | 攻撃力 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 革のムチ | 2 | 魔女エリニースから貰う | |
| 2 | ブラックウィップ | 6 | おもり状態 | |
| 3 | はやてのムチ | 12 | SFC「素早さ・回避率」が2UP SoM「素早さ」が2UP | |
| 4 | チェーンフレイル | 17 | スライム系・リザード系に大ダメージ | |
| 5 | シルバーフレイル | 24 | アンデッド・悪魔系モンスターに大ダメージ | |
| 6 | モーニングスター | 30 | ムシ系・体の硬いモンスターに大ダメージ | |
| 7 | ハンマーフレイル | 38 | おもり | |
| 8 | ダイヤフレイル | 47 | ムシ系・体の硬いモンスターに大ダメージ | |
| 9 | ギガースフレイル | 53 | 究極のフレイル | |
| Lv | 武器名 | 攻撃力 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドワーフのオノ | 4 | 鍛冶屋ワッツから100ルクで購入 | |
| 2 | バトルアックス | 11 | 植物・魚系に大ダメージ | |
| 3 | ブローバ | 16 | 「体力」が2UP | |
| 4 | フランシスカ | 23 | 植物・魚系モンスターに大ダメージ | |
| 5 | ゴールドアックス | 29 | ムシ系・体の硬いモンスターに大ダメージ | |
| 6 | ウェアバスター | 38 | 動物・トリ・獣人系モンスターに大ダメージ | |
| 7 | グレートアックス | 46 | 植物・魚系モンスターに大ダメージ | |
| 8 | 魔人のオノ | 54 | 「力」が5UP | |
| 9 | デビルアックス | 56 | 究極のオノ | |
SFCゲーム中の武器の説明と、効果が微妙に食い違っている物があります:
| ゲーム中での説明 | 実際の効果 | 該当する武器 |
|---|---|---|
| 力+2 | 力+1 | 剣Lv7、ヤリLv7 |
| 素早さ・回避率+2 | 素早さ+1 | 剣Lv2、ムチLv3 |
| 体力+2 | 体力+1 | 斧Lv3 |
| 知性・精神+2 | 知性・精神+1 | グローブLv4、弓Lv6、スピアLv7 |
| 究極の聖剣 | 命中率が99%、 力・素早さ+5 | 剣Lv9 |
つまり『〜が2UP』と書いてあるものは全部効果が違います。「マナの剣」だけは例外のようです。