宝箱ドロップ
宝箱を落とす確率
雑魚モンスターを倒すと一定の確率で宝箱を落とします(一部例外あり)。
- ラビ
- 確率 = 8/64
- ガルフィッシュ、キラーフィッシュ、シェイプシフター、シャドウX1・X2・X3
- 確率 = 0/64
- それ以外の敵
- 確率 = 4/64
宝箱が逃げる演出
特定の敵(32種類)が落とす宝箱は必ず逃げる演出をします(宝箱が安全か否かとは無関係)。
「宝箱の中身とトラップ一覧」の補足欄を参照。
なぜ宝箱が逃げるかについては「宝箱が逃げる理由」を確認すれば判明します。
雑魚モンスターを倒すと一定の確率で宝箱を落とします(一部例外あり)。
特定の敵(32種類)が落とす宝箱は必ず逃げる演出をします(宝箱が安全か否かとは無関係)。
「宝箱の中身とトラップ一覧」の補足欄を参照。
なぜ宝箱が逃げるかについては「宝箱が逃げる理由」を確認すれば判明します。
宝箱には罠がかかっている事があり、その場合、宝箱を開けたキャラが被害を被ります。
宝箱がトラップになるかならないかについての条件は良く分かっていません。
宝箱を落とした対象モンスターよりレベルが低いとトラップにかかりやすく、あるレベルになった途端にかからなくなる傾向があります。
敵のレベル | トラップの種類 |
---|---|
Lv01〜10 | ランダムに バクダン、パンチグローブ、毒針(*1) |
Lv11〜15 | バクダン |
Lv16〜26 | ガス(ランダムに モーグリ、ちびっ子、気絶) |
Lv27〜30 | 石化 |
Lv31〜36 | ミミックン |
Lv37以上 | 死神 or 『シャドウゼロが現れた』(*2) |
プリムの魔法「ディテクト」を宝箱にかけるとトラップを解除できます。
ただしモンスター毎にトラップ解除に必要な「ジン」の魔法Lvが設定されています。
ディテクトをかけて宝箱が赤く光れば、トラップの解除に成功した事を意味します。
モンスター名 | Lv | 宝箱の中身 | 罠解除 | 補足 |
---|---|---|---|---|
バクダン / パンチグローブ / 毒針 | ||||
ラビ | 02 | まんまるドロップ、4ルク | - | トラップなし |
バドフラワー | 03 | プイプイ草、16ルク | Lv0 ジン | - |
マイコニド | 04 | 14ルク、まんまるドロップ | Lv0 ジン | - |
ビービー | 05 | まんまるドロップ、22ルク | Lv0 ジン | - |
バットラー | 06 | まんまるドロップ、20ルク | Lv0 ジン | - |
ゴブリン | 06 | 28ルク、ヘッドギア | Lv3 ジン | - |
グリーンスライム | 07 | プイプイ草、24ルク | Lv0 ジン | 宝箱が逃げる |
ポロン | 08 | 34ルク、まんまるドロップ | Lv0 ジン | - |
アイスパイ | 09 | ぱっくんチョコ、プイプイ草 | Lv0 ジン | - |
マジカルチェア | 09 | 44ルク、タル | Lv0 ジン | - |
ウェアウルフ | 10 | 天使の聖杯、チャイナドレス | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
バクダン | ||||
ガルフィッシュ | 11 | なし | - | 宝箱を落とさない |
ゴブリンガード | 12 | 60ルク、パワーリスト | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
ゴブリンロード | 13 | まんまるドロップ、魔法のくるみ | Lv0 ジン | - |
ユニコーンヘッド | 13 | プイプイ草、天使の聖杯 | Lv0 ジン | - |
ゾンビ | 14 | プイプイ草、96ルク | Lv0 ジン | - |
ダークプリースト | 15 | 魔法のくるみ、天使の聖杯 | Lv0 ジン | 宝箱が逃げる |
モーグリ / ちびっ子 / 気絶 | ||||
イビルソード | 16 | まんまるドロップ、120ルク | Lv0 ジン | - |
サハギン | 17 | まんまるドロップ、コブラのうでわ | Lv3 ジン | - |
ラビリオン | 18 | 158ルク、ぱっくんチョコ | Lv0 ジン | - |
ブラッドオウル | 19 | プイプイ草、羽ぼうし | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
デスクラブ | 19 | 魔法のくるみ、まんまるドロップ | Lv0 ジン | - |
クロウラー | 20 | まんまるドロップ、プイプイ草 | Lv0 ジン | - |
モールベア | 20 | ぱっくんチョコ、魔法のくるみ | Lv0 ジン | - |
ガラシャ | 21 | ぱっくんチョコ、ハデなツナギ | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
パンプキンボム | 22 | 24ルク、プイプイ草 | Lv0 ジン | - |
デススコーピオン | 22 | まんまるドロップ、プイプイ草 | Lv0 ジン | - |
スパイダーレッグ | 23 | ぱっくんチョコ、まんまるドロップ | Lv0 ジン | - |
ダックソルジャー | 24 | まんまるドロップ、プイプイ草 | Lv0 ジン | - |
ジャッカル | 25 | まんまるドロップ、プイプイ草 | Lv0 ジン | - |
ガスクラウド | 26 | 魔法のくるみ、天使の聖杯 | Lv0 ジン | - |
ダークスモッグ | 26 | まんまるドロップ、魔法のくるみ | Lv0 ジン | - |
石化 | ||||
トータスナイト | 27 | ぱっくんチョコ、天使の聖杯 | Lv0 ジン | - |
スペクター | 28 | 魔法のくるみ、天使の聖杯 | Lv0 ジン | - |
レッドマシュマロ | 28 | ぱっくんチョコ、銀のうでわ | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
ブルーババロア | 28 | ブルーババロア、金のかみかざり | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
ポロビンフッド | 29 | ぱっくんチョコ、ポロビンフード | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
バイルダー | 29 | プイプイ草、銀のチェスト | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
マジックブック | 29 | ぱっくんチョコ、魔法のくるみ | Lv0 ジン | - |
キラーフィッシュ | 30 | なし | - | 宝箱を落とさない |
ミミックン | ||||
ダークバット | 31 | まんまるドロップ、ぱっくんチョコ | Lv0 ジン | - |
グール | 32 | まんまるドロップ、プイプイ草 | Lv0 ジン | - |
ウィザードアイ | 33 | ぱっくんチョコ、魔法のくるみ | Lv0 ジン | 宝箱が逃げる |
チビデビル | 34 | まんまるドロップ、天使の聖杯 | Lv0 ジン | - |
アーマーナイト | 35 | まんまるドロップ、天使の聖杯 | Lv0 ジン | - |
タールマン | 36 | 魔法のくるみ、ぱっくんチョコ | Lv0 ジン | - |
死神 / シャドウゼロ | ||||
ミミックン | 37 | 魔法のくるみ、ロイヤルゼリー | Lv0 ジン | - |
ニンジャ | 37 | まんまるドロップ、ぱっくんチョコ | Lv0 ジン | - |
ブラッドパンジー | 38 | プイプイ草、まんまるドロップ | Lv0 ジン | - |
ボムビー | 39 | プイプイ草、ロイヤルゼリー | Lv0 ジン | - |
コカトリス | 40 | プイプイ草、ぱっくんチョコ | Lv0 ジン | - |
デーモンヘッド | 40 | 魔法のくるみ、ユニコヘルム | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
ダークナイト | 41 | 魔法のヨロイ、ガントレット | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
ビーストゾンビ | 42 | ぱっくんチョコ、プイプイ草 | Lv0 ジン | - |
シェイプシフター | 43 | なし | - | 宝箱を落とさない |
ダークストーカー | 44 | ぱっくんチョコ、ニンジャのこて | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
グレネードボム | 45 | 天使の聖杯、ぱっくんチョコ | Lv0 ジン | - |
セイレーングレル | 46 | 魔法のくるみ、天使の聖杯 | Lv0 ジン | 宝箱が逃げる |
メタルスコーピオ | 47 | プイプイ草、ロイヤルゼリー | Lv0 ジン | - |
メタルクロウラー | 48 | ぱっくんチョコ、ガントレット | Lv3 ジン | - |
ガラシャラム | 49 | 魔法のくるみ、ロイヤルゼリー | Lv0 ジン | - |
バジリスク | 50 | 魔法のくるみ、コカトリスヘルム | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
ダックジェネラル | 51 | ロイヤルゼリー、ダックヘルメット | Lv3 ジン | - |
ヘルハウンド | 52 | ロイヤルゼリー、魔法のくるみ | Lv0 ジン | 宝箱が逃げる |
グレムリン | 53 | まんまるドロップ、ロイヤルゼリー | Lv0 ジン | 宝箱が逃げる |
エレメントソード | 54 | 天使の聖杯、レジストリング | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
タートルナイト | 55 | ぱっくんチョコ、トータスメイル | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
デビルマガジン | 56 | 魔法のくるみ、デビルキャップ | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
ダースマタンゴ | 57 | ぱっくんチョコ、タル | Lv0 ジン | - |
プチポセイドン | 58 | ロイヤルゼリー、ドラゴンリング | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
ニードリオン | 59 | ロイヤルゼリー、ニードルヘルム | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
グリフォンハンド | 61 | ぱっくんチョコ、グリフォンヘルム | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
メタルクラブ | 62 | プロテクター、武器パワー(弓矢) | Lv3 ジン | - |
カオスソーサラー | 63 | 天使の聖杯、バイルダーリング | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
ゴースト | 64 | ロイヤルゼリー、チビデビルリング | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
ヘルウォーター | 65 | デーモンリング、武器パワー(ヤリ) | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
サタンヘッド | 66 | バンパイアマント、武器パワー(オノ) | Lv3 ジン | 宝箱が逃げる |
メタルバイルダー | 67 | プラズマスーツ、武器パワー(スピア) | Lv8 ジン | 宝箱が逃げる |
ウルフデビル | 68 | 精霊の腕輪、武器パワー(グローブ) | Lv8 ジン | 宝箱が逃げる |
マスターニンジャ | 69 | 精霊のマント、武器パワー(ブーメラン) | Lv8 ジン | 宝箱が逃げる |
ターミネーター | 70 | 精霊の王冠、武器パワー(ムチ) | Lv8 ジン | 宝箱が逃げる |
「宝箱の中身」で赤文字になっているアイテムは非売品。
「逃げる宝箱」が画面内にある状態で、パーティー全員が全滅以外の操作不能状態になった時に、宝箱上で特別な演出が始まります。これを見ればなぜ宝箱が逃げるような動きをするのか判明します。
パーティー全員が全滅以外の操作不能状態とは、例えば以下のようなシチュエーションです。
味方の Lv に関係なく条件さえ整えば不思議な演出を見ることができます。
逃げる宝箱を落とす最弱のモンスターは、ガイアのヘソに出現するグリーンスライムです。これ相手に宝箱が出るまで狩り続け、宝箱が出たらみんなでタルをかぶりましょう。
初めて見る時の楽しみを奪うことになるので、どういう演出だったかは伏せておきます。ぜひ自分の目で確認してみてください。
WiiU バーチャルコンソール版でモンスターが宝箱を落としたときに「まるごと保存」して宝箱を開け直すと中身が代わることがあります。
つまり、トラップや宝の中身はドロップ時ではなく開封時に決まるようです。
入手確率が低い非売品を集めるのに重宝します。
Switch 版「聖剣伝説 COLLECTION」でも、ゲーム中の(セーブデータ含めて)現状をまるごと保存できる、クイックセーブの機能が追加されています。
そこで、敵のドロップ宝箱に密着した状態でクイックセーブし、クイックロード後に宝箱の中身が変わるか調べてみました。
結果として:
このことから、ゲーム本編の経過時間でテーブルが変化していそうという事が判りました。
その上で、武器Lv9の状態で、武器パワーを持っている敵が落とす宝箱をタイミングをずらしつつ開けてみました(便宜上、罠と逃走防止にLv99で超ディテクト済み)。
マスターニンジャとターミネーターで各20回ほど1秒づつずらして開けた結果、両者とも武器パワーを落とさず、「精霊シリーズ防具」の他に稀に「まんまるドロップ」が入手出来ました(母数的に信用出来ないが10%ぐらい)。
武器パワー持ちだけ、ドロップテーブルが3種類以上というのも考えにくいので、武器Lv9の時はまんまるドロップに刷り変わるみたいです。