魔法
属性
●=土、●=風、●=水、●=火、●=闇、○=光、●=月、●=木
属 | 魔法 | MP | 効果 | キャラ |
---|---|---|---|---|
回復魔法 | ||||
○ | ヒールライト(単・全) | 3 | HP回復 | デアケシホリ |
○ | ティンクルレイン(単・全) | 2 | 状態異常回復 | デアケシホリ |
セイバー魔法 | ||||
● | ダイヤセイバー(単・全) | 4 | 土属性付加 | デアケシホリ |
● | サンダーセイバー(単・全) | 4 | 風属性付加 | デアケシホリ |
● | アイスセイバー(単・全) | 4 | 氷属性付加 | デアケシホリ |
● | フレイムセイバー(単・全) | 4 | 火属性付加 | デアケシホリ |
● | ダークセイバー(単・全) | 4 | 闇属性付加 | デアケシホリ |
○ | セイントセイバー(単・全) | 4 | 光属性付加 | デアケシホリ |
● | ムーンセイバー(単) | 4 | HP吸収付加 | デアケシホリ |
● | リーフセイバー(単) | 4 | MP吸収付加 | デアケシホリ |
補助魔法 | ||||
● | ライフブースター(単) | 4 | 一時的に最大HP↑ | デアケシホリ |
● | エナジーボール(単) | 6 | クリティカル率アップ(*) | デアケシホリ |
● | オーラウェイブ(単) | 3 | フルカウントゲージ | デアケシホリ |
● | カウンタマジック(単) | 6 | 魔法反射 | デアケシホリ |
ステータスアップ・ダウン魔法 | ||||
● | プロテクトアップ(単・全) | 2 | 防御力↑ | デアケシホリ |
● | スピードダウン(単・全) | 2 | 回避・命中率↓ | デアケシホリ |
● | スピードアップ(単・全) | 2 | 回避・命中率↑ | デアケシホリ |
● | プロテクトダウン(単・全) | 2 | 防御力↓ | デアケシホリ |
● | マインドアップ(単・全) | 2 | 魔法防御・効果↑ | デアケシホリ |
● | パワーダウン(単・全) | 2 | 攻撃力↓ | デアケシホリ |
● | パワーアップ(単・全) | 2 | 攻撃力↑ | デアケシホリ |
● | マインドダウン(単・全) | 2 | 魔法防御・効果↓ | デアケシホリ |
● | ブラックカース(単) | 6 | 全ステータス↓ | デアケシホリ |
○ | マジックシールド(単) | 4 | 魔法防御↑ | デアケシホリ |
無 | 秘孔(単) | 1 | パワーアップと同効果 | デアケシホリ |
召喚魔法 | ||||
無 | フレイア(全) | 6 | チビっこダメージ | デアケシホリ |
無 | マルドゥーク(全) | 6 | 沈黙ダメージ | デアケシホリ |
無 | ヨルムンガンド(全) | 7 | 毒ダメージ | デアケシホリ |
無 | ラミアンナーガ(全) | 7 | ダメージ | デアケシホリ |
無 | ユニコーンヘッド(単) | 1 | デアケシホリ | |
無 | マシンゴーレム(単) | 2 | デアケシホリ | |
無 | グール(単) | 3 | デアケシホリ | |
無 | グレムリン(単) | 3 | デアケシホリ | |
無 | ゴースト(単) | 5 | デアケシホリ | |
無 | グレートデーモン(単) | 5 | デアケシホリ | |
攻撃補助魔法 | ||||
● | アンティマジック(単) | 4 | 魔法効果解除 | デアケシホリ |
● | ボディチェンジ(単・全) | 3 | 敵を弱体化 | デアケシホリ |
● | ハーフバニッシュ(単) | 3 | 現在HP半減 | デアケシホリ |
● | ルナティック(単) | 5 | 最大HP -20% | デアケシホリ |
● | トランスシェイプ(単) | 2 | 物理攻撃無効化 | デアケシホリ |
● | スリープフラワー(単・全) | 3 | 睡眠ダメージ | デアケシホリ |
攻撃魔法(下位魔法) | ||||
● | ダイヤミサイル(単・全) | 2 | 土属性魔法 | デアケシホリ |
● | エアブラスト(単・全) | 2 | 風属性魔法 | デアケシホリ |
● | アイススマッシュ(単・全) | 2 | 氷属性魔法 | デアケシホリ |
● | ファイアボール(単・全) | 2 | 火属性魔法 | デアケシホリ |
● | イビルゲート(単・全) | 2 | 闇属性魔法 | デアケシホリ |
攻撃魔法(上位魔法) | ||||
● | アースクエイク(単・全) | 4 | 土属性魔法 | デアケシホリ |
● | サンダーストーム(単・全) | 3 | 風属性魔法 | デアケシホリ |
● | メガスプラッシュ(単・全) | 4 | 氷属性魔法 | デアケシホリ |
● | エクスプロード(単・全) | 4 | 火属性魔法 | デアケシホリ |
攻撃魔法(ステータス系魔法) | ||||
● | ストーンクラウド(単) | 7 | 石化ダメージ | デアケシホリ |
● | スタンウィンド(単) | 7 | 沈黙ダメージ | デアケシホリ |
● | コールドブレイズ(単) | 7 | 雪だるまダメージ | デアケシホリ |
● | ブレイズウォール(単) | 7 | 火属性魔法 | デアケシホリ |
● | ポイズンバブル(単) | 5 | 毒ダメージ+MP回復 | デアケシホリ |
攻撃魔法(その他) | ||||
● | デーモンブレス(全) | 6 | 魔法防御・効果↓+ダメージ | デアケシホリ |
● | ダークフォース(単・全) | 5 | 闇属性魔法 | デアケシホリ |
● | ブラックレイン(全) | 6 | デアケシホリ | |
● | デス・スペル(単) | 8 | 即死魔法 | デアケシホリ |
○ | ホーリーボール(単・全) | 2 | 光属性魔法 | デアケシホリ |
無 | ターンアンデッド(全) | 1 | アンデッドに即死 | デアケシホリ |
○ | セイントビーム(単・全) | 5 | 光属性魔法 | デアケシホリ |
無 | ダブルスペル(全) | 9 | デアケシホリ | |
無 | レインボーダスト(全) | 10 | デアケシホリ | |
無 | エインシャント(全) | 12 | 無属性魔法 | デアケシホリ |
(*) エナジーボールの効果は“クリティカル率アップ”となっていますが、聖剣伝説3にはクリティカルという要素がないようなので、エナジーボールは無意味な魔法です。