クラス3最終ステータス
最強武器・防具装備時のステータス。
防御力は最終的に皆300でカンストしてしまうので省略。
魔防(知)は知性魔法防御力。ゲーム中の「魔法防御力」
魔防(精)は精神魔法防御力。ステータス画面には表示されません。
HP と MP はクラスではなくレベル依存です。
参考 → 「HP・MPの算出方法」
クラス | 攻撃 | 回避 | 魔防 (知) | 魔防 (精) | 力 | 早 | 体 | 知 | 精 | 運 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デ | パラディン | 330 | 56 | 126 | 142 | 21 | 17 | 21 | 15 | 17 | 16 |
ロード | 332 | 60*1 | 136 | 136 | 21 | 18 | 21 | 16 | 16 | 17 | |
ソードマスター | 334 | 38 | 136 | 136 | 21 | 18 | 21 | 16 | 16 | 16 | |
デュエリスト | 351 | 38 | 144 | 128 | 22 | 19 | 21 | 17 | 15 | 15 | |
ア | グランデヴィナ | 277 | 36 | 176 | 160 | 17 | 17 | 18 | 21 | 19 | 16 |
アークメイジ | 264 | 35 | 167 | 167 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 17 | |
ルーンマスター | 251 | 34 | 176 | 160 | 15 | 15 | 18 | 21 | 19 | 16 | |
メイガス | 268 | 34 | 182 | 150 | 16 | 16 | 18 | 22 | 18 | 15 | |
ケ | ゴッドハンド | 287 | 36 | 127 | 143 | 18 | 17 | 22 | 15 | 17 | 16 |
ウォーリアモンク | 274 | 35 | 136 | 136 | 17 | 16 | 22 | 16 | 16 | 17 | |
デスハンド | 306 | 37 | 136 | 128 | 19 | 18 | 22 | 16 | 15 | 15 | |
デルヴィッシュ | 293 | 36 | 142 | 134 | 18 | 17 | 22 | 17 | 16 | 16 | |
シ | ビショップ | 262 | 36 | 151 | 183 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 18 |
セージ | 249 | 37 | 160 | 176 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 19 | |
ネクロマンサー | 266 | 36 | 158 | 174 | 16 | 15 | 18 | 19 | 21 | 20 | |
イビルシャーマン | 283 | 36 | 168 | 168 | 17 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 | |
ホ | ワンダラー | 258 | 43 | 135 | 151 | 16 | 20 | 19 | 16 | 18 | 21 |
ローグ | 275 | 45 | 144 | 144 | 17 | 21 | 19 | 17 | 17 | 22 | |
ニンジャマスター | 277 | 45 | 152 | 136 | 17 | 22 | 19 | 18 | 16 | 21 | |
ナイトブレード | 294 | 44 | 144 | 144 | 18 | 21 | 19 | 17 | 17 | 20 | |
リ | ヴァナディース | 316 | 39 | 143 | 159 | 20 | 19 | 20 | 17 | 19 | 16 |
スターランサー | 303 | 38 | 152 | 152 | 19 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | |
ドラゴンマスター | 290 | 40 | 152 | 152 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | |
フェンリルナイト | 307 | 41 | 158 | 142 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 |
*1 デュランのロードの回避率は「こんごうの盾」装備時で最高値60。それ以外の盾を装備している場合は58です。