モンスターの属性
雑魚モンスターの属性:
弱=弱点、半=半減、無=無効、吸=吸収、反=反射
| モンスター名 | 土 | 風 | 水 | 火 | 闇 | 光 | 月 | 木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーマーナイト | 半 | 弱 | ||||||
| アサシンバグ | 無 | |||||||
| イビルシャーマン | 吸 | 弱 | ||||||
| イビルソード | 弱 | 無 | ||||||
| ウィザード | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | ||
| ウェアウルフ | 無 | |||||||
| ウルフデビル | 吸 | 弱 | ||||||
| エレメントソード | 半 | 半 | 半 | 半 | ||||
| オーガボックス | ||||||||
| ガーディアン | 弱 | 吸 | ||||||
| モンスター名 | 土 | 風 | 水 | 火 | 闇 | 光 | 月 | 木 |
| カーミラ | 吸 | 弱 | ||||||
| カーミラクイーン | 吸 | 弱 | ||||||
| かいがらハンター | ||||||||
| カイザーミミック | ||||||||
| ギガクロウラー | 反 | |||||||
| ギャルビー | 半 | |||||||
| キングラビ | ||||||||
| クインビー | 吸 | |||||||
| グール | 吸 | 弱 | ||||||
| グレートデーモン | 弱 | 吸 | 吸 | 弱 | ||||
| モンスター名 | 土 | 風 | 水 | 火 | 闇 | 光 | 月 | 木 |
| グレートラビ | ||||||||
| グレムリン | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 弱 | ||
| グレル | ||||||||
| グレルメイジ | 弱 | 吸 | ||||||
| ケルベロス | 弱 | 吸 | ||||||
| ゴースト | 吸 | 弱 | ||||||
| ゴールドバレッテ | 反 | 弱 | ||||||
| ゴールドユニコ | 無 | |||||||
| コカトバード | 無 | 無 | ||||||
| コカトリス | 無 | 弱 | ||||||
| モンスター名 | 土 | 風 | 水 | 火 | 闇 | 光 | 月 | 木 |
| ゴブリン | 半 | 弱 | ||||||
| ゴブリンロード | 無 | 弱 | ||||||
| サハギン | 半 | 弱 | ||||||
| シーサーペント | 無 | 弱 | ||||||
| シードラゴン | 吸 | 弱 | ||||||
| シェイプシフター | ||||||||
| シャドウゼロ | 吸 | 弱 | ||||||
| シルバーウルフ | 弱 | 無 | ||||||
| シルバーナイト | 弱 | 半 | ||||||
| スペクター | 吸 | 弱 | ||||||
| モンスター名 | 土 | 風 | 水 | 火 | 闇 | 光 | 月 | 木 |
| スライム | 吸 | 弱 | ||||||
| スライムプリンス | 吸 | 弱 | 吸 | |||||
| セイレーン | 弱 | 吸 | ||||||
| ソードマスター | 半 | 半 | 半 | 半 | ||||
| ゾンビ | 無 | 弱 | ||||||
| ダークバットム | 吸 | 弱 | ||||||
| ダークプリースト | 弱 | 無 | ||||||
| ダークロード | 吸 | 弱 | ||||||
| ダースマタンゴ | 無 | |||||||
| ダックジェネラル | 弱 | 半 | ||||||
| モンスター名 | 土 | 風 | 水 | 火 | 闇 | 光 | 月 | 木 |
| ダックソルジャー | 弱 | 半 | ||||||
| チビデビル | 吸 | 弱 | ||||||
| デスマシン | 反 | 反 | ||||||
| ナイトブレード | 無 | 弱 | ||||||
| ニードリオン | 反 | 弱 | ||||||
| ニードルバード | 弱 | 半 | ||||||
| ニンジャ | 半 | 半 | 半 | 半 | ||||
| ニンジャマスター | 半 | 半 | 半 | 半 | ||||
| ネクロマンサー | 無 | 無 | ||||||
| パーパポト | 弱 | 反 | ||||||
| モンスター名 | 土 | 風 | 水 | 火 | 闇 | 光 | 月 | 木 |
| ハーピー | 弱 | 半 | ||||||
| ハイウィザード | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | ||
| バウンドウルフ | ||||||||
| バシリスク | 吸 | 弱 | ||||||
| ぱっくりオタマ | 吸 | |||||||
| ぱっくんオタマ | 無 | 弱 | ||||||
| ぱっくんトカゲ | 無 | 弱 | ||||||
| ぱっくんドラゴン | 吸 | |||||||
| バットム | 無 | 弱 | ||||||
| バレッテ | 無 | 弱 | ||||||
| モンスター名 | 土 | 風 | 水 | 火 | 闇 | 光 | 月 | 木 |
| パワーボルダー | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | 反 | |
| ビーストマスター | 反 | 弱 | ||||||
| ファイアドレイク | 弱 | 吸 | ||||||
| プチティアマット | 弱 | 吸 | ||||||
| プチドラゴン | ||||||||
| プチドラゾンビ | 吸 | 弱 | ||||||
| プチポセイドン | 半 | 弱 | ||||||
| ブラックファング | 無 | 弱 | ||||||
| ブラッディウルフ | 無 | |||||||
| フロストドラゴン | 吸 | 弱 | ||||||
| モンスター名 | 土 | 風 | 水 | 火 | 闇 | 光 | 月 | 木 |
| ポト | 弱 | 無 | ||||||
| ボルダー | 無 | |||||||
| ポロビンフッド | 無 | |||||||
| ポロビンリーダー | 無 | |||||||
| ポロン | 半 | |||||||
| マーマポト | 弱 | 吸 | ||||||
| マイコニド | 半 | |||||||
| マジシャン | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | ||
| マシンゴーレム | ||||||||
| メガクロウラー | 無 | |||||||
| モンスター名 | 土 | 風 | 水 | 火 | 闇 | 光 | 月 | 木 |
| モールベア | 無 | 弱 | ||||||
| ユニコーンヘッド | ||||||||
| ラスターバグ | 無 | |||||||
| ラビ | ||||||||
| ラビリオン | ||||||||
| レッサーデーモン | 弱 | 無 | 無 | 弱 | ||||
| レディビー | 無 |
補足
- 月属性は、ムーンセイバーで調査
- 木属性吸収:MP減少、ダメージ=?
表を見てもらうと一目瞭然ですが、属性の相反関係は土⇔風、水⇔火、闇⇔光です。(例外:コカトリス、バシリスク)
木と月は互いに独立でした。
木や月を弱点とする敵は、まったくいませんでした(ボスは未確認)。
特に月属性は、無効が3体だけで、半減や吸収がいません。
終盤は 光属性に弱い雑魚モンスターと 水属性に弱い雑魚モンスターが多いのが特徴
【海月さん、やそそさんからの情報提供】
モンスターの習性
召喚ってダメージ蓄積で使うのではないでしょうかね。マーマポトは体力が四分の一になるとパーパポトを召喚しますし。シェイプシフトも一定ダメージでしますよね。確か。
モンスターの行動ってクセありますよね。特に回復するモンスターは。
回復も一定ダメージでするみたいですが、壺魔神系(何だそりゃ)は、他にダメージ受けてるのがいるとそいつ優先でかけますし、ポトやシルバーウルフはとりあえず全体にかけますし、シルバーナイトは自分にばっかりかけます。
そうそう、こないだシルバーナイトを眠らせたら、起きてから自分にティンクルレインかけました。意味無いって。
【AMDさんからの情報提供】
反撃してくる雑魚モンスター
確実に反撃してくる雑魚モンスター:
- イビルシャーマン(アンティマジック)
そういえばイビルシャーマンは、戦闘開始直後にも「ヒールライト」を使ってくるのですね・・・。
【海月さんからの情報提供】