『聖剣伝説3 トライアルズオブマナ』の攻略
最終ステータス
デュラン
Lv99
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
| ファイター | 1431 | 129 | 161 | 174 | 116 | 136 | 142 |
| ナイト | 1660 | 135 | 168 | 200 | 123 | 142 | 148 |
| グラディエーター | 1603 | 135 | 187 | 168 | 129 | 148 | 155 |
| パラディン | 1888 | 142 | 202 | 247 | 144 | 176 | 170 |
| ロード | 1938 | 153 | 215 | 221 | 151 | 170 | 176 |
| ソードマスター | 1881 | 160 | 221 | 202 | 163 | 163 | 183 |
| デュエリスト | 1881 | 147 | 240 | 202 | 151 | 163 | 189 |
| セイヴァー | 2216 | 165 | 249 | 275 | 172 | 198 | 198 |
| ベルセルク | 2102 | 171 | 275 | 236 | 178 | 191 | 217 |
育成によるステータスアップ
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
| クラス1 | +10 | - | +5 | +5 | +5 | +10 | +5 |
| クラス2 | +20 | - | +10 | +10 | +10 | +20 | +10 |
| クラス3 | +40 | - | +20 | +20 | +20 | +40 | +20 |
| クラス4 | +60 | - | +30 | +30 | +30 | +60 | +30 |
アンジェラ
Lv99
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
| マジシャン | 1146 | 174 | 123 | 116 | 174 | 161 | 142 |
| ソーサレス | 1203 | 200 | 129 | 116 | 200 | 161 | 161 |
| デルヴァー | 1260 | 206 | 129 | 123 | 187 | 168 | 148 |
| グランデヴィナ | 1310 | 237 | 151 | 131 | 247 | 196 | 196 |
| アークメイジ | 1367 | 243 | 144 | 138 | 240 | 202 | 183 |
| ルーンマスター | 1424 | 243 | 151 | 144 | 228 | 202 | 176 |
| メイガス | 1310 | 224 | 157 | 138 | 253 | 183 | 202 |
| ウィッチクィーン | 1474 | 274 | 166 | 159 | 288 | 230 | 223 |
| スペルキャスター | 1531 | 267 | 172 | 159 | 288 | 223 | 223 |
育成によるステータスアップ
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
| クラス1 | - | +5 | +5 | +5 | +10 | +5 | +5 |
| クラス2 | - | +10 | +10 | +10 | +20 | +10 | +10 |
| クラス3 | - | +20 | +20 | +20 | +40 | +20 | +20 |
| クラス4 | - | +30 | +30 | +30 | +60 | +30 | +30 |
ケヴィン
Lv99
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
| グラップラー | 1317 | 129 | 174 | 136 | 123 | 148 | 161 |
| モンク | 1431 | 142 | 187 | 148 | 136 | 161 | 168 |
| バシュカー | 1374 | 135 | 206 | 142 | 129 | 161 | 174 |
| ゴッドハンド | 1653 | 166 | 234 | 170 | 157 | 183 | 208 |
| ウォーリアモンク | 1710 | 160 | 221 | 183 | 157 | 196 | 196 |
| デルヴィッシュ | 1539 | 153 | 240 | 176 | 170 | 183 | 208 |
| デスハンド | 1596 | 147 | 253 | 170 | 151 | 189 | 215 |
| ビーストキング | 1874 | 184 | 268 | 204 | 178 | 223 | 236 |
| デストロイヤー | 1760 | 165 | 294 | 198 | 185 | 217 | 249 |
育成によるステータスアップ
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
| クラス1 | - | - | +10 | +5 | +10 | +5 | +5 |
| クラス2 | - | - | +20 | +10 | +20 | +10 | +10 |
| クラス3 | - | - | +40 | +20 | +40 | +20 | +20 |
| クラス4 | - | - | +60 | +30 | +60 | +30 | +30 |
シャルロット
Lv99
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
| クレリック | 1203 | 155 | 129 | 129 | 148 | 174 | 148 |
| プリーステス | 1260 | 180 | 129 | 129 | 161 | 200 | 161 |
| エンチャントレス | 1260 | 193 | 136 | 129 | 161 | 187 | 155 |
| ビショップ | 1424 | 211 | 144 | 151 | 196 | 247 | 196 |
| セージ | 1481 | 205 | 151 | 151 | 189 | 228 | 215 |
| ネクロマンサー | 1424 | 217 | 221 | 151 | 176 | 208 | 170 |
| イビルシャーマン | 1424 | 217 | 157 | 151 | 202 | 234 | 183 |
| ハイプリーステス | 1589 | 235 | 166 | 172 | 223 | 288 | 243 |
| カオスメイカー | 1589 | 248 | 223 | 172 | 223 | 262 | 198 |
育成によるステータスアップ
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
| クラス1 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| クラス2 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
| クラス3 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| クラス4 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
ホークアイ
Lv99
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
| シーフ | 1260 | 135 | 148 | 142 | 142 | 136 | 174 |
| レンジャー | 1374 | 142 | 168 | 148 | 148 | 142 | 200 |
| ニンジャ | 1374 | 148 | 148 | 142 | 168 | 155 | 187 |
| ワンダラー | 1539 | 166 | 189 | 176 | 189 | 170 | 240 |
| ローグ | 1481 | 172 | 202 | 170 | 163 | 176 | 253 |
| ニンジャマスター | 1539 | 166 | 183 | 170 | 202 | 183 | 228 |
| ナイトブレード | 1481 | 179 | 215 | 163 | 183 | 176 | 221 |
| スプリガン | 1703 | 190 | 230 | 198 | 204 | 198 | 294 |
| アヴェンジャー | 1703 | 190 | 230 | 198 | 223 | 211 | 262 |
育成によるステータスアップ
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
| クラス1 | - | - | +10 | +5 | +5 | +10 | +5 |
| クラス2 | - | - | +20 | +10 | +10 | +20 | +10 |
| クラス3 | - | - | +40 | +20 | +20 | +40 | +20 |
| クラス4 | - | - | +60 | +30 | +30 | +60 | +30 |
リース
Lv99
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
| アマゾネス | 1317 | 142 | 148 | 148 | 136 | 142 | 155 |
| ワルキューレ | 1489 | 155 | 161 | 168 | 142 | 148 | 161 |
| ルーンメイデン | 1431 | 142 | 174 | 161 | 142 | 148 | 174 |
| ヴァナディース | 1596 | 172 | 183 | 208 | 157 | 221 | 183 |
| スターランサー | 1539 | 192 | 183 | 183 | 176 | 189 | 208 |
| ドラゴンマスター | 1653 | 160 | 228 | 196 | 170 | 176 | 189 |
| フェンリルナイト | 1539 | 172 | 208 | 183 | 196 | 163 | 208 |
| ミーティア | 1760 | 203 | 211 | 230 | 191 | 243 | 230 |
| フレースヴェルグ | 1817 | 184 | 255 | 223 | 211 | 198 | 230 |
育成によるステータスアップ
| クラス | HP | MP | 力 | 守 | 知 | 精 | 運 |
| クラス1 | - | - | +10 | +10 | +5 | +5 | +5 |
| クラス2 | - | - | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 |
| クラス3 | - | - | +40 | +40 | +20 | +20 | +20 |
| クラス4 | - | - | +60 | +60 | +30 | +30 | +30 |