リストの見方
買値が「-」の物はボン研究工房では買えません。
入手方法が合成の場合、買値は合成にかかる料金です。
ジェムにはキャラ専用の物があります。
専用ジェムは表内で色分けして区別しています(■フリック、■タンブル、■ポップ、■ワンダラー)
マルチプレイでのみ入手できるジェムには ★ 印をつけています。
買値が「-」の物はボン研究工房では買えません。
入手方法が合成の場合、買値は合成にかかる料金です。
ジェムにはキャラ専用の物があります。
専用ジェムは表内で色分けして区別しています(■フリック、■タンブル、■ポップ、■ワンダラー)
マルチプレイでのみ入手できるジェムには ★ 印をつけています。
武器による攻撃や強さを変化させるジェム
全42(+1)種類: フリック専用のジェム(ある少年への光)が1種類ある
ジェム名 | 大きさ | 入手方法 | 補足 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
力の結晶 | 1x1 | 店 | 750 | 150 | |
強さ(武器の攻撃力)+4 | |||||
★ 異世界の命 | 1x1 | マルチ | ステージクリア1回 | - | 0 |
マルチプレイでステージをクリアした回数分最大HPが上がる | |||||
★ 異世界の力 | 1x1 | マルチ | ステージクリア50回 | - | 0 |
マルチプレイでステージをクリアした回数分強さが上がる | |||||
ケモノのたましい | 1x1 | 依頼 | 「ボン3兄弟の発明」 | - | 0 |
強さ(武器の攻撃力)+8 | |||||
スティールフック | 1x1 | 店 | 1000 | 200 | |
フレイルの引き寄せで、魔物からアイテムを盗める | |||||
フックショット | 1x1 | 合成 | 3000 | 600 | |
フレイルの引き寄せが魔物をかんつうするようになる | |||||
■ ある少年への光 | 1x1 | 依頼 | 「少年の思い出」 | - | 1 |
ソードで攻撃した時の強さ+20、守りと技+10 | |||||
命の結晶 | 2x1 | 合成 | 1000 | 200 | |
最大HP+30 | |||||
ソニックウェイブ | 2x1 | 店 | 3000 | 600 | |
ソードで攻撃した時、3撃目に衝撃波を出す | |||||
ジャイアントスイング | 2x1 | 店 | 3000 | 600 | |
フレイルで攻撃した時、連打で3回まで回し続ける事が出来る | |||||
スリーウェイショット | 2x1 | 店 | 8000 | 1600 | |
ボウで攻撃した時、矢を3方向に飛ばせる | |||||
ブレイクショット | 2x1 | 店 | 3000 | 600 | |
ハンマーの攻撃で、隙が出来るが相手をより遠くまで滑らせる | |||||
ダブルアタック | 2x1 | 合成 | 8000 | 1600 | |
ソードで攻撃した時、2回ダメージをあたえられる | |||||
ダブルソニック | 2x1 | 合成 | 10000 | 2000 | |
ソードの攻撃で2回ダメージをあたえ、3撃目に衝撃波を出す | |||||
大回転 | 2x1 | 合成 | 3000 | 600 | |
フレイルで攻撃した時の回転速度が上がる | |||||
ジャイアント大回転 | 2x1 | 合成 | 10000 | 2000 | |
フレイルの攻撃で、連打すると素早い動きで3回まで回し続ける | |||||
つらぬきの矢 | 2x1 | 合成 | 8000 | 1600 | |
ボウで攻撃した時、矢が魔物を貫通するようになる | |||||
つらぬきスリーウェイ | 2x1 | 合成 | 15000 | 3000 | |
ボウで攻撃した時、貫通する矢を3方向に飛ばせる | |||||
パワースイング | 2x1 | 合成 | 8000 | 1600 | |
ハンマーで攻撃した後のスキが小さくなる | |||||
パワーショット | 2x1 | 合成 | 4000 | 800 | |
ハンマーで攻撃した後のスキが小さくなり相手を遠くまで滑らせる | |||||
ソードマスター | 2x1 | 合成 | 12000 | 2400 | |
ソードの強さ+8、2回ダメージ、3撃目に衝撃波 | |||||
フレイルマスター | 2x1 | 合成 | 12000 | 2400 | |
フレイルの強さ+8、連打するとすばやく3回まわし続ける | |||||
ロビンフッド | 2x1 | 合成 | 12000 | 2400 | |
ボウの強さ+8、貫通する矢を3方向に飛ばせる | |||||
マスターオブハンマー | 2x1 | 合成 | 12000 | 2400 | |
ハンマーの強さ+8、攻撃後のスキが小さく相手を遠くまで滑らせる | |||||
ドラゴンのたましい | 2x1 | 依頼 | 「日記の巨竜」 | - | 1 |
強さ(武器の攻撃力)+12 | |||||
マイティガード | 1x2 | 店 | 1000 | 200 | |
ソードのガード回数が10回になる | |||||
大音量 | 1x2 | 店 | 1000 | 200 | |
ボウの♪の効果範囲が広くなる | |||||
ワイドスタンプ | 1x2 | 店 | 1000 | 200 | |
ハンマーを地面に叩きつけた時の波紋が広くなる | |||||
絶対ぼうぎょ | 1x2 | 合成 | 5000 | 1000 | |
ソードのガードで受けるダメージを完全に無効化する | |||||
スティールショット | 1x2 | 合成 | 4000 | 800 | |
フレイルの引き寄せが魔物を貫通しアイテムを盗める | |||||
ララバイ | 1x2 | 合成 | 6000 | 1200 | |
ボウの♪の効果で魔物を眠らせる | |||||
レクイエム | 1x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
ボウの♪の効果範囲が広がり、眠りの効果をつける | |||||
スプリングショック | 1x2 | 合成 | 6000 | 1200 | |
ハンマーを地面に叩きつけた時、近くの魔物を気絶状態にする | |||||
ソードファイター | 1x2 | 仕事 | - | 400 | |
ソードで攻撃した時の強さ+10 | |||||
フレイルファイター | 1x2 | 仕事 | - | 400 | |
フレイルで攻撃した時の強さ+10 | |||||
ボウファイター | 1x2 | 仕事 | - | 400 | |
ボウで攻撃した時の強さ+10 | |||||
ハンマーファイター | 1x2 | 仕事 | - | 400 | |
ハンマーで攻撃した時の強さ+10 | |||||
生命のみなもと | 1x2 | 仕事 | - | 1 | |
最大HP+50 | |||||
絶対ぼうぎょ・改 | 2x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
ソードのガード回数が10回になり、ダメージを完全に無効化する | |||||
ワイドショック | 2x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
ハンマーの叩きつけ攻撃の波紋が広がり魔物を気絶状態にする | |||||
ジェマの力 | 2x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
強さ(武器の攻撃力)+20 | |||||
ジェマのたましい | 3x2 | 合成 | 10000 | 2000 | |
強さ(武器の攻撃力)+25、守り(物理防御)+10 | |||||
ジェマのほこり | 3x2 | 合成 | 10000 | 2000 | |
強さ(武器の攻撃力)+10、守り(物理防御)+25 |
魔法の Lv や MP、知性を変化させるジェム
全33(+1)種類: ポップ専用のジェム(ある幼子への光)が1種類ある
ジェム名 | 大きさ | 入手方法 | 補足 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
知識の結晶 | 1x1 | 店 | 750 | 150 | |
知性(魔法の攻撃力)+4 | |||||
★ 異世界の魔力 | 1x1 | マルチ | ステージクリア20回 | - | 1 |
マルチプレイでステージをクリアした回数分最大MPが上がる | |||||
★ 異世界の知識 | 1x1 | マルチ | ステージクリア30回 | - | 1 |
マルチプレイでステージをクリアした回数分知性が上がる | |||||
■ ある幼子への光 | 1x1 | 依頼 | 「幼子の思い出」 | - | 1 |
フレイルで攻撃した時の強さ+20、守りと精神+10 | |||||
サラマンダーの友 | 2x1 | 店 | 5000 | 1000 | |
サラマンダーの魔法がLv2になる | |||||
ウンディーネの友 | 2x1 | 店 | 5000 | 1000 | |
ウンディーネの魔法がLv2になる | |||||
ノームの友 | 2x1 | 店 | 4000 | 800 | |
ノームの魔法がLv2になる | |||||
ジンの友 | 2x1 | 店 | 4000 | 800 | |
ジンの魔法がLv2になる | |||||
精霊たちのほこり | 2x1 | 合成 | 12000 | 2400 | |
全部の魔法がLv2になる | |||||
魔力の結晶 | 2x1 | 合成 | 1000 | 200 | |
最大MP+30 | |||||
ドリアードの友 | 1x2 | 店 | 5000 | 1000 | |
ドリアードの魔法がLv2になる | |||||
ルナの友 | 1x2 | 店 | 5000 | 1000 | |
ルナの魔法がLv2になる | |||||
ウィスプの友 | 1x2 | 店 | 4000 | 800 | |
ウィスプの魔法がLv2になる | |||||
シェイドの友 | 1x2 | 店 | 4000 | 800 | |
シェイドの魔法がLv2になる | |||||
精霊たちの力 | 1x2 | 合成 | 12000 | 2400 | |
全部の魔法がLv2になる | |||||
サラマンダーのきずな | 2x2 | 合成 | 11000 | 2200 | |
サラマンダーの魔法がLv3になる | |||||
サラマンダーの心 | 2x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
サラマンダーの魔法に必要なMPが40%少なくなる | |||||
ウンディーネのきずな | 2x2 | 合成 | 11000 | 2200 | |
ウンディーネの魔法がLv3になる | |||||
ウンディーネの心 | 2x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
ウンディーネの魔法に必要なMPが40%少なくなる | |||||
ノームのきずな | 2x2 | 合成 | 11000 | 2200 | |
ノームの魔法がLv3になる | |||||
ノームの心 | 2x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
ノームの魔法に必要なMPが40%少なくなる | |||||
ジンのきずな | 2x2 | 合成 | 11000 | 2200 | |
ジンの魔法がLv3になる | |||||
ジンの心 | 2x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
ジンの魔法に必要なMPが40%少なくなる | |||||
ドリアードのきずな | 2x2 | 合成 | 11000 | 2200 | |
ドリアードの魔法がLv3になる | |||||
ドリアードの心 | 2x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
ドリアードの魔法に必要なMPが40%少なくなる | |||||
ルナのきずな | 2x2 | 合成 | 11000 | 2200 | |
ルナの魔法がLv3になる | |||||
ルナの心 | 2x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
ルナの魔法に必要なMPが40%少なくなる | |||||
ウィスプのきずな | 2x2 | 合成 | 11000 | 2200 | |
ウィスプの魔法がLv3になる | |||||
ウィスプの心 | 2x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
ウィスプの魔法に必要なMPが40%少なくなる | |||||
シェイドのきずな | 2x2 | 合成 | 11000 | 2200 | |
シェイドの魔法がLv3になる | |||||
シェイドの心 | 2x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
シェイドの魔法に必要なMPが40%少なくなる | |||||
精霊たちのたましい | 2x2 | 合成 | 4000 | 800 | |
全部の魔法に必要なMPが10%少なくなる | |||||
精霊たちの心 | 2x2 | 褒美 | 「生命の道」でゴールドランク | - | 1 |
全部の魔法に必要なMPが30%少なくなる | |||||
精霊たちのきずな | 2x2 | 褒美 | 「虚ろなる地」でゴールドランク | - | 1 |
全部の魔法がLv3になる |
回復効果や守り、精神を変化させるジェム
全32(+1)種類: ワンダラー専用のジェム(ある旅人への光)が1種類ある
ジェム名 | 大きさ | 入手方法 | 補足 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
守りの結晶 | 1x1 | 店 | 750 | 150 | |
守り(物理防御)+4 | |||||
心の結晶 | 1x1 | 店 | 750 | 150 | |
精神(魔法防御)+4 | |||||
★ 異世界の守り | 1x1 | マルチ | ステージクリア5回 | - | 1 |
マルチプレイでステージをクリアした回数分守りが上がる | |||||
★ 異世界の心 | 1x1 | マルチ | ステージクリア10回 | - | 1 |
マルチプレイでステージをクリアした回数分精神が上がる | |||||
千年石 | 1x1 | 依頼 | 「千年をねむり続ける石」 | - | 1 |
3秒ごとにMPが2回復する | |||||
草花のいたわり | 1x1 | 店 | 2000 | 400 | |
プイプイ草の効果がパーティー全員に届くようになる | |||||
星くずのいたわり | 1x1 | 店 | 1000 | 200 | |
星くずのハーブの効果がパーティー全員に届くようになる | |||||
■ ある旅人への光 | 1x1 | 依頼 | 「旅人の思い出」 | - | 1 |
ハンマーで攻撃した時の強さ+20 守りと精神+10 | |||||
かんごしの心得 | 2x1 | 店 | 6000 | 1200 | |
HP回復アイテムの回復量が2倍になる | |||||
たえぬく勇気 | 1x1 | 合成 | 3000 | 600 | |
星くずのハーブを自動的に使って回復できる | |||||
魔法使いの心得 | 1x2 | 店 | 6000 | 1200 | |
MP回復アイテムの回復量が2倍になる | |||||
立ち向かう勇気 | 1x2 | 合成 | 4000 | 800 | |
プイプイ草を自動的に使って回復できる | |||||
天使の心得 | 1x2 | 店 | 12000 | 2400 | |
天使の聖杯を使った時にHPが完全に回復した状態で復活させる | |||||
くじけない勇気 | 1x2 | 合成 | 4000 | 800 | |
状態異常になった時、自動的にアイテムを使って回復する | |||||
かんごしのいたわり | 1x2 | 合成 | 3000 | 600 | |
HP回復アイテムの効果がパーティーメンバー全員に届くようになる | |||||
魔術師の心得 | 1x2 | 合成 | 5000 | 1000 | |
MP回復アイテムの回復量が5倍になる | |||||
魔法使いのいたわり | 1x2 | 合成 | 3000 | 600 | |
MP回復アイテムの効果がパーティーメンバー全員に届くようになる | |||||
天使のいたわり | 1x2 | 合成 | 6000 | 1200 | |
天使の聖杯の効果がパーティーメンバー全員に届くようになる | |||||
いやしてのいたわり | 1x2 | 合成 | 11000 | 2200 | |
HPとMP回復アイテムの効果がパーティー全員に届くようになる | |||||
まじない | 2x2 | 合成 | 10000 | 2000 | |
3秒ごとにMPが2回復する | |||||
めいそう | 2x2 | 合成 | 10000 | 2000 | |
3秒ごとにHPが2回復する | |||||
薬師の心得 | 2x2 | 合成 | 30000 | 6000 | |
HP回復アイテムの回復量が5倍になる | |||||
いやしての心得 | 2x2 | 合成 | 5000 | 1000 | |
HPとMP回復アイテムの回復量が2倍になる | |||||
至高のいたわり | 2x2 | 合成 | 6000 | 1200 | |
全部のアイテムの効果がパーティーメンバー全員に届くようになる | |||||
ふかきめいそう | 3x2 | 合成 | 17000 | 3400 | |
3秒ごとにHPが4回復する | |||||
つよきまじない | 3x2 | 合成 | 17000 | 3400 | |
3秒ごとにMPが4回復する | |||||
しゅくふく | 3x2 | 合成 | 30000 | 6000 | |
3秒ごとにHPとMPが3回復する | |||||
神秘のしゅくふく | 3x2 | 依頼 | 「試練の先に」 | - | 1 |
3秒ごとにHPとMPが6回復する | |||||
あきらめない勇気 | 3x2 | 合成 | 5000 | 1000 | |
HPが0になった時、天使の聖杯を使って自動的に復活できる | |||||
道具使いの心得 | 2x3 | 褒美 | 「???」を選ぶとごく稀に出てくる | - | 1 |
HPとMP回復アイテムの回復量が5倍になる | |||||
かがやきのしゅくふく | 3x3 | 合成 | 30000 | 6000 | |
3秒ごとにHPとMPが6回復する | |||||
薬師のいたわり | 3x3 | 合成 | 6000 | 1200 | |
HP回復アイテムの回復量が2倍になりパーティー全員を回復する | |||||
魔術師のいたわり | 3x3 | 合成 | 6000 | 1200 | |
MP回復アイテムの回復量が2倍になりパーティー全員を回復する |
FEVER や必殺技 Lv を変化させるジェム
全15(+1)種類: タンブル専用のジェム(ある少女への光)が1種類ある
ジェム名 | 大きさ | 入手方法 | 補足 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ひらめきの結晶 | 1x1 | 合成 | 1000 | 200 | |
技(クリティカルの出やすさ)+10 | |||||
★ 異世界のひらめき | 1x1 | マルチ | ステージクリア99回 | - | 1 |
マルチプレイでステージをクリアした回数分技が上がる | |||||
奥義・ソード | 1x1 | 褒美 | 「マナの塔」でゴールドランク | - | 1 |
ソードの必殺技がLv2になる | |||||
奥義・フレイル | 1x1 | 褒美 | 「星の湖」でゴールドランク | - | 1 |
フレイルの必殺技がLv2になる | |||||
奥義・ボウ | 1x1 | 褒美 | 「紅き砂の砂漠」でゴールドランク | - | 1 |
ボウの必殺技がLv2になる | |||||
奥義・ハンマー | 1x1 | 褒美 | 「氷の城」でゴールドランク | - | 1 |
ハンマーの必殺技がLv2になる | |||||
■ ある少女への光 | 1x1 | 依頼 | 「少女の思い出」 | - | 1 |
ボウで攻撃した時の強さ+20 守りと精神+10 | |||||
FEVERスロット | 2x1 | バルボから貰う | - | 1 | |
FEVERゲージにスロット機能をつける | |||||
うら奥義・ソード | 2x1 | 合成 | 4000 | 800 | |
ソードの必殺技がLv3になる | |||||
うら奥義・フレイル | 2x1 | 合成 | 4000 | 800 | |
フレイルの必殺技がLv3になる | |||||
うら奥義・ボウ | 2x1 | 合成 | 3000 | 600 | |
ボウの必殺技がLv3になる | |||||
うら奥義・ハンマー | 2x1 | 合成 | 3000 | 600 | |
ハンマーの必殺技がLv3になる | |||||
しきこうよう | 1x2 | 合成 | 4000 | 800 | |
FEVERゲージがたまるスピードが速くなる | |||||
えいゆうの精神 | 2x2 | 合成 | 5000 | 1000 | |
FEVER時間が2倍になる | |||||
うら奥義・ジェマ | 2x2 | 褒美 | 「異界」でゴールドランク | - | 1 |
全部の武器の必殺技がLv3になる | |||||
ダブルフィーバー | 3x2 | 褒美 | 「光の森」でゴールドランク | - | 1 |
FEVER中にもらえる経験値が2倍になる |
入手経験値やアイテムを変化させるジェム
全7種類
ジェム名 | 大きさ | 入手方法 | 補足 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
とうぞくの心 | 1x1 | 合成 | 1000 | 200 | |
レーダー画面に危険な宝箱が魔物としてうつる | |||||
ライフスティール | 2x1 | 合成 | 30000 | 6000 | |
魔物を攻撃した時与えたダメージの3%HPを回復 | |||||
マインドスティール | 1x2 | 合成 | 15000 | 3000 | |
魔物を攻撃した時与えたダメージの3%MPを回復 | |||||
ソウルスティール | 2x2 | 合成 | 35000 | 7000 | |
魔物を攻撃した時与えたダメージの3%HPとMPを回復 | |||||
急成長の心 | 2x2 | 合成 | 10000 | 2000 | |
魔物を倒した時に貰える経験値が50%増える | |||||
ニキータ族の心得 | 2x2 | 合成 | 4000 | 800 | |
落ちているルクを拾うと、普通より10%多めに手に入る | |||||
倍倍ゲーム | 2x2 | 合成 | 5000 | 1000 | |
魔物を倒した時にアイテムやルクを落とす確率が2倍 |
状態異常やダメージ床を無効にするジェム
全12種類
ジェム名 | 大きさ | 入手方法 | 補足 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
ほのおの加護 | 2x1 | 合成 | 4000 | 800 | |
火だるま状態にならなくなる | |||||
れいすいの加護 | 2x1 | 合成 | 4000 | 800 | |
雪だるま状態にならなくなる | |||||
大地の加護 | 2x1 | 合成 | 4000 | 800 | |
硬化状態にならなくなる | |||||
そよ風の加護 | 2x1 | 合成 | 4000 | 800 | |
しびれ状態にならなくなる | |||||
しんりんの加護 | 1x2 | 合成 | 4000 | 800 | |
眠り状態にならなくなる | |||||
月光の加護 | 1x2 | 合成 | 4000 | 800 | |
混乱状態にならなくなる | |||||
光の加護 | 1x2 | 合成 | 4000 | 800 | |
気絶状態にならなくなる | |||||
闇の加護 | 1x2 | 合成 | 4000 | 800 | |
暗闇状態にならなくなる | |||||
きよらかなる加護 | 1x2 | 合成 | 8000 | 1600 | |
毒状態にならなくなる | |||||
安定の守り | 2x2 | 合成 | 6000 | 1200 | |
流砂、凍った床を普通に歩けるようになる | |||||
ワナぬけの守り | 2x2 | 合成 | 6000 | 1200 | |
ダメージ床を普通に歩けるようになる | |||||
至高の加護 | 3x2 | 合成 | 12000 | 2400 | |
状態異常にならなくなる |
不純物入りの効果が不安定なジェム
全35種類
ジェム名 | 大きさ | 入手方法 | 補足 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
命のかわき | 1x1 | - | 800 | ||
魔物に与えたダメージの3%HPが回復するが、強さ-10 | |||||
心のかわき | 1x1 | - | 800 | ||
魔物に与えたダメージの3%MPが回復するが、知性-10 | |||||
たましいのかわき | 1x1 | - | 1000 | ||
与えたダメージの3%HPとMPを回復するが、強さと知性-10 | |||||
小さな抵抗 | 1x1 | - | 200 | ||
星くずのハーブを自動的に使って回復するが、状態異常になりやすくなる | |||||
小さな勇気 | 1x1 | - | 400 | ||
プイプイ草を自動的に使って回復するが、状態異常になりやすくなる | |||||
プロテクター | 1x1 | 仕事 | - | 1000 | |
守り+20、精神-20 | |||||
マジックバリア | 1x1 | 仕事 | - | 1000 | |
精神+20、守り-20 | |||||
幸か不幸か | 1x1 | - | 800 | ||
拾ったルクが20%増えるが、アイテムを落とす確率が下がる | |||||
弱き安定 | 2x1 | - | 800 | ||
流砂、凍った床を普通に歩けるが、状態異常になりやすくなる | |||||
バーサーカー | 2x1 | - | 200 | ||
強さ+15(武器の攻撃力)、守り(物理防御)-10 | |||||
ウィザード | 2x1 | - | 600 | ||
知性+15(魔法の攻撃力)、精神(魔法防御)-10 | |||||
くもった生命の石 | 2x1 | 仕事 | - | 1000 | |
最大HP+50、守り(物理防御)-10 | |||||
くもった魔力の石 | 2x1 | 仕事 | - | 1000 | |
最大MP+30、精神(魔法防御)-5 | |||||
邪精霊たちの友 | 2x1 | - | 1200 | ||
全部の魔法がLv2になるが、強さ-10 | |||||
弱き守り | 1x2 | - | 800 | ||
ダメージ床を普通に歩けるが、状態異常になりやすくなる | |||||
小さな希望 | 1x2 | - | 1200 | ||
天使の聖杯で自動的に復活できるが火だるまになる | |||||
不安なめいそう | 2x2 | - | 700 | ||
3秒ごとにHPが3回復するが、守り-5 | |||||
魔術師のたまご | 2x2 | - | 800 | ||
MP回復アイテムの回復量が2倍になるが、状態異常になりやすくなる | |||||
薬師のたまご | 2x2 | - | 800 | ||
HP回復アイテムの回復量が2倍になるが、状態異常になりやすくなる | |||||
岩石王の勇気 | 2x2 | - | 1500 | ||
魔物を倒した時にもらえる経験値が75%増えるが、守り-20 | |||||
火と水のいたずら | 2x2 | - | 400 | ||
火だるまと雪だるまになりやすくなるが、それ以外はなりにくくなる | |||||
土と風のいたずら | 2x2 | - | 400 | ||
しびれと硬化にはなりやすくなるが、それ以外はなりにくくなる | |||||
月と木のいたずら | 2x2 | - | 400 | ||
混乱と眠りになりやすくなるが、それ以外はなりにくくなる | |||||
光と闇のいたずら | 2x2 | - | 400 | ||
気絶と暗闇になりやすくなるが、それ以外はなりにくくなる | |||||
毒むしたちのいたずら | 2x2 | - | 400 | ||
毒になりやすくなるが、それ以外はなりにくくなる | |||||
急成長のたましい | 2x2 | - | 1000 | ||
もらえる経験値が75%増えるが、アイテムを落とす確率が下がる | |||||
ワイズマン | 2x2 | - | 1000 | ||
知性と精神+12、強さと守り-5 | |||||
バーバリアン | 2x2 | - | 1200 | ||
強さと守り+12、知性と精神-5 | |||||
道具使いのたまご | 2x2 | - | 1000 | ||
回復アイテムの回復量が5倍になるが、状態異常になりやすくなる | |||||
邪精霊たちのきずな | 2x2 | - | 1200 | ||
全部の魔法がLv3になるが、強さ-50 | |||||
邪精霊たちの心 | 2x2 | - | 1200 | ||
全部の魔法に必要なMPが30%少なくなるが、強さ-50、 | |||||
魔女のまじない | 3x2 | - | 1000 | ||
3秒ごとにMPが5回復するが、精神-10 | |||||
魔女のめいそう | 3x2 | - | 1000 | ||
3秒ごとにHPが5回復するが、守り-10 | |||||
不安なしゅくふく | 2x3 | - | 1000 | ||
3秒ごとにHPとMPが8回復するが、強さと知性-30 | |||||
魔女のしゅくふく | 3x3 | - | 1000 | ||
3秒ごとにHPとMPが10回復するが、強さと知性-50 |