木人
魔法によって組み上げられた木の戦闘人形
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 148 | 148 | ||
| 力 | 13 | 13 | ||
| 魔力 | 13 | 13 | ||
| 素早さ | 8 | 8+ | ||
| 防御 | 15 | 15+ | ||
| 能力 | パンチ | 30 | パンチ | 30 |
| ×炎 | - | キック | 15 | |
| ×炎 | - | |||
出現場所
- ?
魔法によって組み上げられた木の戦闘人形
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 148 | 148 | ||
| 力 | 13 | 13 | ||
| 魔力 | 13 | 13 | ||
| 素早さ | 8 | 8+ | ||
| 防御 | 15 | 15+ | ||
| 能力 | パンチ | 30 | パンチ | 30 |
| ×炎 | - | キック | 15 | |
| ×炎 | - | |||
神経などを持たない土人形で、ステータス攻撃に強い
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 278 | 278 | ||
| 力 | 25 | 25 | ||
| 魔力 | 25 | 25 | ||
| 素早さ | 19 | 19+ | ||
| 防御 | 28 | 28+ | ||
| 能力 | パンチ | 30 | パワーブロー | 15 |
| キック | 15 | キック | 15 | |
| からみつき | 20 | からみつき | 20 | |
| ○マヒ/毒 | - | カウンター | 30 | |
| ○マヒ/毒 | - | |||
かたい特殊鉱石の体は攻撃にも防御にも生かされる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 449 | 449 | ||
| 力 | 41 | 41 | ||
| 魔力 | 37 | 37 | ||
| 素早さ | 33 | 33+ | ||
| 防御 | 45 | 45+ | ||
| 能力 | 体当たり | 15 | 体当たり | 15 |
| パンチ | 30 | パワーブロー | 15 | |
| 毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
| 砂地獄 | 15 | 砂地獄 | 15 | |
| ○変化 | - | カウンター | 30 | |
| ○変化 | - | |||
鉄を魔法で強化したことで、攻撃にも魔法にも強い
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 781 | 781 | ||
| 力 | 73 | 73 | ||
| 魔力 | 66 | 66 | ||
| 素早さ | 63 | 63+ | ||
| 防御 | 78 | 79+ | ||
| 能力 | キック | 15 | キック | 15 |
| 体当たり | 15 | クリティカル | 10 | |
| 毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
| 炎 | 15 | 炎 | 15 | |
| 地震 | 5 | 地震 | 5 | |
| ○ダメージ | - | ジョルトカウンター | 15 | |
| ○変化 | - | ○全て | - | |
各パーツに最高の素材をそろえて完成した破壊神
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 912 | 912 | ||
| 力 | 86 | 86 | ||
| 魔力 | 86 | 86 | ||
| 素早さ | 75 | 75+ | ||
| 防御 | 91 | 91+ | ||
| 能力 | 剣 | 30 | 剣 | 30 |
| 体当たり | 15 | クリティカル | 10 | |
| 炎 | 15 | 炎 | 15 | |
| 破壊光線 | 15 | 破壊光線 | 15 | |
| 竜巻 | 5 | 竜巻 | 5 | |
| 警戒 | - | ジョルトカウンター | 15 | |
| ○ダメージ | - | 警戒 | - | |
| ○変化 | - | ○全て | - | |