踊りダコ
すみをはいて視界をうばってから、タコなぐりにする
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 99 | 99 | ||
力 | 10 | 10+ | ||
魔力 | 8 | 8 | ||
素早さ | 7 | 7+ | ||
防御 | 5 | 5 | ||
能力 | 触手 | 30 | 触手 | 30 |
スミ | 15 | スミ | 15 | |
×電気 | - | サンダー | 15 | |
×電気 | - | |||
出現場所
- 第2世界 - 砂漠の町周辺、アシュラの塔
すみをはいて視界をうばってから、タコなぐりにする
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 99 | 99 | ||
力 | 10 | 10+ | ||
魔力 | 8 | 8 | ||
素早さ | 7 | 7+ | ||
防御 | 5 | 5 | ||
能力 | 触手 | 30 | 触手 | 30 |
スミ | 15 | スミ | 15 | |
×電気 | - | サンダー | 15 | |
×電気 | - | |||
天への祈りで、雨を降らせる力を持つ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 148 | 148 | ||
力 | 15 | 15+ | ||
魔力 | 12 | 12 | ||
素早さ | 12 | 12+ | ||
防御 | 9 | 9 | ||
能力 | 溶かす | 15 | 溶かす | 15 |
酸性雨 | 5 | 酸性雨 | 5 | |
×電気 | - | サンダー | 15 | |
×電気 | - | |||
何本もの足を同時に動かして攻撃できるタコ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 358 | 358 | ||
力 | 36 | 36+ | ||
魔力 | 32 | 32 | ||
素早さ | 31 | 31+ | ||
防御 | 27 | 27 | ||
能力 | スミ | 15 | スミ鉄砲 | 15 |
触手8 | 15 | 触手8 | 15 | |
裂 | 15 | 裂 | 15 | |
殻に入る | 殻に入る | 30 | ||
○炎 | - | サンダー | 15 | |
×電気 | - | ○炎 | - | |
高い攻撃力の上に魔法も使いこなす巨大なイカ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 781 | 781 | ||
力 | 78 | 78+ | ||
魔力 | 66 | 66 | ||
素早さ | 71 | 71+ | ||
防御 | 66 | 66 | ||
能力 | 裂 | 15 | 裂 | 15 |
触手8 | 15 | 触手8 | 15 | |
スミ | 15 | スミ鉄砲 | 15 | |
巻きつく | 20 | 絞めつけ | 15 | |
サンダー | 15 | サンダー | 15 | |
毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
○炎 | - | ○ダメージ | - | |
すさまじい怪力で数々の船を沈めてきた海獣
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 912 | 912 | ||
力 | 91 | 91+ | ||
魔力 | 86 | 86 | ||
素早さ | 83 | 83+ | ||
防御 | 78 | 78 | ||
能力 | 裂 | 15 | 裂 | 15 |
触手8 | 15 | 触手8 | 15 | |
スミ | 15 | スミ鉄砲 | 15 | |
巻きつく | 20 | 絞めつけ | 15 | |
サンダー | 15 | サンダー | 15 | |
毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
渦潮 | 5 | 渦潮 | 5 | |
○炎 | - | ○ダメージ | - |