人面花
獣に負けないするどい牙と自ら動く力を持つ花
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 81 | |||
力 | 8 | |||
魔力 | 10 | |||
素早さ | 6 | |||
防御 | 8 | |||
能力 | 牙 | 15 | ||
×冷気 | - | |||
出現場所
- 第2世界 - 砂漠の町周辺
毒の花
毒素を持つ花ふんをまきちらす巨大花
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 324 | 378 | ||
力 | 32 | 32 | ||
魔力 | 36 | 36+ | ||
素早さ | 29 | 29+ | ||
防御 | 32 | 32 | ||
能力 | 茨 | 30 | 大茨 | 15 |
毒の粉 | 15 | 毒の粉 | 15 | |
眠りの粉 | 15 | 眠りの粉 | 15 | |
○マヒ/毒 | - | 胞子 | 15 | |
×冷気 | - | ○マヒ/毒 | - | |
出現場所
- 第6世界 - 火山
- 小世界 - レースの町周辺
ファイアフラワー
何もかもやきつくすほどの強い炎をあやつる
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 614 | 666 | ||
力 | 61 | 61 | ||
魔力 | 66 | 66+ | ||
素早さ | 57 | 57+ | ||
防御 | 61 | 61 | ||
能力 | 茨 | 30 | 大茨 | 15 |
毒の粉 | 15 | 猛毒の粉 | 15 | |
眠りの粉 | 15 | 眠りの粉 | 15 | |
サンパースト | 15 | サンバースト | 15 | |
○マヒ/毒 | 胞子 | 15 | ||
×冷気 | ○マヒ/毒 | - | ||
出現場所
- 小世界 - 意地悪なダンジョン
サンフラワー
太陽の炎にも負けないかがやきを持つヒマワリ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 731 | 731+ | ||
力 | 73 | 73 | ||
魔力 | 71 | 71+ | ||
素早さ | 68 | 68 | ||
防御 | 73 | 73 | ||
能力 | 茨 | 30 | 大茨 | 15 |
毒の粉 | 15 | 猛毒の粉 | 15 | |
眠りの粉 | 15 | 眠りの粉 | 15 | |
炎 | 15 | 炎 | 15 | |
○炎 | - | 胞子 | 15 | |
○マヒ/毒 | - | ○炎 | - | |
×冷気 | - | ○マヒ/毒 | - | |
出現場所
- 非常階段
ブラックローズ
エモノの血によって黒くなった美しい巨大なバラ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 858 | 858+ | ||
力 | 86 | 86 | ||
魔力 | 91 | 91+ | ||
素早さ | 80 | 80 | ||
防御 | 86 | 86 | ||
能力 | 茨 | 30 | 大茨 | 15 |
血を吸う | 15 | 血を吸う | 15 | |
誘惑 | 15 | 誘惑 | 15 | |
毒の粉 | 15 | 猛毒の粉 | 15 | |
眠りの粉 | 15 | 胞子 | 15 | |
目潰し | 20 | 目潰し | 20 | |
死の粉 | 15 | 死の粉 | 15 | |
○マヒ/毒 | - | ○マヒ/毒 | - |