メデューサ
目が合ったものを次々に石にするおそろしい蛇女
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 182 | 182 | ||
| 力 | 17 | 17 | ||
| 魔力 | 22 | 22+ | ||
| 素早さ | 18 | 18+ | ||
| 防御 | 16 | 16 | ||
| 能力 | 尻尾 | 30 | 尻尾 | 30 |
| 毒の牙 | 20 | 毒の牙 | 20 | |
| 石化睨み | 15 | 石化睨み | 15 | |
| ケアル | 15 | |||
出現場所
- ?
目が合ったものを次々に石にするおそろしい蛇女
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 182 | 182 | ||
| 力 | 17 | 17 | ||
| 魔力 | 22 | 22+ | ||
| 素早さ | 18 | 18+ | ||
| 防御 | 16 | 16 | ||
| 能力 | 尻尾 | 30 | 尻尾 | 30 |
| 毒の牙 | 20 | 毒の牙 | 20 | |
| 石化睨み | 15 | 石化睨み | 15 | |
| ケアル | 15 | |||
見るものの意思をうばうほど美しい外見を持つ
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 507 | 507 | ||
| 力 | 49 | 49 | ||
| 魔力 | 57 | 57+ | ||
| 素早さ | 51 | 51+ | ||
| 防御 | 47 | 47 | ||
| 能力 | 尻尾 | 30 | 尻尾 | 30 |
| 毒の牙 | 15 | 毒の牙 | 15 | |
| ブリザド | 15 | ブリザド | 15 | |
| ファイア | 15 | ファイア | 15 | |
| 誘惑 | 凝視 | 15 | ||
| ケアル | 15 | |||
魔法が得意で、ときには回復魔法も使いこなす
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 614 | 614 | ||
| 力 | 59 | 59 | ||
| 魔力 | 68 | 68+ | ||
| 素早さ | 74 | 74+ | ||
| 防御 | 57 | 57 | ||
| 能力 | 毒の牙 | 20 | 絞めつけ | 15 |
| ブリザド | 15 | ブリザド | 15 | |
| 尻尾 | 30 | 尻尾 | 30 | |
| ファイア | 15 | ファイア | 15 | |
| ケアル | 15 | ケアル | 15 | |
| 誘惑 | 15 | 凝視 | 15 | |
水の妖精がにくしみの感情で怪物化した存在
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 731 | 731 | ||
| 力 | 71 | 71 | ||
| 魔力 | 73 | 73+ | ||
| 素早さ | 73 | 73+ | ||
| 防御 | 68 | 68 | ||
| 能力 | 尻尾 | 30 | 尻尾 | 30 |
| 蛇の頭4 | 15 | 蛇の頭4 | 15 | |
| 毒の牙 | 20 | 絞めつけ | 15 | |
| ブリザド | 15 | ブリザド | 15 | |
| ファイア | 15 | ファイア | 15 | |
| 渦潮 | 5 | 渦潮 | 5 | |
| 誘惑 | 5 | 凝視 | 15 | |
| ○ダメージ | - | |||
美しさと強大な力をあわせ持つ炎の化身
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | 858 | ||
| 力 | 83 | 83 | ||
| 魔力 | 94 | 94+ | ||
| 素早さ | 86 | 86+ | ||
| 防御 | 80 | 80 | ||
| 能力 | 尻尾 | 30 | 尻尾 | 30 |
| 平手打ち6 | 15 | 平手打ち6 | 15 | |
| 巻きつく | 20 | 絞めつけ | 15 | |
| サンダー | 15 | サンダー | 15 | |
| 炎 | 15 | 炎 | 15 | |
| 誘惑 | 15 | 凝視 | 15 | |
| 地震 | 5 | フレア | 5 | |
| ○ダメージ | - | ○ダメージ | - | |