最後の町
武器屋(左側)
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 珊瑚の剣 | 40回 | 26000 |
![]() | オーガキラー | 40回 | 26000 |
![]() | ビームライフル | 30回 | 36000 |
![]() | 山嵐 | 50回 | 36000 |
![]() | ドラゴンソード | 40回 | 36000 |
![]() | レオパルド2 | 20回 | 36000 |
![]() | ミサイル | 10回 | 36000 |
![]() | フレアの書 | 10回 | 50000 |
武器屋(右側)
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | アイスブランド | 40回 | 17000 |
![]() | 魔術の杖 | 15回 | 17000 |
![]() | バルカン砲 | 30回 | 26000 |
![]() | 猫の爪 | 50回 | 26000 |
![]() | 珊瑚の剣 | 40回 | 26000 |
![]() | オーガキラー | 40回 | 26000 |
![]() | ビームライフル | 30回 | 36000 |
![]() | 山嵐 | 50回 | 36000 |
道具屋(左側)
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 源氏の小手 | - | 18000 |
![]() | サークレット | - | 36000 |
![]() | いやしの杖 | 15回 | 6800 |
![]() | エリクサー | 1回 | 5000 |
![]() | コテージ | 1回 | 10000 |
![]() | ハイポーション | 4回 | 300 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
![]() | ドア | 3回 | 5000 |
道具屋(右側)
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 十字架 | 4回 | 300 |
![]() | ハイポーション | 4回 | 300 |
![]() | 目薬 | 4回 | 200 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
![]() | ポーション | 4回 | 50 |
![]() | いやしの杖 | 15回 | 6800 |
![]() | ケアルの書 | 30回 | 6800 |
![]() | エリクサー | 1回 | 5000 |