はじめに
スラップスティックの連続技の組み合わせ一覧を作ってみました。
全武器でパターンを試したわけではないので、オーソドックスな装備構成の場合という事でご了承下さい。
検証時の装備
- R … 近接武器(メタルソード)
- L … 射撃武器(ハンドショット)
- X … ストレートボム
スラップスティックの連続技の組み合わせ一覧を作ってみました。
全武器でパターンを試したわけではないので、オーソドックスな装備構成の場合という事でご了承下さい。
組合せ | 技名 | 効果 | 威力補正 |
---|---|---|---|
RR | 2連撃 | その場で2回近接攻撃 | 2倍 |
RRR | 3連撃 | その場で3回近接攻撃 | 3倍 |
LL | 2連射 | その場で2回射撃攻撃 | 2倍 |
LR | ダッシュ斬り | 同ライン上をダッシュで移動して1回近接攻撃 | 1倍 |
LRR | ダッシュ2連撃 | 同ライン上をダッシュで移動して2回近接攻撃 | 2倍 |
LLR | 2連射ダッシュ斬り | その場で2回射撃攻撃の後、ダッシュで移動して1回近接攻撃 | 2+1倍(*1) |
RLR | めくり攻撃 | その場で1回近接攻撃の後、背後からも1回近接攻撃 | 2.25倍 |
LRL | ダッシュめくり | 同ライン上の敵にダッシュで近づき1回近接攻撃の後、背後からも1回近接攻撃 | 2.25倍 |
XR | バックアタック | 同ライン上の敵の後ろにジャンプで近づき、背後から1回近接攻撃 | 1.25倍 |
XRR | バック2連撃 | 同ライン上の敵の後ろにジャンプで近づき、背後から2回近接攻撃 | 2.5倍 |
RX | 斬りタックル | その場で1回近接攻撃の後、体当たりでノックバックさせる | 1.45倍 |
RRX | 2連撃タックル | その場で2回近接攻撃の後、体当たりでノックバックさせる | 2.45倍 |
RL | 2連撃KB | その場で2回近接攻撃、2発目にはノックバック効果あり | 2倍 |
RRL | 3連撃KB | その場で3回近接攻撃、3発目にはノックバック効果あり | 3倍 |
RLL | 全体斬りKB | 全ラインの敵にワープで近づき、各1回ずつノックバック効果のある近接攻撃 | 1倍 |
LLL | 全体撃ち | 全ラインに各1回ずつ射撃攻撃 | 1倍 |
RXR | 全体斬り | 全ラインの敵にワープで近づき、各1回ずつ近接攻撃 | 1倍 |
LX | フラッシュ | ロボが明滅して画面全体を攻撃 | 特殊(*2) |
XL | ランダムボム | 同ライン上のランダム地点3箇所にボム攻撃、1発も当たらない可能性大 | 0〜3倍(*3) |
パワー90、ゼンマインをターゲットにして通常攻撃を1とした場合の攻撃力補正について検証してみました。
※検証数は各攻撃20回程度と、サンプルとしては絶対数が少ないのであくまで参考値ということでご了承ください。
連続技一覧表にある「威力補正」については以下の装備を使って検証。
通常の連続技は武器攻撃力とロボのパワーの両方の影響を受けるようですがフラッシュだけは武器攻撃力はほとんど影響せずロボのパワー数+αのダメージを与える仕様のようです。(敵の防御力が影響するかは未確認。)
L - ソード | X - ボム | パワー | 平均ダメージ |
---|---|---|---|
フルメタルアクスL9 (攻撃力 120) | かくさんボムL9 (攻撃力 114) | 90 | 100 |
メタルソードL1 (攻撃力 5) | ストレートボムL1 (攻撃力 10) | 90 | 100 |
フルメタルアクスL9 (攻撃力 120) | かくさんボムL9 (攻撃力 114) | 0 | 5 |
フラッシュ1回で倒せず、同じ敵に2回目のフラッシュを当てた時は、平均ダメージが20程度に増えたため、まだ不明な要素があります。
基本的に連続技に攻撃力補正は無く、攻撃回数に応じた威力になる。
終盤にでてくる防御が高い敵の場合、通常攻撃1発では1桁ダメージでも、「RR:2連撃」で3桁ダメージになる事があるため何かしらの補正がある可能性も否定できない。
ボス系や一部の怪人系は「連続技無効」の特性をもっている事を考慮すると単純に逆パターンの「連続技に弱い」という特性を持った敵だった可能性あり。
個人的に使いやすいと思った技は以下の通りです。