コース一覧
ゴール数が「2」のコースには隠しゴールが存在します。
隠しゴールを見つける事で、通常とは別のルートに進む事が出来ます。
そのコースに隠しゴールがあるかどうかは、マップ上のコースポイントの色で区別できます。
ゴールが1つだけのコースは黄色に、秘密のゴールがあるコースは赤く点滅しています。
コース名 | ゴール数 |
---|---|
■ ワールド1:ヨースター島 | |
ヨースターとう コース1 | 1 |
かっぱやま きいろスイッチ ● | 1 |
ヨースターとう コース2 | 1 |
ヨースターとう コース3 | 1 |
ヨースターとう コース4 | 1 |
ヨースターとうのしろ | 1 |
■ ワールド2:ドーナツ平野 | |
ドーナツへいや コース1 | 2 |
ドーナツへいや コース2 | 2 |
ドーナツへいや みどりスイッチ ● | 1 |
ドーナツへいやのオバケやしき | 2 |
ドーナツへいや コース3 | 1 |
ドーナツへいや コース4 | 1 |
ドーナツへいやのしろ | 1 |
ドーナツへいや ひみつのコース1 | 2 |
ドーナツへいやのかくれやしき | 2 |
ドーナツへいや ひみつのコース2 | 1 |
ドーナツへいやのうらみち | 0 |
■ ワールド3:バニラドーム/大地 | |
バニラドーム コース1 | 2 |
バニラドーム コース2 | 2 |
バニラドーム あかスイッチ ● | 1 |
バニラドームのオバケやしき | 1 |
バニラドーム コース3 | 1 |
バニラドーム コース4 | 1 |
バニラドームのしろ | 1 |
バニラドーム ひみつのコース1 | 2 |
バニラだいち ひみつのコース2 | 1 |
バニラだいち ひみつのコース3 | 1 |
バニラだいちのとりで | 1 |
■ ワールド4:せんべい山 | |
チーズプリッジ コース1 | 2 |
せんべいやま コース1 | 1 |
せんべいやまのしろ | 1 |
ソーダのみずうみ | 1 |
バターブリッジ コース1 | 1 |
バターブリッジ コース2 | 1 |
■ ワールド5:迷いの森 | |
まよいのもり コース1 | 2 |
まよいのもり コース2 | 2 |
まよいのもり あおスイッチ ● | 1 |
まよいのもり コース3 | 2 |
まよいのもりのオバケやしき | 2 |
まよいのもり コース4 | 2 |
まよいのもりのしろ | 1 |
まよいのもり ひみつのコース1 | 1 |
まよいのもりのとりで | 1 |
■ ワールド6:チョコレー島 | |
チョコレーとう コース1 | 1 |
チョコレーとうのオバケやしき | 1 |
チョコレーとう コース2 | 2 |
チョコレーとう コース3 | 2 |
チョコレーとうのとりで | 1 |
チョコレーとう コース4 | 1 |
チョコレーとう コース5 | 1 |
チョコレーとうのしろ | 1 |
チョコレーとう ひみつのコース1 | 1 |
■ ワールド7:魔王クッパの谷 | |
ラムネかいこうのちんぼつせん | 1 |
まおうクッパのたに コース1 | 1 |
まおうクッパのたに コース2 | 2 |
まおうクッパのたにのオバケやしき | 2 |
まおうクッパのたに コース3 | 1 |
まおうクッパのたに コース4 | 2 |
まおうクッパのたにのしろ | 1 |
クッパのしろいりぐち | 0 |
まおうクッパのたにのとりで | 1 |
クッパのしろのうらぐち | 0 |
■ ネイティプスター | |
ネイティブスター コース1 | 2 |
ネイティブスター コース2 | 2 |
ネイティブスター コース3 | 2 |
ネイティブスター コース4 | 2 |
ネイティブスター コース5 | 2 |
■ スペシャルゾーン | |
おたのしみコース(1) | 1 |
おたのしみコース(2) | 1 |
マリオスタッフもビックリコース(1) | 1 |
マリオスタッフもビックリコース(2) | 1 |
スペシャリストのコース(1) | 1 |
スペシャリストのコース(2) | 1 |
チャンピオンシップのコース(1) | 1 |
チャンピオンシップのコース(2) | 1 |
ゴール合計 | 96 |