概要
コースマップ
アイテム
- | |||
---|---|---|---|
エリア1 | 4 | 12 | 0 |
部屋A | 0 | 3 | 0 |
エリア2 | 0 | 0 | 0 |
エリア3 | 1 | 5 | 0 |
- | |||
---|---|---|---|
エリア1 | 4 | 12 | 0 |
部屋A | 0 | 3 | 0 |
エリア2 | 0 | 0 | 0 |
エリア3 | 1 | 5 | 0 |
他 | 入手場所/方法 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スタート直後のハテナ雲の上に空飛ぶヘイホー | ||
4 | 1 | 1カウント床地帯 | ||
3 | シーソー床近辺 | |||
A | 3 | 土管の先、ヘリにモーフィングして取る | ||
1 | カウント床を使って上へのぼる場所、砲台の左上に隠しハテナ雲(1UP) | |||
1 | カウント床を使って上へのぼる場所、3枚並んでいるコインの一番左 | |||
1 | カウント床を使って上へのぼる場所、1カウント床の上 | |||
1 | 叩くと大きくなるブロックの左上の高台に空飛ぶヘイホー | |||
1 | 弾を吐くパックン上空に空飛ぶヘイホー | |||
1 | チューリップ左 | |||
1 | タマゴブロック横のハテナ雲 | |||
1 | エリア1終了直前 | |||
3 | 1 | 膨らませた風船に乗って取る | ||
5 | エリア3側のゴール直前 |
このコースには2つのゴールがあります。
エリア3側のゴールに行くには、エリア3始めにある風船に最後まで乗って行かなくてはいけません。
空気ポンプに乗るごとに風船に空気が注入されますが、風船を最大まで膨らませないとエリア3のゴールにはたどりつけません。