概要
コースマップ
このコースは“表”(上図右側)と“裏”(上図左側)が10個の穴でつながっている構造です。
アイテム
| - | |||
|---|---|---|---|
| 表 | 3 | 12 | 0 |
| 裏 | 2 | 8 | 0 |
このコースは“表”(上図右側)と“裏”(上図左側)が10個の穴でつながっている構造です。
| - | |||
|---|---|---|---|
| 表 | 3 | 12 | 0 |
| 裏 | 2 | 8 | 0 |
| 他 | 入手場所/方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| b-c | 2 | 1 | (b) の上 | |
| 4 | 階段状になっている所 | |||
| 1 | (c) の左 | |||
| c-d | 1 | (e) の左 | ||
| e-d | 4 | (e) を出て右、一番奥の通路を下へ下りる | ||
| e-f | 2 | 1 | (f) の上 | |
| f-g | 2 | モグラにモーフィングして取る | ||
| h-j | 4 | ヘリにモーフィングして取る | ||
| j-k | 2 | (j) の上で手に入る光るタマゴを使って敵を倒す | ||
| k-G | 1 | しゃがんで進む所手前 |
このコースでは、3つの木箱を上手く使う必要があります。