ボスのライフ
ボス | ライフ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デグアモス | 本体 | 48 | 4 (2) | 2 (4) | 4 (8) | 8 (8) | 16 | 100 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
ラネモーラ | 本体 | 16 | 2 (2) | 2 (4) | 4 (8) | 8 (8) | 4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||
デグテール | 本体 | 12 | 2 (2) | 2 (4) | 4 (8) | 8 (8) | 4 | |||||||||
アグニム | 本体 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジークロック | 仮面 | 48 | 1 | 4 | ||||||||||||
本体 | 4 (8) | 8 (16) | 4 | 8 | ||||||||||||
ワート | 岩 | 8 | 4 (8) | 8 (16) | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
本体 | 32 | 4 (8) | 8 (16) | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
ガモース | 本体 | 32 | 4 (8) | 8 (0) | 0 (0) | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||
ブラインド | 本体 | 9n | n | n | n | n | n | n | n | |||||||
シュアイズ | 氷 | 64 | 8 | 64 | ||||||||||||
本体 | 64 | 4 (8) | 8 (16) | 8 | 16 | |||||||||||
ゲルドーガ | 小目玉 | 48 | 4 (8) | 8 (16) | 16 | 8 | 4 | |||||||||
目玉 | 128 | 4 (8) | 8 (16) | 16 | 8 | 4 | ||||||||||
デグロック | 青い頭 | 40 | 4 (8) | 8 (16) | 16 (16) | 8 | 4 | |||||||||
赤い頭 | 40 | 4 (8) | 8 (16) | 16 (16) | 8 | 4 | ||||||||||
本体 | 40 | 4 (8) | 8 (16) | 16 (16) | 8 | |||||||||||
ガノン | 第1段階 | 255 | 0 (4) | 4 (8) | 8 (8) | |||||||||||
第2段階 | 0 (4) | 4 (8) | 8 (8) | |||||||||||||
第3段階 | 0 (4) | 4 (8) | 8 (8) | |||||||||||||
最終段階 | 24 | |||||||||||||||
ボス | ライフ |
補足
- 「剣」欄のカッコ内の数値は回転斬りのダメージ。
- アグニム:ライフは96で、剣で跳ね返した魔法弾一発あたり16ポイントのダメージを与えられる。虫取り網で跳ね返してもダメージに変化はない。
- ジークロック:仮面と本体はライフ(48)を共有している。ライフが47で仮面の左側、39で右側、31以下になったら仮面が完全に剥がれる
- ガモース:SFC版では剣Lv4の斬り/ダッシュ斬り/回転斬り、そして剣Lv3の回転斬りが通用しない。GBA版ではこれらの攻撃はちゃんと効く(剣Lv4の攻撃2回で倒せる)。
- ブラインド:ライフは不明。剣のレベルに関係なく計9回攻撃を当てることで倒せる。ハンマーも有効で、ダメージは剣攻撃1回分に相当する。
- ゲルドーガ:小目玉を倒さなくても電撃を撃つ前後に当たり判定が発生するのでマジックマントで近づくなどで攻撃し、倒すことも可能
- デグロック(赤い頭):アイスロッドで攻撃する事で色が変化し、その間のみダメージが与えられる(色を変化させる時のダメージはゼロ)
- デグロック(青い頭):ファイアで攻撃する事で色が変化し、その間のみダメージが与えられる(色を変化させる時のダメージは基本的にゼロ。しかしファイアロッドの炎の残り火によるダメージが発生する。)