スムージーとは
スムージーとは、アキンドナッツが各地で営んでいるスムージー屋で作れるドリンクです。
アキンドナッツに2つの食材を渡し、ルピーを払うことでスムージーを作ってもらえます。
食材の組み合わせによって、様々な効果を持つスムージーができあがります。
スムージーとは、アキンドナッツが各地で営んでいるスムージー屋で作れるドリンクです。
アキンドナッツに2つの食材を渡し、ルピーを払うことでスムージーを作ってもらえます。
食材の組み合わせによって、様々な効果を持つスムージーができあがります。
スムージー屋がある場所
スムージーの材料となる食材は全16種類。
草を刈ったり、ツボなどを壊したり、魔物を倒すこと、宝箱やミニチャレンジで入手可能。
「値段」は店での購入金額。
食材 | 効果 | 値段 | |
---|---|---|---|
アワコンブ | 水中で息が長く続く | 25 | |
カワノオトシゴ | 泳ぐ速度が上がる | 40 | |
パワフルブドウ | ハート回復の効果を高める | 40 | |
ビリビリンゴ | 電気に強くなる | 30 | |
ポカポカスパイス | 寒さに強くなる | 50 | |
花の蜜 | 他の食材の効果を高める | 30 | |
フレッシュミルク | ハート回復の効果を高める | 50 | |
ヒンヤリサボテン | 炎に強くなる | 30 | |
ジャガ岩 | 壁をはやく登れる | ||
岩塩 | エネル回復の効果が出る | ||
発光バター | 体を光らせる効果が出る | 50 | |
ネジリカボチャ | ゼンマイを速く巻ける | ||
魔物の肝 | 効果を強めた薬ができる | ||
魔物の牙 | 効果を高めた薬ができる | ||
ヨロイマンゴー | ハートの減る量が少なくなる | ||
黄金のタマゴ | 食材の効果を大きく高める |
スムージーは2つの素材をブレンドして作る(10ルピー)。
一度作った事があるスムージーはレシピに登録され、素材無しで下記の表の「値段」欄分のルピーを払っても作れる。
スムージーは20個まで所持できます。
要らないスムージーは売ることも可能です。売値は「値段」の約1/4(例外:「あやしいスムージー」のみ1/16の5ルピー)。
# | スムージー | 効果 | 必要素材 | 値段 | |
---|---|---|---|---|---|
0 | あやしいスムージー | 💓x1/2 回復 エネル回復 1/8 | 80 | ||
1 | スイートスムージー | 💓x2 回復 | 80 | ||
2 | スイートミルクスムージー | 💓x15 回復 エネル回復 3/8 | 180 | ||
3 | パワフルスムージー | 💓x5 回復 | 100 | ||
4 | パワフルミックススムージー | 💓x7 回復 | 100 | ||
他5 | |||||
5 | パワフルスイートスムージー | 💓x10 回復 | 120 | ||
6 | パワフルミルクスムージー | 💓x13 回復 | 120 | ||
7 | ミルクスムージー | 💓x7 回復 | 100 | ||
8 | ミルクミックススムージー | 💓x13 回復 | 120 | ||
9 | ソルトミルクスムージー | 💓x10 回復 エネル回復 8/8 | 120 | ||
10 | ヨロイスムージー | 💓x7 回復 ダメージ軽減 01:00 | 100 | ||
11 | ヨロイミックススムージー | 💓x15 回復 ダメージ軽減 01:00 | 200 | ||
他3 | |||||
12 | ヨロイスイートスムージー | 💓x15 回復 ダメージ軽減 03:00 | 200 | ||
13 | ヨロイミルクスムージー | 💓x18 回復 ダメージ軽減 01:00 | 200 | ||
14 | ヨロイソルトスムージー | エネル回復 8/8 ダメージ軽減 01:00 | 200 | ||
15 | サボテンスムージー | 💓x2 回復 炎無効 01:00 | 100 | ||
他4 | |||||
16 | ソルトサボテンスムージー | エネル回復 2/8 炎無効 03:00 | 100 | ||
17 | ポカポカスムージー | エネル回復 2/8 寒さ無効 01:00 | 100 | ||
18 | ポカポカミックススムージー | エネル回復 3/8 寒さ無効 01:00 | 120 | ||
19 | ポカポカジャガ岩スムージー | エネル回復 3/8 寒さ無効 03:00 | 150 | ||
20 | ポカポカミックススペシャル | エネル回復 6/8 寒さ無効 01:00 | 150 | ||
他3 | |||||
21 | リンゴスムージー | 💓x2 回復 雷無効 01:00 | 100 | ||
22 | リンゴミックススムージー | 💓x5 回復 雷無効 03:00 | 100 | ||
他3 | |||||
23 | ソルトリンゴスムージー | エネル回復 6/8 雷無効 01:00 | 100 | ||
24 | バブルスムージー | 💓x2 回復 潜水時間アップ 01:00 | 100 | ||
25 | バブルミックススムージー | 💓x5 回復 潜水時間アップ 01:00 | 120 | ||
他2 | |||||
26 | バブルカボチャスムージー | 💓x10 回復 潜水時間アップ 01:00 | 180 | ||
27 | バブルミルクスムージー | 💓x10 回復 潜水時間アップ 01:00 | 180 | ||
28 | ソルトバブルスムージー | エネル回復 3/8 潜水時間アップ 01:00 | 100 | ||
29 | スイスイスムージー | 💓x5 回復 泳ぎ速度アップ 01:00 | 120 | ||
他6 | |||||
30 | スイスイミルクスムージー | 💓x10 回復 泳ぎ速度アップ 01:00 | 180 | ||
31 | クライムスムージー | 💓x2 回復 壁登り速度アップ 01:00 | 100 | ||
32 | クライムミックススムージー | 💓x5 回復 壁登り速度アップ 01:00 | 120 | ||
他2 | |||||
33 | クライムスイートスムージー | 💓x5 回復 壁登り速度アップ 03:00 | 150 | ||
34 | クライムミルクスムージー | 💓x10 回復 壁登り速度アップ 01:00 | 180 | ||
35 | クライムマンゴースムージー | 💓x15 回復 壁登り速度アップ 03:00 | 200 | ||
36 | クライムソルトスムージー | エネル回復 3/8 壁登り速度アップ 01:00 | 100 | ||
37 | 発光スムージー | 💓x2 回復 発光 01:00 | 100 | ||
38 | 発光リンゴスムージー | 💓x5 回復 発光 01:00 | 120 | ||
39 | 発光ミックススムージー | 💓x5 回復 発光 01:00 | 120 | ||
40 | 発光スイートスムージー | 💓x5 回復 発光 03:00 | 150 | ||
41 | 発光カボチャスムージー | 💓x10 回復 発光 01:00 | 180 | ||
42 | 発光ミルクスムージー | 💓x10 回復 発光 01:00 | 180 | ||
43 | ソルト発光スムージー | エネル回復 3/8 発光 01:00 | 120 | ||
44 | ネジリスムージー | 💓x5 回復 ゼンマイ巻き速度アップ 01:00 | 120 | ||
45 | ネジリミックススムージー | 💓x10 回復 ゼンマイ巻き速度アップ 01:00 | 180 | ||
他3 | |||||
46 | ネジリスイートスムージー | 💓x10 回復 ゼンマイ巻き速度アップ 03:00 | 180 | ||
47 | ネジリミルクスムージー | 💓x13 回復 ゼンマイ巻き速度アップ 01:00 | 180 | ||
48 | ネジリマンゴースムージー | 💓x15 回復 ゼンマイ巻き速度アップ 03:00 | 200 | ||
49 | ネジリソルトスムージー | エネル回復 8/8 ゼンマイ巻き速度アップ 01:00 | 150 | ||
50 | 黄金のスムージー | 💓x20 回復 | 300 | ||
他4 | |||||
51 | 黄金のヨロイスムージー | 💓x20 回復 ダメージ軽減 05:00 | 300 | ||
52 | 黄金のヒンヤリスムージー | 💓x20 回復 炎無効 05:00 | 300 | ||
53 | 黄金のアチアチスムージー | 💓x20 回復 氷無効 05:00 | 300 | ||
54 | 黄金のビリビリスムージー | 💓x20 回復 雷無効 05:00 | 300 | ||
55 | 黄金のバブルスムージー | 💓x20 回復 潜水時間アップ 05:00 | 300 | ||
56 | 黄金のスイスイスムージー | 💓x20 回復 泳ぎ速度アップ 05:00 | 300 | ||
57 | 黄金のクライムスムージー | 💓x20 回復 壁登り速度アップ 05:00 | 300 | ||
58 | 黄金の発光スムージー | 💓x20 回復 発光 05:00 | 300 | ||
59 | 黄金のネジリスムージー | 💓x20 回復 ゼンマイ巻き速度アップ 05:00 | 300 | ||
60 | ヨロイ薬 | ダメージ軽減 05:00 | 150 | ||
61 | ヒンヤリ薬 | 炎無効 05:00 | 150 | ||
62 | ポカポカ薬 | 寒さ無効 05:00 | 150 | ||
63 | アチアチ薬 | 氷無効 05:00 | 150 | ||
64 | ビリビリ薬 | 雷無効 05:00 | 150 | ||
65 | バブル薬 | 潜水時間アップ 05:00 | 150 | ||
66 | スイスイ薬 | 泳ぎ速度アップ 05:00 | 150 | ||
67 | クライム薬 | 壁登り速度アップ 05:00 | 150 | ||
68 | 発光薬 | 発光 05:00 | 150 | ||
69 | ネジリ薬 | ゼンマイ巻き速度アップ 05:00 | 150 |
下記の表の番号はレシピの番号に対応しています。
材料の選択順で、できるスムージーに違いはありません。
赤太字はそのスムージーができる唯一の組み合わせ。
- | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 29 | 25 | 25 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 28 | 37 | 26 | 0 | 65 | 11 | 55 | |
29 | 29 | 4 | 22 | 29 | 29 | 30 | 15 | 29 | 29 | 0 | 45 | 0 | 66 | 29 | 56 | |
25 | 4 | 3 | 4 | 20 | 5 | 6 | 4 | 32 | 4 | 4 | 45 | 0 | 0 | 4 | 50 | |
25 | 22 | 4 | 21 | 20 | 22 | 8 | 22 | 22 | 23 | 38 | 45 | 64 | 0 | 11 | 54 | |
0 | 29 | 20 | 20 | 17 | 0 | 20 | 18 | 19 | 0 | 0 | 18 | 63 | 62 | 20 | 53 | |
0 | 29 | 5 | 22 | 0 | 1 | 2 | 15 | 33 | 0 | 40 | 46 | 0 | 0 | 12 | 50 | |
27 | 30 | 6 | 8 | 20 | 2 | 7 | 8 | 34 | 9 | 42 | 47 | 0 | 0 | 13 | 50 | |
0 | 15 | 4 | 22 | 18 | 15 | 8 | 15 | 32 | 16 | 39 | 15 | 61 | 0 | 11 | 52 | |
25 | 29 | 32 | 22 | 19 | 33 | 34 | 32 | 31 | 36 | 32 | 45 | 0 | 67 | 35 | 57 | |
28 | 29 | 4 | 23 | 0 | 0 | 9 | 16 | 36 | 0 | 43 | 49 | 0 | 0 | 14 | 50 | |
37 | 0 | 4 | 38 | 0 | 40 | 42 | 39 | 32 | 43 | 37 | 41 | 0 | 68 | 11 | 58 | |
26 | 45 | 45 | 45 | 18 | 46 | 47 | 15 | 45 | 49 | 41 | 44 | 0 | 69 | 48 | 59 | |
0 | 0 | 0 | 64 | 63 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
65 | 66 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 29 | 4 | 11 | 20 | 12 | 13 | 11 | 35 | 14 | 11 | 48 | 60 | 0 | 10 | 51 | |
55 | 56 | 50 | 54 | 53 | 50 | 50 | 52 | 57 | 50 | 58 | 59 | 0 | 0 | 51 | 50 |